Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2025 | 89.11 | 89.44 | 85.42 | 85.68 | 449,206 | -2.91(-3.28%) |
Oct 09, 2025 | 89.71 | 90.07 | 88.43 | 88.59 | 354,024 | -0.94(-1.05%) |
Oct 08, 2025 | 87.63 | 90.22 | 89.53 | 559,324 | -0.71(-0.79%) | |
Oct 07, 2025 | 92.22 | 92.43 | 89.63 | 90.24 | 376,027 | -1.86(-2.02%) |
Oct 06, 2025 | 92.17 | 92.84 | 91.72 | 92.10 | 466,507 | +0.11(+0.12%) |
Oct 03, 2025 | 91.98 | 92.93 | 91.25 | 91.99 | 523,676 | +0.02(+0.02%) |
Oct 02, 2025 | 91.03 | 92.02 | 90.91 | 91.97 | 389,910 | +0.73(+0.80%) |
Oct 01, 2025 | 91.46 | 92.06 | 90.95 | 91.24 | 435,547 | -0.90(-0.98%) |
Sep 30, 2025 | 90.86 | 92.41 | 90.27 | 92.14 | 577,671 | +1.30(+1.43%) |
Sep 29, 2025 | 91.58 | 91.58 | 90.45 | 90.84 | 357,839 | -0.09(-0.10%) |
Sep 26, 2025 | 89.28 | 90.99 | 89.27 | 90.93 | 488,965 | +1.73(+1.94%) |
Sep 25, 2025 | 88.72 | 90.52 | 88.42 | 89.20 | 830,443 | +0.28(+0.31%) |
Sep 24, 2025 | 90.78 | 91.19 | 88.81 | 88.92 | 538,226 | -1.94(-2.14%) |
Sep 23, 2025 | 91.34 | 92.27 | 90.50 | 90.86 | 378,193 | +0.01(+0.01%) |
Sep 22, 2025 | 90.78 | 91.22 | 90.18 | 90.85 | 626,728 | -0.14(-0.15%) |
Sep 19, 2025 | 93.00 | 93.30 | 90.72 | 90.99 | 1,231,738 | -1.84(-1.98%) |
Sep 18, 2025 | 91.46 | 93.15 | 91.01 | 92.83 | 426,363 | +1.59(+1.74%) |
Sep 17, 2025 | 92.39 | 93.37 | 90.91 | 91.24 | 400,903 | -0.58(-0.63%) |
Sep 16, 2025 | 92.19 | 92.64 | 90.67 | 91.82 | 349,194 | -0.05(-0.05%) |
Sep 15, 2025 | 91.59 | 92.20 | 90.83 | 91.87 | 388,042 | +0.52(+0.57%) |
Sep 12, 2025 | 92.14 | 92.19 | 91.19 | 91.35 | 343,057 | -0.95(-1.03%) |
Sep 11, 2025 | 91.60 | 92.76 | 90.82 | 92.30 | 387,816 | +0.70(+0.76%) |
Sep 10, 2025 | 91.27 | 92.50 | 91.14 | 91.60 | 411,438 | -0.28(-0.30%) |
Sep 09, 2025 | 92.36 | 92.56 | 91.36 | 91.88 | 520,319 | -1.02(-1.10%) |
Sep 08, 2025 | 92.49 | 94.31 | 91.78 | 92.90 | 819,732 | +0.63(+0.68%) |
Sep 05, 2025 | 92.76 | 93.11 | 91.36 | 92.27 | 606,372 | -0.39(-0.42%) |
Sep 04, 2025 | 90.60 | 92.67 | 90.32 | 92.66 | 490,291 | +2.37(+2.62%) |
Sep 03, 2025 | 89.05 | 90.35 | 88.60 | 90.29 | 545,947 | +1.07(+1.20%) |
Sep 02, 2025 | 89.37 | 89.98 | 88.48 | 89.22 | 541,574 | -1.01(-1.12%) |
Aug 29, 2025 | 91.03 | 91.61 | 89.36 | 90.23 | 468,213 | -0.74(-0.81%) |
Aug 28, 2025 | 92.00 | 92.00 | 90.38 | 90.97 | 413,173 | -0.74(-0.81%) |
Aug 27, 2025 | 90.87 | 91.85 | 90.81 | 91.71 | 395,001 | +0.57(+0.63%) |
Aug 26, 2025 | 90.65 | 91.73 | 90.52 | 91.14 | 649,287 | +0.48(+0.53%) |
Aug 25, 2025 | 90.33 | 91.00 | 90.21 | 90.66 | 237,358 | -0.17(-0.19%) |
Aug 22, 2025 | 87.18 | 90.95 | 87.18 | 90.83 | 333,090 | +3.92(+4.51%) |
Aug 21, 2025 | 87.67 | 87.74 | 86.67 | 86.91 | 291,457 | -0.76(-0.87%) |
Aug 20, 2025 | 88.65 | 88.98 | 87.36 | 87.67 | 425,265 | -1.39(-1.56%) |
Aug 19, 2025 | 87.24 | 89.88 | 87.24 | 89.06 | 595,758 | +2.03(+2.33%) |
Aug 18, 2025 | 87.02 | 87.43 | 86.07 | 87.03 | 326,642 | +0.17(+0.20%) |
Aug 15, 2025 | 87.79 | 87.99 | 86.56 | 86.86 | 355,748 | -0.72(-0.82%) |
Aug 14, 2025 | 87.95 | 88.12 | 87.17 | 87.58 | 225,598 | -1.25(-1.41%) |
Aug 13, 2025 | 86.46 | 88.95 | 86.46 | 88.83 | 286,903 | +2.44(+2.82%) |
Aug 12, 2025 | 85.12 | 86.53 | 84.89 | 86.39 | 383,180 | +1.49(+1.76%) |
Aug 11, 2025 | 86.14 | 86.41 | 84.34 | 84.90 | 274,048 | -1.20(-1.39%) |
Aug 08, 2025 | 86.51 | 86.78 | 85.71 | 86.10 | 342,279 | +0.10(+0.12%) |
Aug 07, 2025 | 86.33 | 86.48 | 85.27 | 86.00 | 348,029 | +0.38(+0.44%) |
Aug 06, 2025 | 85.98 | 86.04 | 85.20 | 85.62 | 349,718 | -0.49(-0.57%) |
Aug 05, 2025 | 85.45 | 86.25 | 85.03 | 86.11 | 320,398 | +0.66(+0.77%) |
Aug 04, 2025 | 85.29 | 85.99 | 84.95 | 85.45 | 358,618 | +0.26(+0.31%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536