| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 05, 2026 | 4.100 | 4.500 | 4.100 | 4.250 | 524,193 | +0.21(+5.20%) |
| Feb 04, 2026 | 4.250 | 4.274 | 4.040 | 4.040 | 16,445 | -0.01(-0.25%) |
| Feb 03, 2026 | 4.130 | 4.165 | 4.000 | 4.050 | 21,938 | -0.08(-1.94%) |
| Feb 02, 2026 | 4.160 | 4.317 | 4.050 | 4.130 | 23,593 | +0.12(+2.99%) |
| Jan 30, 2026 | 4.000 | 4.180 | 4.000 | 4.010 | 19,015 | -0.09(-2.20%) |
| Jan 29, 2026 | 4.370 | 4.545 | 4.100 | 4.100 | 24,282 | -0.33(-7.45%) |
| Jan 28, 2026 | 4.530 | 4.530 | 4.350 | 4.430 | 15,752 | -0.04(-0.89%) |
| Jan 27, 2026 | 4.380 | 4.640 | 4.340 | 4.470 | 42,223 | +0.13(+3.00%) |
| Jan 26, 2026 | 4.470 | 4.600 | 4.320 | 4.340 | 50,442 | -0.13(-2.91%) |
| Jan 23, 2026 | 4.230 | 4.598 | 4.170 | 4.470 | 77,775 | +0.31(+7.45%) |
| Jan 22, 2026 | 4.080 | 4.395 | 3.980 | 4.160 | 95,165 | +0.08(+1.96%) |
| Jan 21, 2026 | 4.020 | 4.150 | 3.910 | 4.080 | 58,896 | +0.09(+2.26%) |
| Jan 20, 2026 | 4.100 | 4.170 | 3.865 | 3.990 | 233,102 | -0.01(-0.25%) |
| Jan 16, 2026 | 4.150 | 4.291 | 3.950 | 4.000 | 69,084 | -0.28(-6.54%) |
| Jan 15, 2026 | 4.310 | 4.425 | 4.150 | 4.280 | 74,759 | -0.01(-0.23%) |
| Jan 14, 2026 | 4.190 | 4.380 | 4.130 | 4.290 | 51,735 | +0.15(+3.62%) |
| Jan 13, 2026 | 4.180 | 4.300 | 4.110 | 4.140 | 47,546 | -0.11(-2.59%) |
| Jan 12, 2026 | 4.230 | 4.280 | 4.010 | 4.250 | 47,792 | +0.11(+2.66%) |
| Jan 09, 2026 | 4.400 | 4.400 | 4.140 | 4.140 | 40,257 | -0.22(-5.05%) |
| Jan 08, 2026 | 4.620 | 4.735 | 4.123 | 4.360 | 99,833 | -0.35(-7.43%) |
| Jan 07, 2026 | 4.010 | 4.850 | 4.000 | 4.710 | 203,688 | +0.73(+18.34%) |
| Jan 06, 2026 | 4.100 | 4.170 | 3.630 | 3.980 | 219,068 | -0.31(-7.23%) |
| Jan 05, 2026 | 4.500 | 4.593 | 4.002 | 4.290 | 176,711 | -0.11(-2.50%) |
| Jan 02, 2026 | 3.800 | 4.400 | 3.720 | 4.400 | 138,840 | +0.40(+10.00%) |
| Dec 31, 2025 | 3.694 | 4.046 | 3.576 | 4.000 | 192,300 | +0.33(+8.99%) |
| Dec 30, 2025 | 3.430 | 3.994 | 3.380 | 3.670 | 216,208 | +0.24(+7.00%) |
| Dec 29, 2025 | 3.952 | 4.200 | 3.356 | 3.430 | 321,195 | -0.85(-19.82%) |
| Dec 26, 2025 | 5.414 | 5.470 | 4.200 | 4.278 | 8,814,442 | +0.67(+18.64%) |
| Dec 24, 2025 | 4.000 | 4.046 | 3.400 | 3.606 | 189,193 | -1.20(-25.03%) |
| Dec 23, 2025 | 5.020 | 5.020 | 4.668 | 4.810 | 61,466 | -0.08(-1.72%) |
| Dec 22, 2025 | 5.120 | 5.164 | 4.800 | 4.894 | 49,009 | -0.15(-2.94%) |
| Dec 19, 2025 | 4.920 | 5.178 | 4.900 | 5.042 | 36,493 | +0.04(+0.84%) |
| Dec 18, 2025 | 5.200 | 5.390 | 4.960 | 5.000 | 83,338 | -0.47(-8.63%) |
| Dec 17, 2025 | 5.662 | 5.836 | 5.396 | 5.472 | 31,259 | -0.31(-5.33%) |
| Dec 16, 2025 | 5.600 | 6.098 | 5.300 | 5.780 | 82,369 | +0.48(+9.06%) |
| Dec 15, 2025 | 5.720 | 5.896 | 5.200 | 5.300 | 31,672 | -0.36(-6.29%) |
| Dec 12, 2025 | 5.830 | 5.976 | 5.640 | 5.656 | 32,048 | -0.13(-2.18%) |
| Dec 11, 2025 | 6.000 | 6.198 | 5.700 | 5.782 | 38,516 | -0.42(-6.74%) |
| Dec 10, 2025 | 6.200 | 6.360 | 6.054 | 6.200 | 23,951 | -0.14(-2.21%) |
| Dec 09, 2025 | 6.640 | 6.640 | 6.196 | 6.340 | 39,947 | -0.20(-3.06%) |
| Dec 08, 2025 | 6.560 | 6.598 | 6.342 | 6.540 | 23,210 | +0.28(+4.47%) |
| Dec 05, 2025 | 6.744 | 6.744 | 6.260 | 6.260 | 45,020 | -0.52(-7.67%) |
| Dec 04, 2025 | 6.680 | 6.968 | 6.602 | 6.780 | 56,484 | -0.06(-0.88%) |
| Dec 03, 2025 | 7.200 | 7.392 | 6.712 | 6.840 | 36,583 | -0.59(-7.99%) |
| Dec 02, 2025 | 7.800 | 7.870 | 6.880 | 7.434 | 61,139 | -0.32(-4.08%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
