Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09, 2025 | 71.01 | 71.23 | 69.73 | 70.09 | 318,962 | -0.92(-1.30%) |
Oct 08, 2025 | 70.32 | 71.34 | 69.50 | 71.01 | 609,699 | +1.08(+1.54%) |
Oct 07, 2025 | 72.96 | 72.96 | 69.91 | 69.93 | 569,348 | -2.74(-3.77%) |
Oct 06, 2025 | 71.36 | 72.70 | 70.73 | 72.67 | 776,067 | +1.41(+1.98%) |
Oct 03, 2025 | 71.53 | 71.97 | 71.25 | 71.26 | 408,642 | -0.25(-0.35%) |
Oct 02, 2025 | 72.14 | 72.69 | 71.49 | 71.51 | 453,981 | -0.66(-0.91%) |
Oct 01, 2025 | 72.32 | 73.01 | 71.83 | 72.17 | 493,586 | -0.20(-0.28%) |
Sep 30, 2025 | 72.23 | 72.44 | 71.80 | 72.37 | 587,981 | -0.06(-0.08%) |
Sep 29, 2025 | 72.75 | 72.85 | 72.09 | 72.43 | 553,206 | +0.04(+0.06%) |
Sep 26, 2025 | 71.65 | 72.54 | 71.65 | 72.39 | 568,943 | +0.99(+1.39%) |
Sep 25, 2025 | 71.28 | 71.64 | 70.89 | 71.40 | 354,005 | -0.21(-0.29%) |
Sep 24, 2025 | 71.96 | 72.36 | 71.58 | 71.61 | 461,569 | -0.55(-0.76%) |
Sep 23, 2025 | 72.50 | 72.90 | 72.03 | 72.16 | 364,960 | -0.22(-0.30%) |
Sep 22, 2025 | 71.54 | 72.54 | 71.34 | 72.38 | 454,467 | +0.80(+1.12%) |
Sep 19, 2025 | 72.25 | 72.33 | 71.26 | 71.58 | 2,062,878 | -0.52(-0.72%) |
Sep 18, 2025 | 71.92 | 72.36 | 71.58 | 72.10 | 387,109 | +0.65(+0.91%) |
Sep 17, 2025 | 72.18 | 72.94 | 71.16 | 71.45 | 437,477 | -0.44(-0.61%) |
Sep 16, 2025 | 71.74 | 72.19 | 71.29 | 71.89 | 373,861 | +0.09(+0.13%) |
Sep 15, 2025 | 71.90 | 72.48 | 71.48 | 71.80 | 422,996 | +0.36(+0.50%) |
Sep 12, 2025 | 72.24 | 72.24 | 71.44 | 71.44 | 337,865 | -0.67(-0.93%) |
Sep 11, 2025 | 71.24 | 72.28 | 71.22 | 72.11 | 395,103 | +1.17(+1.65%) |
Sep 10, 2025 | 72.11 | 72.29 | 70.76 | 70.94 | 389,146 | -1.35(-1.87%) |
Sep 09, 2025 | 73.53 | 73.78 | 72.13 | 72.29 | 294,907 | -1.00(-1.36%) |
Sep 08, 2025 | 73.16 | 73.59 | 72.52 | 73.29 | 541,152 | +0.65(+0.89%) |
Sep 05, 2025 | 72.97 | 73.30 | 72.00 | 72.64 | 371,551 | -0.15(-0.21%) |
Sep 04, 2025 | 72.16 | 72.93 | 71.57 | 72.79 | 399,571 | +0.43(+0.59%) |
Sep 03, 2025 | 71.90 | 72.42 | 71.81 | 72.36 | 440,791 | +0.26(+0.36%) |
Sep 02, 2025 | 71.00 | 72.14 | 70.84 | 72.10 | 650,175 | +0.42(+0.59%) |
Aug 29, 2025 | 72.06 | 72.68 | 71.37 | 71.68 | 400,469 | -0.46(-0.64%) |
Aug 28, 2025 | 73.03 | 73.03 | 71.78 | 72.14 | 399,709 | -0.63(-0.87%) |
Aug 27, 2025 | 72.88 | 73.39 | 72.16 | 72.77 | 605,395 | -0.26(-0.36%) |
Aug 26, 2025 | 73.77 | 74.62 | 73.01 | 73.03 | 985,630 | -1.14(-1.54%) |
Aug 25, 2025 | 75.39 | 75.39 | 74.06 | 74.17 | 337,539 | -1.45(-1.92%) |
Aug 22, 2025 | 73.08 | 75.66 | 73.08 | 75.62 | 569,556 | +2.78(+3.82%) |
Aug 21, 2025 | 73.04 | 73.35 | 72.64 | 72.84 | 399,473 | -0.56(-0.76%) |
Aug 20, 2025 | 73.70 | 73.94 | 73.17 | 73.40 | 511,476 | -0.40(-0.54%) |
Aug 19, 2025 | 74.00 | 74.56 | 73.52 | 73.80 | 355,596 | +0.00(+0.00%) |
Aug 18, 2025 | 73.00 | 73.83 | 72.59 | 73.80 | 371,515 | +0.99(+1.36%) |
Aug 15, 2025 | 72.60 | 72.94 | 72.41 | 72.81 | 396,509 | +0.28(+0.39%) |
Aug 14, 2025 | 73.07 | 73.61 | 72.34 | 72.53 | 380,018 | -1.19(-1.61%) |
Aug 13, 2025 | 72.73 | 73.78 | 72.28 | 73.72 | 407,274 | +1.34(+1.85%) |
Aug 12, 2025 | 71.63 | 72.59 | 71.63 | 72.38 | 428,854 | +0.93(+1.30%) |
Aug 11, 2025 | 72.17 | 72.72 | 71.27 | 71.45 | 407,236 | -0.78(-1.07%) |
Aug 08, 2025 | 71.79 | 72.73 | 71.79 | 72.23 | 302,897 | +0.58(+0.81%) |
Aug 07, 2025 | 72.76 | 73.10 | 70.77 | 71.65 | 370,446 | -0.36(-0.50%) |
Aug 06, 2025 | 72.66 | 72.82 | 71.81 | 72.01 | 405,770 | -0.25(-0.34%) |
Aug 05, 2025 | 72.71 | 73.04 | 71.99 | 72.26 | 471,485 | +0.21(+0.29%) |
Aug 04, 2025 | 70.24 | 72.10 | 70.11 | 72.05 | 557,302 | +2.28(+3.27%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536