| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | 45.23 | 45.23 | 44.90 | 44.90 | 3,587 | -0.17(-0.38%) |
| Mar 09, 2026 | 45.16 | 45.16 | 44.80 | 45.07 | 4,601 | +0.07(+0.15%) |
| Mar 06, 2026 | 45.34 | 45.34 | 44.98 | 45.00 | 90,952 | -0.23(-0.51%) |
| Mar 05, 2026 | 45.26 | 45.28 | 45.23 | 45.23 | 695 | -0.05(-0.10%) |
| Mar 04, 2026 | 45.37 | 45.37 | 45.27 | 45.27 | 1,278 | +0.21(+0.47%) |
| Mar 03, 2026 | 44.99 | 45.06 | 44.99 | 45.06 | 607 | -0.18(-0.40%) |
| Mar 02, 2026 | 45.27 | 45.33 | 45.18 | 45.24 | 1,644 | -0.10(-0.21%) |
| Feb 27, 2026 | 45.56 | 45.56 | 45.01 | 45.34 | 13,077 | -0.13(-0.28%) |
| Feb 26, 2026 | 45.55 | 45.56 | 45.38 | 45.47 | 5,182 | +0.03(+0.06%) |
| Feb 25, 2026 | 45.44 | 45.45 | 45.44 | 45.44 | 79,879 | +0.13(+0.29%) |
| Feb 24, 2026 | 44.58 | 45.53 | 44.58 | 45.31 | 56,134 | -0.26(-0.57%) |
| Feb 23, 2026 | 45.67 | 45.67 | 45.26 | 45.57 | 1,741 | -0.13(-0.29%) |
| Feb 20, 2026 | 45.68 | 45.70 | 45.60 | 45.70 | 376 | +0.22(+0.49%) |
| Feb 19, 2026 | 45.67 | 45.67 | 45.48 | 45.48 | 891 | -0.04(-0.08%) |
| Feb 18, 2026 | 45.71 | 45.71 | 45.23 | 45.52 | 4,923 | -0.16(-0.35%) |
| Feb 17, 2026 | 45.45 | 45.67 | 45.45 | 45.67 | 2,485 | +0.02(+0.03%) |
| Feb 13, 2026 | 45.75 | 45.75 | 45.66 | 45.66 | 945 | -0.29(-0.62%) |
| Feb 12, 2026 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | 119 | +0.10(+0.22%) |
| Feb 11, 2026 | 45.78 | 45.84 | 45.78 | 45.84 | 245 | -0.09(-0.19%) |
| Feb 10, 2026 | 46.00 | 46.02 | 45.90 | 45.93 | 2,194 | +0.06(+0.14%) |
| Feb 09, 2026 | 45.75 | 45.87 | 45.75 | 45.87 | 828 | -0.02(-0.04%) |
| Feb 06, 2026 | 46.00 | 46.00 | 45.74 | 45.88 | 1,684 | +0.16(+0.34%) |
| Feb 05, 2026 | 45.79 | 45.79 | 45.46 | 45.73 | 23,575 | +0.23(+0.52%) |
| Feb 04, 2026 | 45.30 | 45.60 | 45.30 | 45.49 | 3,472 | -0.16(-0.34%) |
| Feb 03, 2026 | 45.75 | 45.82 | 45.52 | 45.65 | 67,834 | -0.42(-0.92%) |
| Feb 02, 2026 | 45.81 | 46.07 | 45.80 | 46.07 | 3,204 | +0.41(+0.91%) |
| Jan 30, 2026 | 45.67 | 45.94 | 45.13 | 45.66 | 41,588 | -0.27(-0.58%) |
| Jan 29, 2026 | 46.04 | 46.04 | 45.93 | 45.93 | 3,088 | +0.04(+0.08%) |
| Jan 28, 2026 | 46.06 | 46.06 | 45.89 | 45.89 | 10,309 | +0.13(+0.29%) |
| Jan 27, 2026 | 46.22 | 46.22 | 45.67 | 45.76 | 174,624 | -0.39(-0.84%) |
| Jan 26, 2026 | 46.06 | 46.15 | 45.92 | 46.15 | 3,482 | +0.01(+0.01%) |
| Jan 23, 2026 | 46.08 | 46.14 | 46.01 | 46.14 | 533 | +0.07(+0.15%) |
| Jan 22, 2026 | 46.09 | 46.09 | 46.07 | 46.07 | 574 | -0.05(-0.11%) |
| Jan 21, 2026 | 46.35 | 46.35 | 45.97 | 46.12 | 3,013 | -0.03(-0.06%) |
| Jan 20, 2026 | 46.09 | 46.19 | 46.09 | 46.15 | 400 | +0.03(+0.08%) |
| Jan 16, 2026 | 46.06 | 46.21 | 46.06 | 46.12 | 10,834 | -0.07(-0.16%) |
| Jan 15, 2026 | 46.35 | 46.35 | 46.19 | 46.19 | 834 | +0.12(+0.26%) |
| Jan 14, 2026 | 46.10 | 46.10 | 45.99 | 46.07 | 2,180 | +0.01(+0.03%) |
| Jan 13, 2026 | 45.99 | 46.06 | 45.99 | 46.06 | 347 | -0.08(-0.18%) |
| Jan 12, 2026 | 46.01 | 46.14 | 46.01 | 46.14 | 809 | +0.13(+0.29%) |
| Jan 09, 2026 | 45.98 | 46.01 | 45.98 | 46.01 | 323 | +0.06(+0.14%) |
| Jan 08, 2026 | 46.03 | 46.03 | 45.94 | 45.94 | 3,275 | -0.16(-0.34%) |
| Jan 07, 2026 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 72 | +0.03(+0.08%) |
| Jan 06, 2026 | 45.98 | 46.09 | 45.98 | 46.07 | 1,866 | +0.23(+0.49%) |
| Jan 05, 2026 | 46.11 | 46.29 | 45.82 | 45.84 | 27,946 | -0.21(-0.45%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
