| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 45.30 | 46.02 | 45.30 | 45.67 | 41,966 | +0.12(+0.26%) |
| Apr 29, 2026 | 46.02 | 46.27 | 45.27 | 45.55 | 48,199 | -0.88(-1.90%) |
| Apr 28, 2026 | 45.99 | 46.89 | 45.97 | 46.43 | 59,873 | +0.70(+1.53%) |
| Apr 27, 2026 | 45.04 | 45.80 | 44.90 | 45.73 | 61,205 | +1.10(+2.46%) |
| Apr 24, 2026 | 45.96 | 46.40 | 44.46 | 44.63 | 49,468 | -1.65(-3.57%) |
| Apr 23, 2026 | 45.24 | 46.34 | 44.86 | 46.28 | 51,297 | +1.62(+3.63%) |
| Apr 22, 2026 | 44.53 | 45.00 | 44.10 | 44.66 | 48,789 | +0.11(+0.25%) |
| Apr 21, 2026 | 45.11 | 45.70 | 44.26 | 44.55 | 91,926 | -0.92(-2.02%) |
| Apr 20, 2026 | 45.33 | 46.00 | 45.06 | 45.47 | 68,605 | -0.08(-0.18%) |
| Apr 17, 2026 | 45.08 | 46.26 | 44.70 | 45.55 | 80,405 | +0.92(+2.06%) |
| Apr 16, 2026 | 44.74 | 45.03 | 43.67 | 44.63 | 54,465 | -0.38(-0.84%) |
| Apr 15, 2026 | 45.01 | 45.36 | 44.75 | 45.01 | 33,033 | -0.07(-0.16%) |
| Apr 14, 2026 | 45.40 | 45.51 | 44.81 | 45.08 | 150,129 | -0.55(-1.21%) |
| Apr 13, 2026 | 45.36 | 45.63 | 44.88 | 45.63 | 63,678 | +0.08(+0.18%) |
| Apr 10, 2026 | 46.13 | 46.13 | 45.22 | 45.55 | 50,660 | -0.56(-1.21%) |
| Apr 09, 2026 | 44.54 | 46.12 | 44.11 | 46.11 | 74,713 | +1.27(+2.83%) |
| Apr 08, 2026 | 44.35 | 45.08 | 43.83 | 44.84 | 57,527 | +1.29(+2.96%) |
| Apr 07, 2026 | 43.32 | 43.90 | 43.26 | 43.55 | 44,701 | -0.07(-0.16%) |
| Apr 06, 2026 | 43.10 | 43.77 | 42.80 | 43.62 | 61,571 | +0.58(+1.35%) |
| Apr 02, 2026 | 42.60 | 43.28 | 42.11 | 43.04 | 70,825 | +0.02(+0.05%) |
| Apr 01, 2026 | 42.87 | 43.59 | 42.73 | 43.02 | 59,565 | +0.37(+0.87%) |
| Mar 31, 2026 | 42.80 | 43.05 | 42.23 | 42.65 | 68,309 | +0.18(+0.42%) |
| Mar 30, 2026 | 42.23 | 42.73 | 41.25 | 42.47 | 80,660 | +0.42(+1.00%) |
| Mar 27, 2026 | 42.00 | 42.31 | 41.65 | 42.05 | 81,724 | -0.39(-0.92%) |
| Mar 26, 2026 | 41.67 | 42.48 | 41.53 | 42.44 | 60,460 | +0.42(+1.00%) |
| Mar 25, 2026 | 42.14 | 42.26 | 41.68 | 42.02 | 100,731 | +0.22(+0.53%) |
| Mar 24, 2026 | 41.94 | 42.64 | 41.61 | 41.80 | 80,306 | -0.59(-1.39%) |
| Mar 23, 2026 | 42.30 | 43.22 | 41.69 | 42.39 | 112,622 | +0.91(+2.19%) |
| Mar 20, 2026 | 42.04 | 42.30 | 41.13 | 41.48 | 250,607 | -0.42(-1.00%) |
| Mar 19, 2026 | 41.61 | 42.43 | 41.14 | 41.90 | 75,941 | +0.27(+0.65%) |
| Mar 18, 2026 | 41.71 | 42.02 | 41.42 | 41.63 | 92,310 | -0.52(-1.23%) |
| Mar 17, 2026 | 42.57 | 42.76 | 41.97 | 42.15 | 93,092 | -0.05(-0.12%) |
| Mar 16, 2026 | 42.53 | 42.95 | 42.09 | 42.20 | 57,741 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 13, 2026 | 42.33 | 43.24 | 41.21 | 42.20 | 86,808 | +0.15(+0.36%) |
| Mar 12, 2026 | 41.32 | 42.19 | 41.32 | 42.05 | 85,851 | +0.09(+0.21%) |
| Mar 11, 2026 | 41.70 | 42.11 | 41.57 | 41.96 | 67,910 | -0.17(-0.40%) |
| Mar 10, 2026 | 41.60 | 42.90 | 41.41 | 42.13 | 88,871 | +0.12(+0.29%) |
| Mar 09, 2026 | 42.15 | 42.70 | 40.87 | 42.01 | 99,489 | -0.46(-1.08%) |
| Mar 06, 2026 | 42.11 | 42.52 | 40.76 | 42.47 | 93,210 | -0.12(-0.28%) |
| Mar 05, 2026 | 42.52 | 42.84 | 42.05 | 42.59 | 75,095 | -0.47(-1.09%) |
| Mar 04, 2026 | 43.04 | 43.45 | 42.86 | 43.06 | 78,616 | +0.16(+0.37%) |
| Mar 03, 2026 | 42.07 | 43.08 | 41.79 | 42.90 | 65,042 | +0.07(+0.16%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
