| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 176.47 | 177.76 | 176.44 | 177.76 | 30,739 | +2.42(+1.38%) |
| Dec 31, 2025 | 175.95 | 176.02 | 175.03 | 175.34 | 34,973 | -1.00(-0.57%) |
| Dec 30, 2025 | 176.54 | 176.83 | 176.26 | 176.34 | 52,969 | -0.05(-0.03%) |
| Dec 29, 2025 | 176.75 | 177.28 | 176.09 | 176.39 | 31,393 | -0.51(-0.29%) |
| Dec 26, 2025 | 177.14 | 177.14 | 176.37 | 176.90 | 30,199 | -0.14(-0.08%) |
| Dec 24, 2025 | 176.69 | 177.09 | 176.62 | 177.04 | 31,229 | +0.34(+0.19%) |
| Dec 23, 2025 | 176.48 | 176.77 | 176.37 | 176.70 | 34,436 | +0.45(+0.26%) |
| Dec 22, 2025 | 175.91 | 176.35 | 175.26 | 176.25 | 32,716 | +0.87(+0.50%) |
| Dec 19, 2025 | 174.28 | 175.40 | 174.28 | 175.38 | 41,037 | +1.58(+0.91%) |
| Dec 18, 2025 | 173.86 | 174.55 | 173.59 | 173.80 | 25,950 | +1.67(+0.97%) |
| Dec 17, 2025 | 175.03 | 175.03 | 172.13 | 172.13 | 45,447 | -2.91(-1.66%) |
| Dec 16, 2025 | 175.60 | 175.70 | 174.42 | 175.04 | 45,043 | -1.14(-0.64%) |
| Dec 15, 2025 | 177.00 | 177.00 | 175.85 | 176.18 | 27,423 | +0.50(+0.28%) |
| Dec 12, 2025 | 176.84 | 177.23 | 175.11 | 175.68 | 108,177 | -0.80(-0.45%) |
| Dec 11, 2025 | 174.92 | 176.57 | 174.92 | 176.47 | 20,304 | +1.77(+1.01%) |
| Dec 10, 2025 | 172.38 | 174.96 | 172.38 | 174.70 | 4,588 | +2.35(+1.36%) |
| Dec 09, 2025 | 173.52 | 173.65 | 172.35 | 172.36 | 29,491 | -0.83(-0.48%) |
| Dec 08, 2025 | 173.48 | 173.48 | 172.86 | 173.18 | 14,096 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 05, 2025 | 173.75 | 173.98 | 172.65 | 173.18 | 62,821 | -0.06(-0.03%) |
| Dec 04, 2025 | 172.90 | 173.53 | 172.90 | 173.24 | 17,678 | +1.30(+0.76%) |
| Dec 03, 2025 | 170.39 | 171.95 | 169.90 | 171.94 | 19,168 | +1.99(+1.17%) |
| Dec 02, 2025 | 169.77 | 170.44 | 169.49 | 169.95 | 31,349 | +0.89(+0.52%) |
| Dec 01, 2025 | 169.85 | 170.45 | 168.93 | 169.06 | 28,264 | -2.25(-1.31%) |
| Nov 28, 2025 | 170.81 | 171.49 | 170.63 | 171.31 | 19,590 | +0.84(+0.50%) |
| Nov 26, 2025 | 169.13 | 171.34 | 169.13 | 170.47 | 20,952 | +1.54(+0.91%) |
| Nov 25, 2025 | 167.24 | 169.10 | 166.65 | 168.93 | 34,033 | +2.21(+1.32%) |
| Nov 24, 2025 | 166.34 | 167.03 | 166.34 | 166.72 | 40,947 | +0.40(+0.24%) |
| Nov 21, 2025 | 165.31 | 167.06 | 165.06 | 166.32 | 28,809 | +1.54(+0.93%) |
| Nov 20, 2025 | 169.03 | 169.18 | 164.78 | 164.78 | 18,368 | -2.15(-1.29%) |
| Nov 19, 2025 | 167.09 | 167.60 | 166.61 | 166.94 | 26,904 | +0.10(+0.06%) |
| Nov 18, 2025 | 166.79 | 167.77 | 166.55 | 166.84 | 21,683 | -1.77(-1.05%) |
| Nov 17, 2025 | 170.35 | 170.60 | 168.21 | 168.61 | 24,935 | -2.19(-1.28%) |
| Nov 14, 2025 | 169.30 | 171.53 | 169.30 | 170.79 | 29,498 | -0.23(-0.14%) |
| Nov 13, 2025 | 173.11 | 173.35 | 170.75 | 171.03 | 21,539 | -2.58(-1.49%) |
| Nov 12, 2025 | 173.55 | 174.23 | 173.49 | 173.61 | 38,638 | +0.55(+0.32%) |
| Nov 11, 2025 | 172.63 | 173.53 | 172.47 | 173.06 | 16,137 | +0.01(+0.00%) |
| Nov 10, 2025 | 172.62 | 173.37 | 171.77 | 173.05 | 17,375 | +1.30(+0.76%) |
| Nov 07, 2025 | 170.06 | 171.85 | 169.84 | 171.75 | 25,338 | +0.63(+0.37%) |
| Nov 06, 2025 | 171.91 | 171.91 | 170.57 | 171.12 | 22,255 | -0.63(-0.37%) |
| Nov 05, 2025 | 170.52 | 172.19 | 170.52 | 171.76 | 14,441 | +1.00(+0.59%) |
| Nov 04, 2025 | 170.50 | 170.95 | 169.93 | 170.75 | 28,409 | -2.12(-1.23%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
