| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 52.49 | 53.32 | 52.49 | 53.00 | 232,596 | +0.37(+0.71%) |
| Apr 29, 2026 | 52.48 | 53.12 | 52.31 | 52.63 | 167,336 | -0.25(-0.47%) |
| Apr 28, 2026 | 52.52 | 54.03 | 52.52 | 52.87 | 137,743 | -0.20(-0.37%) |
| Apr 27, 2026 | 53.00 | 53.54 | 52.46 | 53.07 | 176,685 | +0.21(+0.39%) |
| Apr 24, 2026 | 52.84 | 53.37 | 52.51 | 52.86 | 257,000 | -0.15(-0.28%) |
| Apr 23, 2026 | 52.13 | 53.01 | 51.96 | 53.01 | 155,489 | +1.32(+2.55%) |
| Apr 22, 2026 | 51.95 | 52.09 | 51.40 | 51.70 | 154,692 | -0.03(-0.06%) |
| Apr 21, 2026 | 52.98 | 53.10 | 51.67 | 51.73 | 159,846 | -1.13(-2.14%) |
| Apr 20, 2026 | 53.53 | 53.92 | 52.83 | 52.85 | 190,790 | -0.68(-1.28%) |
| Apr 17, 2026 | 53.70 | 53.70 | 52.83 | 53.54 | 203,795 | -0.49(-0.90%) |
| Apr 16, 2026 | 53.59 | 54.22 | 53.41 | 54.02 | 141,821 | +0.14(+0.26%) |
| Apr 15, 2026 | 53.69 | 53.94 | 53.35 | 53.89 | 181,787 | -0.19(-0.35%) |
| Apr 14, 2026 | 53.93 | 54.27 | 53.12 | 54.07 | 145,267 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 13, 2026 | 55.06 | 55.06 | 53.67 | 54.07 | 181,620 | -1.01(-1.83%) |
| Apr 10, 2026 | 55.16 | 55.47 | 54.93 | 55.08 | 205,975 | -0.20(-0.36%) |
| Apr 09, 2026 | 54.49 | 55.47 | 54.30 | 55.28 | 295,822 | +0.73(+1.34%) |
| Apr 08, 2026 | 54.16 | 54.70 | 53.81 | 54.55 | 299,673 | +0.02(+0.04%) |
| Apr 07, 2026 | 54.09 | 54.90 | 53.79 | 54.53 | 276,584 | +0.49(+0.90%) |
| Apr 06, 2026 | 54.00 | 54.19 | 53.46 | 54.04 | 232,543 | -0.11(-0.20%) |
| Apr 02, 2026 | 53.50 | 54.19 | 53.16 | 54.15 | 206,163 | +0.95(+1.79%) |
| Apr 01, 2026 | 52.15 | 53.41 | 52.15 | 53.20 | 218,409 | +0.48(+0.90%) |
| Mar 31, 2026 | 53.32 | 53.50 | 52.25 | 52.73 | 245,704 | -0.40(-0.75%) |
| Mar 30, 2026 | 52.41 | 53.26 | 52.26 | 53.12 | 264,631 | +0.78(+1.50%) |
| Mar 27, 2026 | 52.40 | 52.83 | 51.95 | 52.34 | 229,619 | -0.03(-0.06%) |
| Mar 26, 2026 | 51.92 | 52.51 | 51.92 | 52.37 | 176,738 | +0.39(+0.74%) |
| Mar 25, 2026 | 52.24 | 52.24 | 51.22 | 51.98 | 452,925 | +0.22(+0.42%) |
| Mar 24, 2026 | 50.54 | 52.44 | 50.54 | 51.77 | 248,969 | +0.10(+0.19%) |
| Mar 23, 2026 | 51.91 | 52.20 | 51.01 | 51.67 | 327,807 | +0.72(+1.42%) |
| Mar 20, 2026 | 52.58 | 52.76 | 50.76 | 50.94 | 1,324,412 | -1.62(-3.09%) |
| Mar 19, 2026 | 51.91 | 52.89 | 51.91 | 52.57 | 390,968 | +0.44(+0.84%) |
| Mar 18, 2026 | 52.32 | 52.32 | 51.21 | 52.13 | 441,911 | +0.22(+0.42%) |
| Mar 17, 2026 | 53.06 | 53.06 | 51.78 | 51.91 | 233,616 | -0.27(-0.51%) |
| Mar 16, 2026 | 52.51 | 52.83 | 51.69 | 52.18 | 318,882 | +0.11(+0.21%) |
| Mar 13, 2026 | 51.87 | 52.26 | 51.20 | 52.07 | 290,379 | +0.61(+1.19%) |
| Mar 12, 2026 | 50.69 | 51.95 | 50.40 | 51.46 | 261,362 | +0.42(+0.82%) |
| Mar 11, 2026 | 51.02 | 51.29 | 50.50 | 51.04 | 261,393 | -0.10(-0.19%) |
| Mar 10, 2026 | 51.01 | 51.91 | 50.94 | 51.14 | 317,948 | -0.66(-1.28%) |
| Mar 09, 2026 | 51.46 | 51.93 | 50.63 | 51.80 | 271,394 | +0.19(+0.36%) |
| Mar 06, 2026 | 51.17 | 51.92 | 50.34 | 51.62 | 643,184 | +0.04(+0.08%) |
| Mar 05, 2026 | 52.04 | 52.04 | 51.01 | 51.58 | 331,682 | -0.47(-0.89%) |
| Mar 04, 2026 | 52.01 | 52.33 | 51.22 | 52.04 | 304,834 | +0.03(+0.06%) |
| Mar 03, 2026 | 51.58 | 52.41 | 50.57 | 52.01 | 354,880 | -0.09(-0.17%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
