Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2025 | 740.11 | 743.32 | 715.37 | 716.66 | 596,027 | -22.08(-2.99%) |
Oct 09, 2025 | 755.88 | 756.98 | 734.57 | 738.74 | 554,935 | -14.60(-1.94%) |
Oct 08, 2025 | 754.44 | 764.21 | 747.52 | 753.34 | 496,817 | +2.66(+0.35%) |
Oct 07, 2025 | 766.21 | 771.00 | 746.50 | 750.68 | 377,657 | -12.76(-1.67%) |
Oct 06, 2025 | 767.06 | 772.14 | 757.99 | 763.44 | 408,088 | +0.21(+0.03%) |
Oct 03, 2025 | 761.60 | 769.09 | 757.39 | 763.23 | 319,263 | +5.09(+0.67%) |
Oct 02, 2025 | 757.38 | 762.61 | 753.08 | 758.14 | 381,957 | +2.92(+0.39%) |
Oct 01, 2025 | 750.31 | 758.89 | 750.31 | 755.22 | 381,682 | -2.93(-0.39%) |
Sep 30, 2025 | 754.99 | 758.92 | 749.84 | 758.15 | 491,269 | +4.58(+0.61%) |
Sep 29, 2025 | 756.05 | 762.09 | 749.71 | 753.57 | 615,656 | +2.85(+0.38%) |
Sep 26, 2025 | 748.78 | 755.53 | 748.00 | 750.72 | 341,456 | +5.64(+0.76%) |
Sep 25, 2025 | 741.52 | 746.75 | 738.38 | 745.08 | 402,439 | -3.68(-0.49%) |
Sep 24, 2025 | 760.82 | 763.01 | 746.00 | 748.76 | 393,021 | -11.41(-1.50%) |
Sep 23, 2025 | 761.01 | 770.76 | 758.30 | 760.17 | 399,921 | +0.22(+0.03%) |
Sep 22, 2025 | 753.41 | 762.99 | 750.10 | 759.95 | 414,761 | +4.27(+0.57%) |
Sep 19, 2025 | 757.93 | 758.72 | 746.44 | 755.68 | 791,835 | -0.02(-0.00%) |
Sep 18, 2025 | 744.28 | 758.72 | 741.32 | 755.70 | 652,223 | +17.20(+2.33%) |
Sep 17, 2025 | 754.56 | 758.04 | 730.25 | 738.50 | 1,083,549 | -15.55(-2.06%) |
Sep 16, 2025 | 760.00 | 760.60 | 749.17 | 754.05 | 652,688 | -5.91(-0.78%) |
Sep 15, 2025 | 759.87 | 769.20 | 758.57 | 759.96 | 549,842 | +1.18(+0.16%) |
Sep 12, 2025 | 767.52 | 768.63 | 758.28 | 758.78 | 463,465 | -10.89(-1.41%) |
Sep 11, 2025 | 764.40 | 779.77 | 764.40 | 769.67 | 661,127 | +4.39(+0.57%) |
Sep 10, 2025 | 756.33 | 770.46 | 756.33 | 765.28 | 558,827 | +10.04(+1.33%) |
Sep 09, 2025 | 756.04 | 757.23 | 745.36 | 755.24 | 419,702 | -4.94(-0.65%) |
Sep 08, 2025 | 759.64 | 762.02 | 754.45 | 760.18 | 567,969 | +1.62(+0.21%) |
Sep 05, 2025 | 760.81 | 764.18 | 748.59 | 758.56 | 520,372 | +1.60(+0.21%) |
Sep 04, 2025 | 743.68 | 757.00 | 742.21 | 756.96 | 425,130 | +8.43(+1.13%) |
Sep 03, 2025 | 748.87 | 752.53 | 743.84 | 748.53 | 387,725 | -1.40(-0.19%) |
Sep 02, 2025 | 746.09 | 750.99 | 738.88 | 749.93 | 524,920 | -7.62(-1.01%) |
Aug 29, 2025 | 762.46 | 766.90 | 754.52 | 757.55 | 892,992 | -7.47(-0.98%) |
Aug 28, 2025 | 767.78 | 771.47 | 761.23 | 765.02 | 638,516 | -1.26(-0.16%) |
Aug 27, 2025 | 757.00 | 766.63 | 756.09 | 766.28 | 638,143 | +6.53(+0.86%) |
Aug 26, 2025 | 748.00 | 760.95 | 744.23 | 759.75 | 714,632 | +11.22(+1.50%) |
Aug 25, 2025 | 753.02 | 754.59 | 747.68 | 748.52 | 651,899 | -2.03(-0.27%) |
Aug 22, 2025 | 736.37 | 757.70 | 735.33 | 750.55 | 727,559 | +19.24(+2.63%) |
Aug 21, 2025 | 737.97 | 739.03 | 728.00 | 731.31 | 493,968 | -9.90(-1.34%) |
Aug 20, 2025 | 739.64 | 745.80 | 733.25 | 741.21 | 683,899 | -1.26(-0.17%) |
Aug 19, 2025 | 734.80 | 745.21 | 734.39 | 742.47 | 942,273 | +8.01(+1.09%) |
Aug 18, 2025 | 728.33 | 735.52 | 727.63 | 734.46 | 487,123 | +6.23(+0.85%) |
Aug 15, 2025 | 745.61 | 745.61 | 726.93 | 728.23 | 718,125 | -15.34(-2.06%) |
Aug 14, 2025 | 753.91 | 755.90 | 738.64 | 743.57 | 696,782 | -16.67(-2.19%) |
Aug 13, 2025 | 755.27 | 762.18 | 747.61 | 760.24 | 618,076 | +9.99(+1.33%) |
Aug 12, 2025 | 733.26 | 751.09 | 732.64 | 750.26 | 606,143 | +21.33(+2.93%) |
Aug 11, 2025 | 727.30 | 731.03 | 722.78 | 728.93 | 677,416 | +2.91(+0.40%) |
Aug 08, 2025 | 727.76 | 737.32 | 721.82 | 726.01 | 822,209 | +2.37(+0.33%) |
Aug 07, 2025 | 727.66 | 727.76 | 706.50 | 723.64 | 1,280,989 | +28.16(+4.05%) |
Aug 06, 2025 | 710.72 | 710.72 | 690.38 | 695.48 | 1,932,797 | -17.71(-2.48%) |
Aug 05, 2025 | 719.05 | 724.75 | 698.23 | 713.18 | 835,357 | -4.15(-0.58%) |
Aug 04, 2025 | 714.64 | 718.50 | 711.67 | 717.34 | 814,868 | +6.89(+0.97%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536