| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 94.48 | 94.68 | 93.60 | 94.04 | 5,432,531 | -1.03(-1.08%) |
| Oct 30, 2025 | 93.06 | 95.52 | 93.06 | 95.07 | 7,420,863 | +1.56(+1.67%) |
| Oct 29, 2025 | 93.57 | 94.39 | 92.85 | 93.51 | 6,431,251 | -0.40(-0.43%) |
| Oct 28, 2025 | 95.10 | 95.24 | 93.32 | 93.91 | 6,012,391 | -1.49(-1.56%) |
| Oct 27, 2025 | 95.70 | 95.70 | 94.78 | 95.40 | 4,019,512 | -0.48(-0.50%) |
| Oct 24, 2025 | 96.26 | 96.61 | 95.83 | 95.88 | 4,353,321 | -0.27(-0.28%) |
| Oct 23, 2025 | 97.87 | 98.00 | 96.12 | 96.15 | 3,194,827 | -1.33(-1.36%) |
| Oct 22, 2025 | 96.98 | 98.11 | 96.44 | 97.48 | 3,439,253 | +0.48(+0.49%) |
| Oct 21, 2025 | 98.21 | 98.28 | 96.53 | 97.00 | 4,582,930 | -0.69(-0.71%) |
| Oct 20, 2025 | 98.40 | 98.41 | 97.34 | 97.69 | 5,045,063 | -0.11(-0.11%) |
| Oct 17, 2025 | 99.12 | 99.15 | 97.61 | 97.80 | 4,948,861 | -0.63(-0.64%) |
| Oct 16, 2025 | 100.12 | 100.83 | 98.38 | 98.43 | 4,927,215 | -1.29(-1.29%) |
| Oct 15, 2025 | 99.60 | 100.24 | 99.17 | 99.72 | 7,294,284 | +0.04(+0.04%) |
| Oct 14, 2025 | 98.70 | 99.81 | 98.46 | 99.68 | 5,343,031 | +1.60(+1.63%) |
| Oct 13, 2025 | 97.62 | 98.42 | 97.19 | 98.08 | 4,261,979 | -0.21(-0.21%) |
| Oct 10, 2025 | 96.66 | 98.36 | 96.45 | 98.29 | 5,296,789 | +2.16(+2.25%) |
| Oct 09, 2025 | 96.66 | 96.66 | 96.01 | 96.13 | 4,113,970 | -0.05(-0.05%) |
| Oct 08, 2025 | 96.79 | 96.79 | 95.50 | 96.18 | 3,700,646 | -0.24(-0.25%) |
| Oct 07, 2025 | 95.49 | 96.77 | 95.30 | 96.42 | 5,848,871 | +0.93(+0.97%) |
| Oct 06, 2025 | 94.43 | 95.53 | 94.40 | 95.49 | 4,870,177 | +0.95(+1.00%) |
| Oct 03, 2025 | 93.50 | 94.85 | 93.50 | 94.54 | 6,022,984 | +0.65(+0.69%) |
| Oct 02, 2025 | 94.18 | 94.53 | 93.53 | 93.89 | 4,436,215 | -0.91(-0.96%) |
| Oct 01, 2025 | 94.92 | 95.38 | 94.61 | 94.80 | 4,625,897 | +0.03(+0.03%) |
| Sep 30, 2025 | 93.83 | 95.03 | 93.64 | 94.77 | 7,481,541 | +0.86(+0.92%) |
| Sep 29, 2025 | 94.50 | 94.53 | 93.45 | 93.91 | 8,002,641 | -0.62(-0.66%) |
| Sep 26, 2025 | 94.08 | 94.67 | 93.83 | 94.53 | 5,216,348 | +0.84(+0.90%) |
| Sep 25, 2025 | 94.59 | 95.06 | 93.58 | 93.69 | 6,968,385 | -0.72(-0.76%) |
| Sep 24, 2025 | 93.61 | 94.44 | 93.16 | 94.41 | 4,826,457 | +0.69(+0.74%) |
| Sep 23, 2025 | 92.30 | 93.72 | 92.11 | 93.72 | 4,413,676 | +1.39(+1.51%) |
| Sep 22, 2025 | 91.88 | 92.58 | 91.62 | 92.33 | 5,570,351 | +0.53(+0.58%) |
| Sep 19, 2025 | 91.04 | 92.30 | 90.34 | 91.80 | 9,381,497 | +0.35(+0.38%) |
| Sep 18, 2025 | 90.77 | 91.88 | 90.71 | 91.45 | 6,088,668 | -0.18(-0.20%) |
| Sep 17, 2025 | 91.59 | 92.06 | 91.40 | 91.63 | 5,065,200 | +0.27(+0.30%) |
| Sep 16, 2025 | 92.10 | 92.32 | 91.35 | 91.36 | 6,625,716 | -0.92(-1.00%) |
| Sep 15, 2025 | 92.01 | 92.40 | 91.56 | 92.28 | 3,925,272 | +0.01(+0.01%) |
| Sep 12, 2025 | 91.88 | 92.44 | 91.72 | 92.27 | 4,076,348 | +0.14(+0.15%) |
| Sep 11, 2025 | 91.55 | 92.14 | 91.22 | 92.13 | 3,701,886 | +0.57(+0.62%) |
| Sep 10, 2025 | 91.10 | 91.67 | 90.72 | 91.56 | 4,308,077 | +0.35(+0.38%) |
| Sep 09, 2025 | 90.68 | 91.50 | 90.53 | 91.21 | 2,889,779 | +0.38(+0.42%) |
| Sep 08, 2025 | 91.43 | 91.85 | 90.59 | 90.83 | 3,713,218 | -0.95(-1.04%) |
| Sep 05, 2025 | 91.98 | 92.38 | 91.55 | 91.78 | 3,234,641 | -0.09(-0.10%) |
| Sep 04, 2025 | 92.24 | 92.44 | 91.43 | 91.87 | 3,469,017 | +0.21(+0.23%) |
| Sep 03, 2025 | 91.64 | 91.97 | 91.17 | 91.66 | 3,481,101 | -0.43(-0.47%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
