| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 03, 2026 | 206.27 | 207.66 | 201.60 | 203.00 | 181,062 | -5.02(-2.41%) |
| Feb 02, 2026 | 215.00 | 218.00 | 207.76 | 208.02 | 149,033 | -6.98(-3.25%) |
| Jan 30, 2026 | 207.61 | 215.58 | 207.30 | 215.00 | 190,641 | +5.45(+2.60%) |
| Jan 29, 2026 | 207.50 | 210.03 | 206.12 | 209.55 | 341,002 | +2.17(+1.05%) |
| Jan 28, 2026 | 210.00 | 210.00 | 205.74 | 207.38 | 116,170 | -2.23(-1.06%) |
| Jan 27, 2026 | 205.71 | 209.62 | 205.21 | 209.61 | 112,340 | +2.69(+1.30%) |
| Jan 26, 2026 | 208.29 | 210.66 | 205.64 | 206.92 | 134,969 | -1.07(-0.51%) |
| Jan 23, 2026 | 207.75 | 210.00 | 206.34 | 207.99 | 87,751 | -0.83(-0.40%) |
| Jan 22, 2026 | 206.69 | 210.46 | 204.60 | 208.82 | 311,704 | +2.49(+1.21%) |
| Jan 21, 2026 | 207.61 | 208.88 | 204.81 | 206.33 | 121,368 | +0.66(+0.32%) |
| Jan 20, 2026 | 210.33 | 210.33 | 205.67 | 205.67 | 197,686 | -4.13(-1.97%) |
| Jan 16, 2026 | 212.58 | 215.00 | 208.00 | 209.80 | 161,461 | -2.61(-1.23%) |
| Jan 15, 2026 | 204.39 | 212.58 | 202.40 | 212.41 | 301,764 | +10.41(+5.15%) |
| Jan 14, 2026 | 200.00 | 202.24 | 198.00 | 202.00 | 192,646 | +2.23(+1.12%) |
| Jan 13, 2026 | 201.30 | 202.47 | 198.81 | 199.77 | 80,553 | -1.73(-0.86%) |
| Jan 12, 2026 | 202.43 | 204.60 | 198.87 | 201.50 | 155,770 | -1.80(-0.89%) |
| Jan 09, 2026 | 202.01 | 205.11 | 199.00 | 203.30 | 182,187 | +1.29(+0.64%) |
| Jan 08, 2026 | 196.49 | 203.05 | 195.60 | 202.01 | 219,155 | +5.01(+2.54%) |
| Jan 07, 2026 | 187.82 | 202.00 | 186.61 | 197.00 | 362,751 | -6.15(-3.03%) |
| Jan 06, 2026 | 196.25 | 204.65 | 195.51 | 203.15 | 305,996 | +5.23(+2.64%) |
| Jan 05, 2026 | 192.44 | 200.34 | 192.44 | 197.92 | 193,729 | +4.31(+2.23%) |
| Jan 02, 2026 | 191.51 | 194.20 | 191.41 | 193.61 | 164,657 | +0.71(+0.37%) |
| Dec 31, 2025 | 195.00 | 199.98 | 191.99 | 192.90 | 155,059 | -2.17(-1.11%) |
| Dec 30, 2025 | 196.00 | 197.29 | 195.07 | 195.07 | 126,647 | -1.48(-0.75%) |
| Dec 29, 2025 | 197.58 | 199.48 | 195.00 | 196.55 | 175,504 | -1.03(-0.52%) |
| Dec 26, 2025 | 201.26 | 201.26 | 197.50 | 197.58 | 151,249 | -1.99(-1.00%) |
| Dec 24, 2025 | 199.20 | 200.75 | 197.36 | 199.57 | 136,016 | +0.57(+0.29%) |
| Dec 23, 2025 | 200.23 | 201.80 | 197.17 | 199.00 | 379,257 | +1.36(+0.69%) |
| Dec 22, 2025 | 213.22 | 218.52 | 191.90 | 197.64 | 1,402,868 | +27.48(+16.15%) |
| Dec 19, 2025 | 172.51 | 172.51 | 166.41 | 170.16 | 526,381 | -3.88(-2.23%) |
| Dec 18, 2025 | 177.53 | 178.64 | 173.38 | 174.04 | 231,653 | -2.77(-1.57%) |
| Dec 17, 2025 | 174.15 | 178.78 | 171.86 | 176.81 | 293,260 | +2.61(+1.50%) |
| Dec 16, 2025 | 175.95 | 177.66 | 173.33 | 174.20 | 245,777 | -3.42(-1.93%) |
| Dec 15, 2025 | 183.93 | 183.93 | 176.85 | 177.62 | 221,400 | -1.73(-0.96%) |
| Dec 12, 2025 | 180.32 | 182.92 | 178.34 | 179.35 | 144,721 | -0.42(-0.23%) |
| Dec 11, 2025 | 182.60 | 186.04 | 179.63 | 179.77 | 166,451 | -1.36(-0.75%) |
| Dec 10, 2025 | 180.56 | 183.26 | 179.35 | 181.13 | 245,087 | +1.26(+0.70%) |
| Dec 09, 2025 | 180.42 | 181.90 | 178.43 | 179.87 | 202,075 | -0.14(-0.08%) |
| Dec 08, 2025 | 181.30 | 184.81 | 178.86 | 180.01 | 416,339 | -1.21(-0.67%) |
| Dec 05, 2025 | 178.04 | 182.31 | 176.72 | 181.22 | 146,330 | +3.73(+2.10%) |
| Dec 04, 2025 | 177.65 | 180.38 | 173.51 | 177.49 | 196,336 | +0.47(+0.26%) |
| Dec 03, 2025 | 176.18 | 178.75 | 175.30 | 177.02 | 161,280 | +0.19(+0.11%) |
| Dec 02, 2025 | 176.24 | 177.35 | 173.91 | 176.83 | 327,269 | +0.04(+0.02%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
