| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 47.60 | 47.60 | 46.99 | 47.30 | 30,166 | -0.10(-0.22%) |
| Jan 29, 2026 | 47.47 | 47.60 | 47.38 | 47.40 | 16,447 | +0.51(+1.09%) |
| Jan 28, 2026 | 47.02 | 47.19 | 46.66 | 46.89 | 13,398 | -0.65(-1.37%) |
| Jan 27, 2026 | 47.38 | 47.54 | 46.98 | 47.54 | 29,870 | +0.46(+0.98%) |
| Jan 26, 2026 | 46.76 | 47.09 | 46.10 | 47.08 | 36,073 | +0.93(+2.03%) |
| Jan 23, 2026 | 45.69 | 46.59 | 45.69 | 46.15 | 20,320 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 22, 2026 | 46.44 | 46.44 | 46.01 | 46.13 | 39,263 | -0.41(-0.88%) |
| Jan 21, 2026 | 46.35 | 46.76 | 46.03 | 46.54 | 28,350 | -0.64(-1.36%) |
| Jan 20, 2026 | 47.16 | 47.45 | 47.05 | 47.18 | 24,695 | -0.07(-0.14%) |
| Jan 16, 2026 | 47.13 | 47.37 | 47.13 | 47.25 | 22,900 | +0.18(+0.38%) |
| Jan 15, 2026 | 47.02 | 47.28 | 46.98 | 47.07 | 23,259 | -0.27(-0.57%) |
| Jan 14, 2026 | 47.39 | 47.63 | 47.33 | 47.34 | 10,513 | +0.42(+0.90%) |
| Jan 13, 2026 | 47.18 | 47.18 | 46.89 | 46.92 | 16,737 | -1.03(-2.16%) |
| Jan 12, 2026 | 47.81 | 48.09 | 47.78 | 47.95 | 18,746 | -0.08(-0.16%) |
| Jan 09, 2026 | 47.96 | 48.42 | 47.89 | 48.03 | 11,883 | -0.53(-1.09%) |
| Jan 08, 2026 | 49.86 | 49.86 | 48.47 | 48.56 | 15,326 | +0.35(+0.73%) |
| Jan 07, 2026 | 47.90 | 48.63 | 47.84 | 48.21 | 7,841 | -1.17(-2.37%) |
| Jan 06, 2026 | 49.23 | 49.59 | 48.82 | 49.38 | 11,225 | -0.91(-1.81%) |
| Jan 05, 2026 | 51.02 | 51.04 | 49.30 | 50.29 | 9,776 | -0.87(-1.70%) |
| Jan 02, 2026 | 50.35 | 51.53 | 50.13 | 51.16 | 9,898 | -0.91(-1.75%) |
| Dec 31, 2025 | 52.04 | 52.12 | 52.04 | 52.07 | 2,053 | -0.21(-0.40%) |
| Dec 30, 2025 | 52.31 | 52.44 | 52.09 | 52.28 | 3,344 | -0.23(-0.44%) |
| Dec 29, 2025 | 52.27 | 52.75 | 52.16 | 52.51 | 4,271 | -0.01(-0.02%) |
| Dec 26, 2025 | 51.87 | 52.52 | 51.86 | 52.52 | 2,591 | +0.74(+1.43%) |
| Dec 24, 2025 | 51.79 | 52.48 | 51.10 | 51.78 | 10,123 | -0.72(-1.37%) |
| Dec 23, 2025 | 52.38 | 52.50 | 51.95 | 52.50 | 6,759 | +0.15(+0.29%) |
| Dec 22, 2025 | 51.80 | 52.35 | 51.77 | 52.35 | 4,319 | +0.94(+1.83%) |
| Dec 19, 2025 | 51.43 | 52.19 | 51.27 | 51.41 | 6,262 | +0.66(+1.31%) |
| Dec 18, 2025 | 51.54 | 51.79 | 50.74 | 50.74 | 5,263 | +0.01(+0.02%) |
| Dec 17, 2025 | 50.79 | 51.09 | 50.56 | 50.73 | 14,918 | -0.49(-0.96%) |
| Dec 16, 2025 | 51.60 | 51.90 | 51.15 | 51.22 | 5,717 | +0.05(+0.10%) |
| Dec 15, 2025 | 51.22 | 53.02 | 50.51 | 51.17 | 12,923 | +0.30(+0.59%) |
| Dec 12, 2025 | 50.98 | 51.00 | 50.24 | 50.87 | 4,854 | +0.51(+1.01%) |
| Dec 11, 2025 | 50.61 | 51.26 | 50.02 | 50.36 | 13,465 | +0.34(+0.68%) |
| Dec 10, 2025 | 49.53 | 50.17 | 49.53 | 50.02 | 9,620 | +0.95(+1.94%) |
| Dec 09, 2025 | 49.10 | 49.68 | 48.92 | 49.07 | 13,809 | +0.66(+1.37%) |
| Dec 08, 2025 | 48.73 | 49.47 | 48.41 | 48.41 | 12,702 | -0.69(-1.40%) |
| Dec 05, 2025 | 49.24 | 49.91 | 48.97 | 49.09 | 7,919 | -0.28(-0.58%) |
| Dec 04, 2025 | 49.56 | 49.88 | 48.55 | 49.38 | 8,398 | +0.30(+0.62%) |
| Dec 03, 2025 | 49.30 | 49.86 | 48.99 | 49.07 | 10,852 | -0.74(-1.49%) |
| Dec 02, 2025 | 49.77 | 50.07 | 49.68 | 49.81 | 9,677 | +0.09(+0.18%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
