| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 2.700 | 2.760 | 2.690 | 2.750 | 2,367,032 | -0.08(-2.83%) |
| Apr 01, 2026 | 2.848 | 2.866 | 2.800 | 2.830 | 2,070,915 | +0.02(+0.71%) |
| Mar 31, 2026 | 2.740 | 2.820 | 2.730 | 2.810 | 825,750 | +0.22(+8.49%) |
| Mar 30, 2026 | 2.630 | 2.650 | 2.560 | 2.590 | 532,594 | -0.06(-2.26%) |
| Mar 27, 2026 | 2.650 | 2.689 | 2.640 | 2.650 | 490,560 | -0.02(-0.75%) |
| Mar 26, 2026 | 2.680 | 2.716 | 2.640 | 2.670 | 436,212 | -0.09(-3.26%) |
| Mar 25, 2026 | 2.790 | 2.800 | 2.750 | 2.760 | 507,597 | +0.06(+2.22%) |
| Mar 24, 2026 | 2.680 | 2.750 | 2.680 | 2.700 | 604,724 | -0.04(-1.46%) |
| Mar 23, 2026 | 2.710 | 2.790 | 2.697 | 2.740 | 540,238 | +0.14(+5.38%) |
| Mar 20, 2026 | 2.690 | 2.705 | 2.600 | 2.600 | 842,450 | -0.08(-2.99%) |
| Mar 19, 2026 | 2.610 | 2.710 | 2.610 | 2.680 | 532,896 | -0.04(-1.47%) |
| Mar 18, 2026 | 2.750 | 2.800 | 2.690 | 2.720 | 513,752 | +0.06(+2.26%) |
| Mar 17, 2026 | 2.670 | 2.700 | 2.640 | 2.660 | 493,461 | +0.01(+0.38%) |
| Mar 16, 2026 | 2.660 | 2.670 | 2.600 | 2.650 | 655,442 | +0.04(+1.53%) |
| Mar 13, 2026 | 2.680 | 2.688 | 2.600 | 2.610 | 887,535 | -0.11(-4.04%) |
| Mar 12, 2026 | 2.720 | 2.753 | 2.680 | 2.720 | 878,850 | -0.06(-2.16%) |
| Mar 11, 2026 | 2.800 | 2.820 | 2.771 | 2.780 | 535,324 | -0.03(-1.07%) |
| Mar 10, 2026 | 2.790 | 2.890 | 2.790 | 2.810 | 581,473 | +0.08(+2.93%) |
| Mar 09, 2026 | 2.670 | 2.740 | 2.630 | 2.730 | 977,739 | -0.04(-1.44%) |
| Mar 06, 2026 | 2.730 | 2.810 | 2.720 | 2.770 | 523,883 | -0.11(-3.82%) |
| Mar 05, 2026 | 2.930 | 2.970 | 2.860 | 2.880 | 782,234 | -0.13(-4.32%) |
| Mar 04, 2026 | 3.018 | 3.050 | 2.990 | 3.010 | 1,177,218 | -0.03(-0.99%) |
| Mar 03, 2026 | 2.964 | 3.050 | 2.950 | 3.040 | 601,477 | -0.11(-3.49%) |
| Mar 02, 2026 | 3.130 | 3.160 | 3.104 | 3.150 | 524,628 | -0.14(-4.26%) |
| Feb 27, 2026 | 3.296 | 3.330 | 3.280 | 3.290 | 352,961 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 26, 2026 | 3.350 | 3.355 | 3.260 | 3.290 | 873,096 | -0.21(-6.09%) |
| Feb 25, 2026 | 3.450 | 3.503 | 3.430 | 3.503 | 638,937 | +0.07(+2.14%) |
| Feb 24, 2026 | 3.390 | 3.430 | 3.380 | 3.430 | 209,402 | +0.05(+1.48%) |
| Feb 23, 2026 | 3.410 | 3.414 | 3.377 | 3.380 | 708,159 | -0.10(-2.87%) |
| Feb 20, 2026 | 3.420 | 3.500 | 3.410 | 3.480 | 367,895 | +0.04(+1.16%) |
| Feb 19, 2026 | 3.390 | 3.440 | 3.390 | 3.440 | 810,961 | +0.01(+0.29%) |
| Feb 18, 2026 | 3.450 | 3.480 | 3.430 | 3.430 | 611,197 | -0.01(-0.29%) |
| Feb 17, 2026 | 3.400 | 3.450 | 3.390 | 3.440 | 324,697 | +0.07(+2.08%) |
| Feb 13, 2026 | 3.375 | 3.390 | 3.350 | 3.370 | 1,428,070 | -0.06(-1.75%) |
| Feb 12, 2026 | 3.490 | 3.490 | 3.410 | 3.430 | 603,455 | -0.07(-2.00%) |
| Feb 11, 2026 | 3.450 | 3.510 | 3.410 | 3.500 | 382,959 | +0.11(+3.24%) |
| Feb 10, 2026 | 3.360 | 3.400 | 3.360 | 3.390 | 404,255 | -0.01(-0.29%) |
| Feb 09, 2026 | 3.325 | 3.400 | 3.325 | 3.400 | 351,927 | +0.07(+2.10%) |
| Feb 06, 2026 | 3.285 | 3.330 | 3.280 | 3.330 | 277,643 | +0.08(+2.46%) |
| Feb 05, 2026 | 3.260 | 3.295 | 3.250 | 3.250 | 356,712 | +0.00(+0.00%) |
| Feb 04, 2026 | 3.300 | 3.335 | 3.230 | 3.250 | 484,241 | +0.02(+0.62%) |
| Feb 03, 2026 | 3.140 | 3.240 | 3.140 | 3.230 | 339,182 | +0.10(+3.19%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
