| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | 0.7500 | 0.7912 | 0.7400 | 0.7823 | 113,805 | +0.02(+2.40%) |
| Apr 30, 2026 | 0.7604 | 0.7829 | 0.7600 | 0.7640 | 23,677 | -0.00(-0.10%) |
| Apr 29, 2026 | 0.7650 | 0.7970 | 0.7503 | 0.7648 | 43,194 | +0.00(+0.41%) |
| Apr 28, 2026 | 0.7620 | 0.7999 | 0.7614 | 0.7617 | 26,028 | -0.03(-3.21%) |
| Apr 27, 2026 | 0.7910 | 0.8100 | 0.7751 | 0.7870 | 14,908 | -0.02(-2.26%) |
| Apr 24, 2026 | 0.8003 | 0.8151 | 0.7853 | 0.8052 | 22,896 | -0.01(-1.23%) |
| Apr 23, 2026 | 0.8011 | 0.8200 | 0.7847 | 0.8152 | 25,635 | +0.01(+0.85%) |
| Apr 22, 2026 | 0.7739 | 0.8083 | 0.7701 | 0.8083 | 114,993 | +0.03(+3.99%) |
| Apr 21, 2026 | 0.8037 | 0.8037 | 0.7600 | 0.7773 | 56,483 | -0.02(-2.59%) |
| Apr 20, 2026 | 0.7953 | 0.8059 | 0.7946 | 0.7980 | 19,460 | -0.00(-0.46%) |
| Apr 17, 2026 | 0.8100 | 0.8100 | 0.7947 | 0.8017 | 68,043 | -0.02(-2.06%) |
| Apr 16, 2026 | 0.8000 | 0.8186 | 0.7912 | 0.8186 | 84,520 | +0.01(+1.24%) |
| Apr 15, 2026 | 0.8036 | 0.8191 | 0.7832 | 0.8086 | 158,502 | -0.01(-1.39%) |
| Apr 14, 2026 | 0.8150 | 0.8200 | 0.7829 | 0.8200 | 97,523 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 13, 2026 | 0.7650 | 0.8620 | 0.7650 | 0.8200 | 522,765 | +0.05(+6.56%) |
| Apr 10, 2026 | 0.7400 | 0.7695 | 0.7231 | 0.7695 | 97,247 | +0.03(+3.99%) |
| Apr 09, 2026 | 0.7319 | 0.7410 | 0.7224 | 0.7400 | 64,805 | -0.00(-0.13%) |
| Apr 08, 2026 | 0.7700 | 0.7699 | 0.7404 | 0.7410 | 41,244 | -0.01(-1.33%) |
| Apr 07, 2026 | 0.7401 | 0.7616 | 0.7218 | 0.7510 | 77,313 | +0.01(+0.95%) |
| Apr 06, 2026 | 0.7200 | 0.7500 | 0.7154 | 0.7439 | 78,520 | +0.03(+3.95%) |
| Apr 02, 2026 | 0.7099 | 0.7300 | 0.7051 | 0.7156 | 47,568 | +0.01(+1.46%) |
| Apr 01, 2026 | 0.7130 | 0.7370 | 0.7032 | 0.7053 | 86,668 | -0.02(-2.80%) |
| Mar 31, 2026 | 0.6800 | 0.7467 | 0.6809 | 0.7256 | 68,709 | +0.05(+7.34%) |
| Mar 30, 2026 | 0.6801 | 0.7152 | 0.6703 | 0.6760 | 69,380 | -0.02(-3.43%) |
| Mar 27, 2026 | 0.7342 | 0.7626 | 0.6800 | 0.7000 | 73,318 | -0.03(-4.66%) |
| Mar 26, 2026 | 0.7583 | 0.7857 | 0.7300 | 0.7342 | 130,658 | -0.05(-5.86%) |
| Mar 25, 2026 | 0.7801 | 0.8082 | 0.7786 | 0.7799 | 59,733 | -0.01(-1.75%) |
| Mar 24, 2026 | 0.7814 | 0.8075 | 0.7601 | 0.7938 | 55,370 | -0.01(-1.78%) |
| Mar 23, 2026 | 0.7697 | 0.8082 | 0.7549 | 0.8082 | 131,798 | +0.01(+0.70%) |
| Mar 20, 2026 | 0.8000 | 0.8200 | 0.7500 | 0.8026 | 390,706 | -0.03(-3.88%) |
| Mar 19, 2026 | 0.8450 | 0.8759 | 0.8097 | 0.8350 | 775,410 | +0.01(+0.60%) |
| Mar 18, 2026 | 0.7660 | 0.8300 | 0.7660 | 0.8300 | 187,720 | +0.04(+5.08%) |
| Mar 17, 2026 | 0.8800 | 0.9349 | 0.7500 | 0.7899 | 594,603 | -0.08(-9.09%) |
| Mar 16, 2026 | 0.8200 | 0.9000 | 0.8100 | 0.8689 | 463,456 | +0.07(+8.19%) |
| Mar 13, 2026 | 0.7891 | 0.8360 | 0.7891 | 0.8031 | 120,036 | -0.00(-0.26%) |
| Mar 12, 2026 | 0.8107 | 0.8400 | 0.7900 | 0.8052 | 97,867 | -0.00(-0.11%) |
| Mar 11, 2026 | 0.8000 | 0.8200 | 0.7822 | 0.8061 | 48,366 | +0.01(+1.79%) |
| Mar 10, 2026 | 0.7900 | 0.8184 | 0.7727 | 0.7919 | 64,727 | +0.00(+0.56%) |
| Mar 09, 2026 | 0.7600 | 0.7971 | 0.7491 | 0.7875 | 102,840 | +0.02(+3.06%) |
| Mar 06, 2026 | 0.7500 | 0.7724 | 0.7400 | 0.7641 | 162,636 | -0.00(-0.34%) |
| Mar 05, 2026 | 0.7620 | 0.8010 | 0.7207 | 0.7667 | 95,359 | -0.01(-0.76%) |
| Mar 04, 2026 | 0.7814 | 0.7878 | 0.7589 | 0.7726 | 121,212 | -0.02(-1.95%) |
| Mar 03, 2026 | 0.7858 | 0.7880 | 0.7431 | 0.7880 | 152,151 | -0.02(-1.93%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
