| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | 24.59 | 25.16 | 24.35 | 24.51 | 285,477 | -0.01(-0.04%) |
| Mar 31, 2026 | 24.37 | 24.89 | 23.96 | 24.52 | 402,916 | +0.18(+0.74%) |
| Mar 30, 2026 | 24.40 | 24.50 | 23.76 | 24.34 | 382,321 | +0.15(+0.62%) |
| Mar 27, 2026 | 24.20 | 24.48 | 23.75 | 24.19 | 333,356 | -0.08(-0.33%) |
| Mar 26, 2026 | 24.34 | 24.80 | 23.88 | 24.27 | 417,649 | -0.21(-0.86%) |
| Mar 25, 2026 | 24.32 | 24.72 | 23.58 | 24.48 | 267,522 | +0.46(+1.92%) |
| Mar 24, 2026 | 23.50 | 24.17 | 23.00 | 24.02 | 335,151 | +0.21(+0.88%) |
| Mar 23, 2026 | 24.70 | 25.41 | 23.77 | 23.81 | 436,529 | -0.42(-1.73%) |
| Mar 20, 2026 | 24.29 | 24.59 | 23.63 | 24.23 | 920,558 | +0.05(+0.21%) |
| Mar 19, 2026 | 24.49 | 24.90 | 23.59 | 24.18 | 287,595 | -0.31(-1.27%) |
| Mar 18, 2026 | 24.59 | 24.84 | 24.05 | 24.49 | 349,816 | -0.31(-1.25%) |
| Mar 17, 2026 | 24.60 | 25.29 | 24.51 | 24.80 | 386,401 | +0.20(+0.81%) |
| Mar 16, 2026 | 24.52 | 25.15 | 23.92 | 24.60 | 328,912 | +0.34(+1.40%) |
| Mar 13, 2026 | 23.91 | 24.85 | 23.70 | 24.26 | 499,932 | +1.01(+4.34%) |
| Mar 12, 2026 | 23.77 | 24.49 | 23.09 | 23.25 | 533,457 | -0.94(-3.89%) |
| Mar 11, 2026 | 23.40 | 24.19 | 22.99 | 24.19 | 448,406 | +0.75(+3.20%) |
| Mar 10, 2026 | 24.70 | 24.95 | 22.89 | 23.44 | 417,565 | -1.28(-5.18%) |
| Mar 09, 2026 | 24.49 | 25.34 | 23.76 | 24.72 | 493,146 | -0.19(-0.76%) |
| Mar 06, 2026 | 24.73 | 25.04 | 23.95 | 24.91 | 413,046 | -0.16(-0.64%) |
| Mar 05, 2026 | 25.57 | 26.10 | 24.49 | 25.07 | 410,359 | -0.52(-2.03%) |
| Mar 04, 2026 | 25.30 | 26.63 | 24.50 | 25.59 | 721,020 | +1.08(+4.41%) |
| Mar 03, 2026 | 25.81 | 25.81 | 22.76 | 24.51 | 856,348 | -1.81(-6.88%) |
| Mar 02, 2026 | 24.04 | 26.54 | 23.99 | 26.32 | 2,430,821 | +5.99(+29.46%) |
| Feb 27, 2026 | 20.53 | 21.55 | 20.27 | 20.33 | 566,602 | -0.58(-2.77%) |
| Feb 26, 2026 | 19.99 | 21.02 | 19.84 | 20.91 | 328,245 | +0.96(+4.81%) |
| Feb 25, 2026 | 19.59 | 20.18 | 19.32 | 19.95 | 377,443 | +0.73(+3.80%) |
| Feb 24, 2026 | 19.87 | 19.87 | 18.90 | 19.22 | 330,376 | -0.60(-3.03%) |
| Feb 23, 2026 | 19.85 | 20.25 | 19.56 | 19.82 | 577,196 | -0.04(-0.20%) |
| Feb 20, 2026 | 19.97 | 20.04 | 19.18 | 19.86 | 280,031 | +0.09(+0.46%) |
| Feb 19, 2026 | 19.37 | 19.82 | 18.74 | 19.77 | 298,479 | +0.32(+1.65%) |
| Feb 18, 2026 | 19.10 | 19.95 | 19.10 | 19.45 | 543,714 | +0.23(+1.20%) |
| Feb 17, 2026 | 18.87 | 19.35 | 18.59 | 19.22 | 294,960 | +0.44(+2.34%) |
| Feb 13, 2026 | 18.47 | 18.97 | 18.36 | 18.78 | 314,660 | +0.62(+3.41%) |
| Feb 12, 2026 | 19.26 | 19.67 | 18.08 | 18.16 | 541,792 | -0.87(-4.57%) |
| Feb 11, 2026 | 19.23 | 19.60 | 18.62 | 19.03 | 633,764 | -0.24(-1.25%) |
| Feb 10, 2026 | 18.54 | 19.96 | 18.43 | 19.27 | 721,241 | +0.68(+3.66%) |
| Feb 09, 2026 | 21.05 | 21.20 | 18.56 | 18.59 | 779,112 | -2.51(-11.90%) |
| Feb 06, 2026 | 21.73 | 22.14 | 20.80 | 21.10 | 954,280 | -0.61(-2.81%) |
| Feb 05, 2026 | 22.00 | 22.62 | 21.62 | 21.71 | 425,803 | -0.32(-1.45%) |
| Feb 04, 2026 | 21.41 | 22.51 | 21.26 | 22.03 | 599,785 | +0.75(+3.52%) |
| Feb 03, 2026 | 22.12 | 22.96 | 20.92 | 21.28 | 524,905 | -1.04(-4.66%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
