Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2025 | 0.2300 | 0.2350 | 0.2114 | 0.2300 | 9,540 | -0.00(-2.00%) |
Oct 09, 2025 | 0.2387 | 0.2400 | 0.2100 | 0.2347 | 105,685 | -0.00(-1.68%) |
Oct 08, 2025 | 0.2300 | 0.2499 | 0.2200 | 0.2387 | 33,088 | +0.01(+3.78%) |
Oct 07, 2025 | 0.2310 | 0.2499 | 0.2001 | 0.2300 | 131,255 | -0.00(-0.82%) |
Oct 06, 2025 | 0.2430 | 0.2440 | 0.2200 | 0.2319 | 43,982 | +0.01(+3.20%) |
Oct 03, 2025 | 0.2499 | 0.2499 | 0.2003 | 0.2247 | 102,151 | +0.01(+4.51%) |
Oct 02, 2025 | 0.2051 | 0.2500 | 0.2051 | 0.2150 | 166,833 | +0.01(+4.83%) |
Oct 01, 2025 | 0.2100 | 0.2200 | 0.1900 | 0.2051 | 100,035 | +0.00(+2.29%) |
Sep 30, 2025 | 0.2075 | 0.2100 | 0.1900 | 0.2005 | 38,752 | -0.01(-2.62%) |
Sep 29, 2025 | 0.2176 | 0.2266 | 0.2000 | 0.2059 | 38,685 | -0.01(-6.41%) |
Sep 26, 2025 | 0.2290 | 0.2436 | 0.2100 | 0.2200 | 21,502 | -0.01(-4.26%) |
Sep 25, 2025 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2000 | 0.2298 | 72,588 | -0.02(-7.86%) |
Sep 24, 2025 | 0.2484 | 0.2938 | 0.2300 | 0.2494 | 100,157 | -0.02(-7.63%) |
Sep 23, 2025 | 0.2866 | 0.2925 | 0.2501 | 0.2700 | 111,710 | +0.01(+1.89%) |
Sep 22, 2025 | 0.2669 | 0.2850 | 0.2300 | 0.2650 | 270,005 | +0.03(+10.46%) |
Sep 19, 2025 | 0.2585 | 0.2585 | 0.2120 | 0.2399 | 163,231 | +0.02(+9.05%) |
Sep 18, 2025 | 0.2100 | 0.2367 | 0.2099 | 0.2200 | 85,242 | +0.00(+0.05%) |
Sep 17, 2025 | 0.2299 | 0.2370 | 0.2127 | 0.2199 | 120,522 | -0.01(-4.35%) |
Sep 16, 2025 | 0.2179 | 0.2299 | 0.1960 | 0.2299 | 57,041 | +0.00(+0.00%) |
Sep 15, 2025 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2252 | 0.2299 | 53,465 | +0.01(+3.09%) |
Sep 12, 2025 | 0.2215 | 0.2279 | 0.2100 | 0.2230 | 6,626 | +0.01(+6.24%) |
Sep 11, 2025 | 0.1900 | 0.2474 | 0.1900 | 0.2099 | 84,373 | +0.00(+0.24%) |
Sep 10, 2025 | 0.2169 | 0.2172 | 0.1900 | 0.2094 | 38,742 | +0.01(+4.39%) |
Sep 09, 2025 | 0.2300 | 0.2300 | 0.1906 | 0.2006 | 20,159 | -0.03(-12.74%) |
Sep 08, 2025 | 0.2200 | 0.2300 | 0.1850 | 0.2299 | 55,340 | +0.03(+14.95%) |
Sep 05, 2025 | 0.1906 | 0.2299 | 0.1725 | 0.2000 | 48,721 | +0.00(+0.00%) |
Sep 04, 2025 | 0.2200 | 0.2274 | 0.1501 | 0.2000 | 79,938 | -0.02(-9.09%) |
Sep 03, 2025 | 0.2250 | 0.2650 | 0.2100 | 0.2200 | 23,326 | -0.02(-6.78%) |
Sep 02, 2025 | 0.2444 | 0.2500 | 0.2243 | 0.2360 | 20,751 | -0.01(-5.60%) |
Aug 29, 2025 | 0.2400 | 0.2860 | 0.2400 | 0.2500 | 8,168 | +0.00(+0.00%) |
Aug 28, 2025 | 0.2400 | 0.2501 | 0.2300 | 0.2500 | 9,759 | +0.00(+0.04%) |
Aug 27, 2025 | 0.2690 | 0.2690 | 0.2250 | 0.2499 | 72,211 | +0.01(+2.46%) |
Aug 26, 2025 | 0.2219 | 0.2534 | 0.2125 | 0.2439 | 143,768 | +0.02(+10.91%) |
Aug 25, 2025 | 0.2263 | 0.2300 | 0.2101 | 0.2199 | 45,864 | -0.01(-2.83%) |
Aug 22, 2025 | 0.2275 | 0.2900 | 0.2263 | 0.2263 | 67,663 | -0.00(-1.14%) |
Aug 21, 2025 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2250 | 0.2289 | 40,301 | -0.00(-0.39%) |
Aug 20, 2025 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2245 | 0.2298 | 14,479 | -0.01(-3.93%) |
Aug 19, 2025 | 0.2560 | 0.2706 | 0.2290 | 0.2392 | 39,328 | -0.02(-6.71%) |
Aug 18, 2025 | 0.2698 | 0.2800 | 0.2251 | 0.2564 | 48,466 | +0.02(+6.83%) |
Aug 15, 2025 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2250 | 0.2400 | 144,667 | -0.01(-3.96%) |
Aug 14, 2025 | 0.2330 | 0.2499 | 0.2100 | 0.2499 | 39,602 | -0.01(-3.88%) |
Aug 13, 2025 | 0.2440 | 0.2690 | 0.2280 | 0.2600 | 64,827 | +0.02(+8.47%) |
Aug 12, 2025 | 0.2500 | 0.2510 | 0.2262 | 0.2397 | 182,940 | -0.01(-3.35%) |
Aug 11, 2025 | 0.2468 | 0.2681 | 0.2312 | 0.2480 | 80,861 | -0.03(-9.82%) |
Aug 08, 2025 | 0.2800 | 0.3100 | 0.2300 | 0.2750 | 228,095 | +0.02(+7.00%) |
Aug 07, 2025 | 0.2960 | 0.3000 | 0.2500 | 0.2570 | 280,506 | -0.06(-19.69%) |
Aug 06, 2025 | 0.3700 | 0.3840 | 0.3016 | 0.3200 | 28,556 | -0.04(-10.34%) |
Aug 05, 2025 | 0.3550 | 0.3569 | 0.3083 | 0.3569 | 63,667 | +0.02(+6.00%) |
Aug 04, 2025 | 0.3433 | 0.3433 | 0.3057 | 0.3367 | 114,826 | -0.02(-6.47%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536