| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 10.26 | 11.24 | 9.010 | 9.700 | 132,870 | -0.54(-5.27%) |
| Apr 29, 2026 | 10.81 | 12.70 | 10.18 | 10.24 | 238,050 | -0.38(-3.58%) |
| Apr 28, 2026 | 8.750 | 10.98 | 8.600 | 10.62 | 331,260 | +1.87(+21.37%) |
| Apr 27, 2026 | 9.220 | 9.625 | 8.560 | 8.750 | 114,250 | -0.45(-4.89%) |
| Apr 24, 2026 | 9.210 | 10.50 | 9.120 | 9.200 | 236,002 | +0.09(+0.99%) |
| Apr 23, 2026 | 10.19 | 12.90 | 8.200 | 9.110 | 766,075 | -1.19(-11.55%) |
| Apr 22, 2026 | 8.780 | 14.25 | 8.780 | 10.30 | 2,465,188 | +1.22(+13.44%) |
| Apr 21, 2026 | 9.980 | 10.33 | 8.200 | 9.080 | 537,730 | -1.26(-12.19%) |
| Apr 20, 2026 | 9.720 | 20.89 | 7.840 | 10.34 | 4,239,528 | +0.50(+5.08%) |
| Apr 17, 2026 | 7.450 | 10.29 | 7.410 | 9.840 | 360,737 | +2.36(+31.55%) |
| Apr 16, 2026 | 7.810 | 7.810 | 7.430 | 7.480 | 39,294 | -0.40(-5.08%) |
| Apr 15, 2026 | 6.660 | 8.070 | 6.410 | 7.880 | 166,659 | +1.17(+17.44%) |
| Apr 14, 2026 | 6.030 | 6.830 | 5.930 | 6.710 | 125,389 | +0.60(+9.82%) |
| Apr 13, 2026 | 5.360 | 6.200 | 5.030 | 6.110 | 249,630 | +0.76(+14.21%) |
| Apr 10, 2026 | 6.140 | 6.140 | 5.255 | 5.350 | 114,333 | -0.52(-8.86%) |
| Apr 09, 2026 | 5.940 | 6.200 | 5.845 | 5.870 | 165,664 | +0.03(+0.51%) |
| Apr 08, 2026 | 5.760 | 6.090 | 5.580 | 5.840 | 300,070 | +0.17(+3.00%) |
| Apr 07, 2026 | 5.780 | 5.780 | 5.580 | 5.670 | 82,170 | -0.23(-3.90%) |
| Apr 06, 2026 | 5.850 | 6.100 | 5.510 | 5.900 | 179,529 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 02, 2026 | 5.820 | 6.105 | 5.390 | 5.900 | 175,052 | -0.08(-1.33%) |
| Apr 01, 2026 | 5.410 | 6.070 | 5.410 | 5.980 | 110,995 | +0.16(+2.74%) |
| Mar 31, 2026 | 5.730 | 5.960 | 5.650 | 5.820 | 88,217 | +0.37(+6.79%) |
| Mar 30, 2026 | 5.310 | 5.450 | 5.310 | 5.450 | 2,436 | -0.07(-1.27%) |
| Mar 27, 2026 | 5.680 | 5.680 | 5.520 | 5.520 | 2,385 | -0.16(-2.82%) |
| Mar 26, 2026 | 5.480 | 5.702 | 5.480 | 5.680 | 3,914 | -0.01(-0.18%) |
| Mar 25, 2026 | 5.755 | 5.755 | 5.690 | 5.690 | 510 | +0.12(+2.15%) |
| Mar 23, 2026 | 5.570 | 205 | -0.05(-0.89%) | |||
| Mar 20, 2026 | 5.640 | 5.640 | 5.620 | 5.620 | 2,007 | -0.11(-1.92%) |
| Mar 19, 2026 | 5.600 | 5.760 | 5.590 | 5.730 | 7,811 | +0.02(+0.35%) |
| Mar 18, 2026 | 5.610 | 5.710 | 5.610 | 5.710 | 1,556 | +0.22(+4.01%) |
| Mar 16, 2026 | 5.490 | 699 | -0.03(-0.54%) | |||
| Mar 13, 2026 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 516 | +0.02(+0.36%) |
| Mar 12, 2026 | 5.410 | 5.680 | 5.410 | 5.500 | 3,694 | -0.20(-3.51%) |
| Mar 11, 2026 | 5.630 | 5.700 | 5.570 | 5.700 | 3,877 | +0.15(+2.76%) |
| Mar 10, 2026 | 5.900 | 5.900 | 5.400 | 5.547 | 7,370 | -0.17(-3.02%) |
| Mar 09, 2026 | 5.875 | 5.875 | 5.660 | 5.720 | 4,815 | +0.01(+0.18%) |
| Mar 06, 2026 | 6.070 | 6.070 | 5.710 | 5.710 | 8,691 | -0.29(-4.83%) |
| Mar 05, 2026 | 6.090 | 6.090 | 5.920 | 6.000 | 4,507 | -0.01(-0.17%) |
| Mar 04, 2026 | 6.120 | 6.120 | 6.000 | 6.010 | 8,178 | -0.14(-2.28%) |
| Mar 03, 2026 | 5.700 | 6.180 | 5.700 | 6.150 | 15,367 | +0.29(+4.95%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
