| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | 74.35 | 76.40 | 74.35 | 76.28 | 18,436 | +0.59(+0.78%) |
| Feb 27, 2026 | 75.32 | 75.70 | 75.16 | 75.69 | 7,515 | -1.33(-1.72%) |
| Feb 26, 2026 | 76.73 | 77.03 | 75.72 | 77.02 | 7,716 | +0.57(+0.75%) |
| Feb 25, 2026 | 76.54 | 76.74 | 75.85 | 76.45 | 12,389 | +0.42(+0.55%) |
| Feb 24, 2026 | 74.94 | 76.29 | 74.94 | 76.02 | 10,662 | +1.16(+1.55%) |
| Feb 23, 2026 | 76.00 | 76.00 | 74.36 | 74.86 | 7,354 | -1.22(-1.61%) |
| Feb 20, 2026 | 75.34 | 76.69 | 75.34 | 76.09 | 11,002 | +0.17(+0.22%) |
| Feb 19, 2026 | 75.87 | 76.02 | 75.26 | 75.92 | 9,193 | -0.36(-0.47%) |
| Feb 18, 2026 | 76.22 | 77.26 | 76.00 | 76.28 | 13,652 | +0.48(+0.63%) |
| Feb 17, 2026 | 75.42 | 76.33 | 75.23 | 75.80 | 7,899 | -0.01(-0.01%) |
| Feb 13, 2026 | 74.95 | 76.55 | 74.71 | 75.81 | 21,358 | +0.93(+1.25%) |
| Feb 12, 2026 | 77.60 | 77.60 | 74.76 | 74.87 | 11,892 | -1.77(-2.30%) |
| Feb 11, 2026 | 77.50 | 77.50 | 75.69 | 76.64 | 7,842 | -0.28(-0.37%) |
| Feb 10, 2026 | 77.44 | 77.50 | 76.92 | 76.92 | 6,127 | -0.09(-0.12%) |
| Feb 09, 2026 | 76.66 | 77.50 | 76.62 | 77.02 | 32,922 | +0.20(+0.26%) |
| Feb 06, 2026 | 71.65 | 76.96 | 71.65 | 76.82 | 15,703 | +2.61(+3.52%) |
| Feb 05, 2026 | 74.53 | 75.77 | 74.05 | 74.20 | 13,799 | -1.16(-1.53%) |
| Feb 04, 2026 | 75.94 | 76.76 | 74.41 | 75.36 | 22,062 | -1.21(-1.58%) |
| Feb 03, 2026 | 77.05 | 77.16 | 75.36 | 76.57 | 16,674 | -0.53(-0.69%) |
| Feb 02, 2026 | 75.52 | 77.55 | 75.52 | 77.10 | 84,591 | +1.25(+1.64%) |
| Jan 30, 2026 | 76.48 | 76.61 | 75.84 | 75.85 | 7,943 | -1.37(-1.77%) |
| Jan 29, 2026 | 77.08 | 77.48 | 75.89 | 77.22 | 14,482 | +0.07(+0.09%) |
| Jan 28, 2026 | 77.73 | 77.73 | 76.93 | 77.15 | 8,085 | +0.02(+0.03%) |
| Jan 27, 2026 | 76.90 | 77.35 | 76.90 | 77.13 | 11,962 | -0.33(-0.42%) |
| Jan 26, 2026 | 77.48 | 77.95 | 77.24 | 77.46 | 5,765 | +0.10(+0.13%) |
| Jan 23, 2026 | 78.59 | 78.59 | 77.25 | 77.36 | 11,452 | -1.57(-1.99%) |
| Jan 22, 2026 | 79.40 | 79.42 | 78.91 | 78.93 | 17,458 | +0.26(+0.34%) |
| Jan 21, 2026 | 78.03 | 78.75 | 77.50 | 78.66 | 447,221 | +1.30(+1.68%) |
| Jan 20, 2026 | 76.29 | 78.02 | 76.29 | 77.37 | 10,990 | -0.54(-0.69%) |
| Jan 16, 2026 | 77.64 | 78.42 | 77.64 | 77.91 | 106,844 | +0.21(+0.28%) |
| Jan 15, 2026 | 77.72 | 78.31 | 77.64 | 77.69 | 7,934 | +0.58(+0.75%) |
| Jan 14, 2026 | 77.23 | 77.23 | 76.48 | 77.12 | 9,804 | -0.21(-0.27%) |
| Jan 13, 2026 | 77.61 | 77.72 | 77.07 | 77.33 | 6,023 | -0.05(-0.07%) |
| Jan 12, 2026 | 76.08 | 77.49 | 76.08 | 77.38 | 7,198 | +0.47(+0.62%) |
| Jan 09, 2026 | 76.71 | 77.19 | 76.56 | 76.90 | 8,274 | +0.51(+0.66%) |
| Jan 08, 2026 | 76.10 | 76.51 | 75.96 | 76.40 | 12,882 | +0.32(+0.42%) |
| Jan 07, 2026 | 75.97 | 76.39 | 75.81 | 76.08 | 26,796 | +0.09(+0.12%) |
| Jan 06, 2026 | 74.99 | 75.99 | 74.74 | 75.99 | 31,689 | +0.79(+1.04%) |
| Jan 05, 2026 | 74.80 | 75.31 | 74.80 | 75.20 | 12,831 | +1.08(+1.45%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
