Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2025 | 3.530 | 3.688 | 3.300 | 3.450 | 42,089 | -0.10(-2.87%) |
Oct 09, 2025 | 3.603 | 3.603 | 3.500 | 3.552 | 11,795 | -0.12(-3.32%) |
Oct 08, 2025 | 3.560 | 3.680 | 3.400 | 3.674 | 45,160 | +0.11(+3.20%) |
Oct 07, 2025 | 3.120 | 3.610 | 3.080 | 3.560 | 79,326 | +0.47(+15.21%) |
Oct 06, 2025 | 3.140 | 3.200 | 3.080 | 3.090 | 12,470 | -0.04(-1.28%) |
Oct 03, 2025 | 3.240 | 3.250 | 3.100 | 3.130 | 18,225 | -0.11(-3.40%) |
Oct 02, 2025 | 3.121 | 3.320 | 3.121 | 3.240 | 14,541 | +0.12(+3.85%) |
Oct 01, 2025 | 3.110 | 3.334 | 3.100 | 3.120 | 29,666 | +0.00(+0.00%) |
Sep 30, 2025 | 3.140 | 3.144 | 3.030 | 3.120 | 42,715 | -0.04(-1.27%) |
Sep 29, 2025 | 3.100 | 3.225 | 3.055 | 3.160 | 54,146 | +0.07(+2.27%) |
Sep 26, 2025 | 3.050 | 3.100 | 2.989 | 3.090 | 12,934 | +0.06(+2.15%) |
Sep 25, 2025 | 3.095 | 3.120 | 2.940 | 3.025 | 34,565 | -0.04(-1.15%) |
Sep 24, 2025 | 3.030 | 3.183 | 3.030 | 3.060 | 15,677 | +0.08(+2.69%) |
Sep 23, 2025 | 3.230 | 3.240 | 2.900 | 2.980 | 40,002 | -0.25(-7.74%) |
Sep 22, 2025 | 3.170 | 3.390 | 3.130 | 3.230 | 26,388 | +0.08(+2.54%) |
Sep 19, 2025 | 3.340 | 3.440 | 3.150 | 3.150 | 37,509 | -0.16(-4.83%) |
Sep 18, 2025 | 3.280 | 3.339 | 3.231 | 3.310 | 7,416 | +0.08(+2.48%) |
Sep 17, 2025 | 3.360 | 3.380 | 3.210 | 3.230 | 30,002 | -0.13(-3.87%) |
Sep 16, 2025 | 3.450 | 3.525 | 3.360 | 3.360 | 11,754 | -0.02(-0.59%) |
Sep 15, 2025 | 3.500 | 3.540 | 3.260 | 3.380 | 31,812 | -0.06(-1.74%) |
Sep 12, 2025 | 3.410 | 3.570 | 3.410 | 3.440 | 23,314 | +0.01(+0.29%) |
Sep 11, 2025 | 3.482 | 3.482 | 3.395 | 3.430 | 31,314 | +0.04(+1.03%) |
Sep 10, 2025 | 3.338 | 3.445 | 3.330 | 3.395 | 10,469 | -0.00(-0.15%) |
Sep 09, 2025 | 3.290 | 3.470 | 3.290 | 3.400 | 18,165 | +0.09(+2.72%) |
Sep 08, 2025 | 3.270 | 3.420 | 3.260 | 3.310 | 24,364 | +0.00(+0.00%) |
Sep 05, 2025 | 3.660 | 3.660 | 3.283 | 3.310 | 52,928 | -0.35(-9.56%) |
Sep 04, 2025 | 3.610 | 3.660 | 3.470 | 3.660 | 34,383 | +0.05(+1.39%) |
Sep 03, 2025 | 3.630 | 3.693 | 3.440 | 3.610 | 57,677 | -0.08(-2.17%) |
Sep 02, 2025 | 3.360 | 3.690 | 3.350 | 3.690 | 96,293 | +0.20(+5.73%) |
Aug 29, 2025 | 3.460 | 3.530 | 3.361 | 3.490 | 28,056 | +0.02(+0.58%) |
Aug 28, 2025 | 3.440 | 3.470 | 3.350 | 3.470 | 12,539 | +0.07(+2.06%) |
Aug 27, 2025 | 3.410 | 3.537 | 3.320 | 3.400 | 26,035 | +0.00(+0.00%) |
Aug 26, 2025 | 3.250 | 3.480 | 3.250 | 3.400 | 41,195 | +0.14(+4.29%) |
Aug 25, 2025 | 3.300 | 3.370 | 3.230 | 3.260 | 17,635 | -0.03(-0.91%) |
Aug 22, 2025 | 3.270 | 3.370 | 3.235 | 3.290 | 16,009 | +0.05(+1.54%) |
Aug 21, 2025 | 3.250 | 3.380 | 3.200 | 3.240 | 17,914 | -0.01(-0.31%) |
Aug 20, 2025 | 3.090 | 3.263 | 3.090 | 3.250 | 24,829 | +0.17(+5.52%) |
Aug 19, 2025 | 3.120 | 3.250 | 3.030 | 3.080 | 77,169 | +0.01(+0.33%) |
Aug 18, 2025 | 3.130 | 3.180 | 3.030 | 3.070 | 22,961 | -0.06(-1.92%) |
Aug 15, 2025 | 3.100 | 3.180 | 2.901 | 3.130 | 71,166 | +0.14(+4.68%) |
Aug 14, 2025 | 2.910 | 3.160 | 2.750 | 2.990 | 65,077 | +0.06(+2.05%) |
Aug 13, 2025 | 2.960 | 3.000 | 2.850 | 2.930 | 46,729 | +0.02(+0.69%) |
Aug 12, 2025 | 2.830 | 2.945 | 2.809 | 2.910 | 60,043 | +0.07(+2.46%) |
Aug 11, 2025 | 3.110 | 3.110 | 2.630 | 2.840 | 243,465 | -0.39(-12.07%) |
Aug 08, 2025 | 3.210 | 3.488 | 3.180 | 3.230 | 104,385 | -0.05(-1.52%) |
Aug 07, 2025 | 3.460 | 3.457 | 3.030 | 3.280 | 78,174 | +0.07(+2.18%) |
Aug 06, 2025 | 2.950 | 3.600 | 2.950 | 3.210 | 142,995 | -0.58(-15.30%) |
Aug 05, 2025 | 4.010 | 4.095 | 3.630 | 3.790 | 72,072 | -0.22(-5.49%) |
Aug 04, 2025 | 3.670 | 4.220 | 3.600 | 4.010 | 184,513 | +0.49(+13.92%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536