| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 02, 2026 | 316.45 | 321.10 | 314.26 | 319.29 | 978,518 | +3.99(+1.27%) |
| Jan 30, 2026 | 316.71 | 318.95 | 313.25 | 315.30 | 1,325,282 | -4.47(-1.40%) |
| Jan 29, 2026 | 312.48 | 320.75 | 312.49 | 319.77 | 1,698,228 | +7.70(+2.47%) |
| Jan 28, 2026 | 315.08 | 316.00 | 311.56 | 312.07 | 1,264,122 | -1.88(-0.60%) |
| Jan 27, 2026 | 315.84 | 316.35 | 313.26 | 313.95 | 953,954 | -2.75(-0.87%) |
| Jan 26, 2026 | 317.59 | 319.47 | 313.00 | 316.70 | 1,247,579 | -3.00(-0.94%) |
| Jan 23, 2026 | 319.31 | 320.74 | 316.69 | 319.70 | 1,368,538 | -1.97(-0.61%) |
| Jan 22, 2026 | 322.99 | 327.20 | 320.71 | 321.67 | 1,575,604 | +1.11(+0.35%) |
| Jan 21, 2026 | 314.83 | 321.84 | 312.59 | 320.56 | 1,984,572 | +6.72(+2.14%) |
| Jan 20, 2026 | 320.68 | 321.96 | 312.67 | 313.84 | 1,755,995 | -12.04(-3.69%) |
| Jan 16, 2026 | 326.71 | 327.75 | 322.07 | 325.88 | 1,903,443 | +0.09(+0.03%) |
| Jan 15, 2026 | 322.36 | 329.69 | 322.36 | 325.79 | 2,121,638 | +6.11(+1.91%) |
| Jan 14, 2026 | 321.05 | 322.05 | 314.75 | 319.68 | 1,442,003 | -3.28(-1.02%) |
| Jan 13, 2026 | 322.97 | 325.46 | 319.82 | 322.96 | 1,233,478 | -0.39(-0.12%) |
| Jan 12, 2026 | 325.15 | 325.15 | 319.01 | 323.35 | 1,397,247 | -4.83(-1.47%) |
| Jan 09, 2026 | 326.96 | 331.09 | 326.52 | 328.18 | 1,464,910 | +3.27(+1.01%) |
| Jan 08, 2026 | 317.65 | 325.71 | 316.70 | 324.91 | 1,265,333 | +5.65(+1.77%) |
| Jan 07, 2026 | 319.74 | 322.24 | 317.53 | 319.26 | 1,347,205 | -2.60(-0.81%) |
| Jan 06, 2026 | 309.95 | 322.60 | 309.60 | 321.86 | 1,601,064 | +10.83(+3.48%) |
| Jan 05, 2026 | 311.82 | 316.32 | 308.31 | 311.03 | 2,174,520 | -2.38(-0.76%) |
| Jan 02, 2026 | 310.55 | 314.30 | 309.00 | 313.41 | 1,060,675 | +3.17(+1.02%) |
| Dec 31, 2025 | 313.93 | 315.34 | 309.67 | 310.24 | 1,228,385 | -3.70(-1.18%) |
| Dec 30, 2025 | 314.41 | 315.51 | 313.55 | 313.94 | 877,177 | -0.47(-0.15%) |
| Dec 29, 2025 | 315.10 | 315.57 | 312.43 | 314.41 | 764,615 | -1.17(-0.37%) |
| Dec 26, 2025 | 315.16 | 315.96 | 314.05 | 315.58 | 663,535 | +0.42(+0.13%) |
| Dec 24, 2025 | 313.09 | 316.22 | 313.07 | 315.16 | 531,717 | +1.09(+0.35%) |
| Dec 23, 2025 | 313.14 | 316.69 | 313.14 | 314.07 | 1,171,801 | +0.32(+0.10%) |
| Dec 22, 2025 | 310.73 | 315.40 | 309.95 | 313.75 | 1,209,929 | +3.59(+1.16%) |
| Dec 19, 2025 | 304.40 | 311.68 | 304.40 | 310.16 | 3,064,595 | +3.34(+1.09%) |
| Dec 18, 2025 | 310.25 | 311.69 | 304.89 | 306.82 | 1,659,696 | -3.25(-1.05%) |
| Dec 17, 2025 | 305.46 | 311.65 | 305.46 | 310.07 | 1,658,650 | +4.10(+1.34%) |
| Dec 16, 2025 | 308.48 | 309.60 | 303.05 | 305.97 | 2,012,692 | -2.52(-0.82%) |
| Dec 15, 2025 | 304.45 | 310.23 | 302.17 | 308.49 | 2,216,541 | +9.77(+3.27%) |
| Dec 12, 2025 | 298.26 | 300.75 | 296.63 | 298.72 | 1,802,390 | +2.26(+0.76%) |
| Dec 11, 2025 | 287.17 | 297.41 | 285.07 | 296.46 | 2,263,356 | +9.50(+3.31%) |
| Dec 10, 2025 | 283.89 | 287.98 | 282.03 | 286.96 | 1,743,767 | +3.12(+1.10%) |
| Dec 09, 2025 | 287.40 | 287.67 | 283.10 | 283.84 | 2,035,756 | -3.98(-1.38%) |
| Dec 08, 2025 | 292.07 | 292.16 | 286.65 | 287.82 | 1,570,460 | -4.77(-1.63%) |
| Dec 05, 2025 | 295.20 | 296.28 | 292.00 | 292.59 | 1,604,611 | -3.41(-1.15%) |
| Dec 04, 2025 | 302.93 | 306.65 | 292.37 | 296.00 | 2,268,211 | -10.65(-3.47%) |
| Dec 03, 2025 | 303.52 | 309.43 | 303.52 | 306.65 | 1,459,506 | +2.00(+0.66%) |
| Dec 02, 2025 | 304.56 | 305.66 | 299.33 | 304.65 | 1,126,063 | +1.20(+0.40%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
