| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 120.80 | 123.86 | 120.55 | 122.96 | 91,074 | +1.56(+1.29%) |
| Apr 29, 2026 | 125.35 | 125.65 | 120.80 | 121.40 | 96,238 | -4.52(-3.59%) |
| Apr 28, 2026 | 125.14 | 126.99 | 124.97 | 125.92 | 112,328 | +1.46(+1.17%) |
| Apr 27, 2026 | 124.30 | 126.28 | 123.64 | 124.46 | 118,976 | -0.38(-0.30%) |
| Apr 24, 2026 | 126.15 | 128.90 | 124.28 | 124.84 | 103,787 | -1.81(-1.43%) |
| Apr 23, 2026 | 125.00 | 128.21 | 124.62 | 126.65 | 92,141 | +2.27(+1.83%) |
| Apr 22, 2026 | 125.51 | 127.20 | 123.88 | 124.38 | 95,241 | -0.95(-0.76%) |
| Apr 21, 2026 | 126.14 | 127.03 | 124.96 | 125.33 | 89,965 | -0.79(-0.63%) |
| Apr 20, 2026 | 126.94 | 128.54 | 125.83 | 126.12 | 84,093 | -1.11(-0.87%) |
| Apr 17, 2026 | 126.84 | 129.15 | 125.81 | 127.23 | 100,872 | +1.56(+1.24%) |
| Apr 16, 2026 | 125.16 | 126.32 | 125.03 | 125.67 | 145,653 | -0.08(-0.06%) |
| Apr 15, 2026 | 125.99 | 127.07 | 124.60 | 125.75 | 77,019 | -1.60(-1.26%) |
| Apr 14, 2026 | 125.83 | 127.86 | 122.97 | 127.35 | 124,430 | +1.24(+0.98%) |
| Apr 13, 2026 | 126.74 | 126.84 | 125.01 | 126.11 | 112,511 | -0.77(-0.61%) |
| Apr 10, 2026 | 127.91 | 128.33 | 125.57 | 126.88 | 82,355 | -1.03(-0.81%) |
| Apr 09, 2026 | 125.81 | 129.00 | 125.76 | 127.91 | 125,965 | +1.87(+1.48%) |
| Apr 08, 2026 | 125.97 | 128.99 | 125.51 | 126.04 | 178,566 | +1.55(+1.25%) |
| Apr 07, 2026 | 122.75 | 124.67 | 122.75 | 124.49 | 98,612 | +1.46(+1.19%) |
| Apr 06, 2026 | 121.77 | 123.56 | 121.44 | 123.03 | 154,695 | +1.03(+0.84%) |
| Apr 02, 2026 | 119.64 | 122.23 | 119.55 | 122.00 | 119,833 | +1.52(+1.26%) |
| Apr 01, 2026 | 119.80 | 121.99 | 119.80 | 120.48 | 113,212 | +0.96(+0.80%) |
| Mar 31, 2026 | 121.02 | 122.23 | 118.38 | 119.52 | 181,142 | -0.37(-0.31%) |
| Mar 30, 2026 | 119.75 | 120.51 | 119.36 | 119.89 | 94,114 | +0.44(+0.37%) |
| Mar 27, 2026 | 120.49 | 121.00 | 118.74 | 119.45 | 180,131 | -1.91(-1.57%) |
| Mar 26, 2026 | 119.87 | 121.85 | 119.11 | 121.36 | 180,015 | +1.96(+1.64%) |
| Mar 25, 2026 | 119.63 | 120.20 | 118.57 | 119.40 | 74,253 | +0.40(+0.34%) |
| Mar 24, 2026 | 118.19 | 120.95 | 117.88 | 119.00 | 125,959 | +0.05(+0.04%) |
| Mar 23, 2026 | 119.03 | 121.31 | 118.50 | 118.95 | 148,484 | +1.96(+1.68%) |
| Mar 20, 2026 | 118.26 | 118.73 | 116.58 | 116.99 | 483,097 | -1.03(-0.87%) |
| Mar 19, 2026 | 116.29 | 119.00 | 115.82 | 118.02 | 187,328 | +1.40(+1.20%) |
| Mar 18, 2026 | 117.02 | 117.38 | 113.21 | 116.62 | 174,362 | -1.19(-1.01%) |
| Mar 17, 2026 | 118.85 | 119.57 | 116.90 | 117.81 | 192,631 | -0.47(-0.40%) |
| Mar 16, 2026 | 119.06 | 120.31 | 117.78 | 118.28 | 124,248 | -0.33(-0.28%) |
| Mar 13, 2026 | 118.54 | 119.18 | 117.14 | 118.61 | 131,417 | +0.60(+0.51%) |
| Mar 12, 2026 | 115.95 | 118.44 | 115.47 | 118.01 | 169,993 | +0.20(+0.17%) |
| Mar 11, 2026 | 117.82 | 118.64 | 117.01 | 117.81 | 110,914 | -0.56(-0.47%) |
| Mar 10, 2026 | 116.97 | 119.44 | 116.25 | 118.37 | 202,214 | +1.21(+1.03%) |
| Mar 09, 2026 | 116.35 | 117.75 | 113.52 | 117.16 | 148,655 | -0.83(-0.70%) |
| Mar 06, 2026 | 117.51 | 118.36 | 116.01 | 117.99 | 195,459 | -1.28(-1.07%) |
| Mar 05, 2026 | 120.24 | 120.45 | 119.04 | 119.27 | 78,660 | -2.12(-1.75%) |
| Mar 04, 2026 | 121.22 | 122.27 | 120.23 | 121.39 | 62,753 | +0.17(+0.14%) |
| Mar 03, 2026 | 119.35 | 121.33 | 118.56 | 121.22 | 51,503 | +0.26(+0.21%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
