| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | 1.040 | 1.040 | 1.020 | 1.020 | 13,769 | -0.01(-0.97%) |
| Apr 30, 2026 | 1.020 | 1.040 | 1.020 | 1.030 | 49,650 | +0.04(+4.04%) |
| Apr 29, 2026 | 1.000 | 1.020 | 0.9900 | 0.9900 | 20,317 | -0.03(-2.94%) |
| Apr 28, 2026 | 1.010 | 1.030 | 0.9700 | 1.020 | 103,436 | -0.01(-0.97%) |
| Apr 27, 2026 | 1.040 | 1.050 | 1.010 | 1.030 | 76,243 | -0.02(-1.90%) |
| Apr 24, 2026 | 1.050 | 1.060 | 1.010 | 1.050 | 80,581 | +0.01(+0.96%) |
| Apr 23, 2026 | 1.070 | 1.070 | 1.020 | 1.040 | 55,181 | -0.01(-0.95%) |
| Apr 22, 2026 | 1.040 | 1.050 | 1.010 | 1.050 | 48,271 | +0.02(+1.94%) |
| Apr 21, 2026 | 1.100 | 1.100 | 1.010 | 1.030 | 195,297 | -0.06(-5.50%) |
| Apr 20, 2026 | 1.090 | 1.100 | 1.060 | 1.090 | 70,534 | +0.01(+0.93%) |
| Apr 17, 2026 | 1.100 | 1.100 | 1.060 | 1.080 | 102,672 | -0.01(-0.92%) |
| Apr 16, 2026 | 1.080 | 1.100 | 1.060 | 1.090 | 30,399 | +0.01(+0.93%) |
| Apr 15, 2026 | 1.080 | 1.100 | 1.060 | 1.080 | 72,901 | +0.01(+0.93%) |
| Apr 14, 2026 | 1.060 | 1.100 | 1.050 | 1.070 | 53,120 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 13, 2026 | 1.070 | 1.100 | 1.040 | 1.070 | 40,855 | +0.02(+1.90%) |
| Apr 10, 2026 | 1.110 | 1.110 | 1.040 | 1.050 | 78,830 | -0.05(-4.55%) |
| Apr 09, 2026 | 1.070 | 1.150 | 1.010 | 1.100 | 206,337 | +0.01(+0.92%) |
| Apr 08, 2026 | 1.080 | 1.100 | 1.050 | 1.090 | 65,322 | +0.02(+1.87%) |
| Apr 07, 2026 | 1.090 | 1.090 | 1.030 | 1.070 | 81,679 | -0.03(-2.73%) |
| Apr 06, 2026 | 1.080 | 1.100 | 1.060 | 1.100 | 62,967 | +0.02(+1.85%) |
| Apr 02, 2026 | 1.080 | 0 | +0.01(+0.93%) | |||
| Apr 01, 2026 | 1.120 | 1.120 | 1.020 | 1.070 | 95,690 | -0.02(-1.83%) |
| Mar 31, 2026 | 1.140 | 1.180 | 1.020 | 1.090 | 258,118 | -0.01(-0.91%) |
| Mar 30, 2026 | 1.070 | 1.130 | 1.060 | 1.100 | 88,098 | +0.05(+4.76%) |
| Mar 27, 2026 | 1.100 | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 188,220 | -0.06(-5.41%) |
| Mar 26, 2026 | 1.110 | 1.170 | 0.9900 | 1.110 | 590,399 | -0.15(-11.90%) |
| Mar 25, 2026 | 1.300 | 1.350 | 1.210 | 1.260 | 217,418 | -0.04(-3.08%) |
| Mar 24, 2026 | 1.220 | 1.300 | 1.170 | 1.300 | 360,744 | +0.10(+8.33%) |
| Mar 23, 2026 | 1.170 | 1.280 | 1.170 | 1.200 | 196,913 | +0.06(+5.26%) |
| Mar 20, 2026 | 1.110 | 1.150 | 1.070 | 1.140 | 179,821 | +0.05(+4.59%) |
| Mar 19, 2026 | 1.100 | 1.160 | 1.050 | 1.090 | 90,799 | -0.01(-0.91%) |
| Mar 18, 2026 | 1.200 | 1.200 | 1.060 | 1.100 | 328,683 | -0.06(-5.17%) |
| Mar 17, 2026 | 1.080 | 1.190 | 1.080 | 1.160 | 251,350 | +0.11(+10.48%) |
| Mar 16, 2026 | 1.150 | 1.150 | 1.010 | 1.050 | 230,727 | -0.06(-5.41%) |
| Mar 13, 2026 | 1.280 | 1.280 | 1.010 | 1.110 | 402,483 | -0.13(-10.48%) |
| Mar 12, 2026 | 1.290 | 1.300 | 1.240 | 1.240 | 1,515,285 | -0.03(-2.36%) |
| Mar 11, 2026 | 1.250 | 1.340 | 1.230 | 1.270 | 362,741 | +0.01(+0.79%) |
| Mar 10, 2026 | 1.370 | 1.370 | 1.230 | 1.260 | 82,873 | -0.04(-3.08%) |
| Mar 09, 2026 | 1.280 | 1.400 | 1.250 | 1.300 | 277,552 | +0.01(+0.78%) |
| Mar 06, 2026 | 1.360 | 1.410 | 1.250 | 1.290 | 144,800 | -0.05(-3.73%) |
| Mar 05, 2026 | 1.280 | 1.490 | 1.280 | 1.340 | 243,605 | +0.04(+3.08%) |
| Mar 04, 2026 | 1.280 | 1.370 | 1.240 | 1.300 | 103,762 | -0.03(-2.26%) |
| Mar 03, 2026 | 1.330 | 1.380 | 1.150 | 1.330 | 540,931 | +0.01(+0.76%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
