| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | 229.93 | 231.03 | 217.98 | 223.01 | 22,267 | -6.80(-2.96%) |
| Nov 28, 2025 | 238.77 | 238.77 | 229.68 | 229.81 | 9,905 | -2.75(-1.18%) |
| Nov 27, 2025 | 230.00 | 233.94 | 229.06 | 232.56 | 3,002 | +3.68(+1.61%) |
| Nov 26, 2025 | 226.00 | 228.94 | 222.27 | 228.88 | 8,175 | +2.50(+1.10%) |
| Nov 25, 2025 | 224.10 | 227.99 | 220.96 | 226.38 | 7,133 | +2.28(+1.02%) |
| Nov 24, 2025 | 221.00 | 224.17 | 215.60 | 224.10 | 15,643 | +3.44(+1.56%) |
| Nov 21, 2025 | 216.38 | 220.66 | 212.50 | 220.66 | 14,914 | +6.19(+2.89%) |
| Nov 20, 2025 | 215.38 | 220.25 | 213.45 | 214.47 | 13,414 | +1.30(+0.61%) |
| Nov 19, 2025 | 213.80 | 217.85 | 212.00 | 213.17 | 8,144 | -0.96(-0.45%) |
| Nov 18, 2025 | 210.00 | 216.01 | 207.07 | 214.13 | 11,861 | +4.56(+2.18%) |
| Nov 17, 2025 | 217.50 | 218.31 | 209.01 | 209.57 | 18,631 | -6.98(-3.22%) |
| Nov 14, 2025 | 205.39 | 217.34 | 205.00 | 216.55 | 5,694 | +10.61(+5.15%) |
| Nov 13, 2025 | 221.00 | 221.00 | 203.80 | 205.94 | 12,926 | -10.99(-5.07%) |
| Nov 12, 2025 | 204.99 | 220.04 | 204.99 | 216.93 | 22,289 | +12.94(+6.34%) |
| Nov 11, 2025 | 195.98 | 203.99 | 195.98 | 203.99 | 8,711 | +3.47(+1.73%) |
| Nov 10, 2025 | 196.94 | 204.20 | 196.94 | 200.52 | 7,871 | +3.03(+1.53%) |
| Nov 07, 2025 | 196.99 | 197.50 | 190.09 | 197.49 | 10,821 | +0.49(+0.25%) |
| Nov 06, 2025 | 198.16 | 200.00 | 190.00 | 197.00 | 26,089 | -0.94(-0.47%) |
| Nov 05, 2025 | 195.97 | 198.84 | 194.38 | 197.94 | 11,214 | +1.44(+0.73%) |
| Nov 04, 2025 | 200.87 | 200.87 | 193.96 | 196.50 | 13,097 | -4.76(-2.37%) |
| Nov 03, 2025 | 198.15 | 202.55 | 194.00 | 201.26 | 10,845 | +7.12(+3.67%) |
| Oct 31, 2025 | 194.20 | 197.50 | 194.14 | 194.14 | 6,164 | +0.05(+0.03%) |
| Oct 30, 2025 | 196.57 | 198.11 | 192.00 | 194.09 | 4,857 | -3.52(-1.78%) |
| Oct 29, 2025 | 197.45 | 200.00 | 197.44 | 197.61 | 4,168 | +0.58(+0.29%) |
| Oct 28, 2025 | 196.19 | 198.42 | 194.21 | 197.03 | 2,864 | -0.51(-0.26%) |
| Oct 27, 2025 | 196.02 | 199.07 | 194.30 | 197.54 | 4,407 | +1.63(+0.83%) |
| Oct 24, 2025 | 194.89 | 197.00 | 193.76 | 195.91 | 6,226 | +1.53(+0.79%) |
| Oct 23, 2025 | 192.55 | 195.00 | 192.55 | 194.38 | 4,769 | +1.65(+0.86%) |
| Oct 22, 2025 | 194.35 | 194.43 | 191.23 | 192.73 | 6,607 | -2.36(-1.21%) |
| Oct 21, 2025 | 192.45 | 195.12 | 192.07 | 195.09 | 3,962 | +0.54(+0.28%) |
| Oct 20, 2025 | 190.23 | 194.55 | 190.23 | 194.55 | 3,528 | +3.72(+1.95%) |
| Oct 17, 2025 | 190.95 | 190.95 | 187.55 | 190.83 | 2,804 | -0.29(-0.15%) |
| Oct 16, 2025 | 194.92 | 194.92 | 189.80 | 191.12 | 5,022 | -3.80(-1.95%) |
| Oct 15, 2025 | 197.00 | 200.62 | 191.50 | 194.92 | 10,581 | +0.66(+0.34%) |
| Oct 14, 2025 | 190.43 | 194.90 | 189.50 | 194.26 | 6,326 | +4.06(+2.13%) |
| Oct 10, 2025 | 190.20 | 0 | -2.80(-1.45%) | |||
| Oct 09, 2025 | 194.22 | 195.63 | 192.24 | 193.00 | 6,701 | +1.42(+0.74%) |
| Oct 08, 2025 | 188.92 | 192.35 | 188.40 | 191.58 | 9,144 | +1.59(+0.84%) |
| Oct 07, 2025 | 199.01 | 200.16 | 188.48 | 189.99 | 18,067 | -11.58(-5.74%) |
| Oct 06, 2025 | 203.78 | 205.38 | 199.53 | 201.57 | 12,161 | +0.30(+0.15%) |
| Oct 03, 2025 | 201.50 | 202.22 | 198.32 | 201.27 | 5,781 | +0.58(+0.29%) |
| Oct 02, 2025 | 198.44 | 203.36 | 198.44 | 200.69 | 8,161 | +4.50(+2.29%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
