| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 63.53 | 63.77 | 62.96 | 63.74 | 1,523,467 | +0.28(+0.44%) |
| Jan 29, 2026 | 63.82 | 64.28 | 63.37 | 63.46 | 1,155,543 | -0.26(-0.41%) |
| Jan 28, 2026 | 64.16 | 64.35 | 63.35 | 63.72 | 886,741 | -0.38(-0.59%) |
| Jan 27, 2026 | 64.43 | 65.11 | 64.04 | 64.10 | 742,208 | -0.29(-0.45%) |
| Jan 26, 2026 | 64.67 | 64.95 | 64.05 | 64.39 | 1,202,043 | -0.13(-0.20%) |
| Jan 23, 2026 | 64.54 | 64.75 | 64.03 | 64.52 | 997,016 | -0.06(-0.09%) |
| Jan 22, 2026 | 64.83 | 65.20 | 64.48 | 64.58 | 787,381 | -0.17(-0.26%) |
| Jan 21, 2026 | 64.98 | 65.61 | 64.63 | 64.75 | 1,211,571 | -0.12(-0.18%) |
| Jan 20, 2026 | 66.01 | 66.16 | 64.54 | 64.87 | 1,281,904 | -1.31(-1.98%) |
| Jan 19, 2026 | 66.55 | 67.18 | 65.85 | 66.18 | 807,583 | -0.57(-0.85%) |
| Jan 16, 2026 | 66.78 | 67.48 | 66.49 | 66.75 | 1,610,425 | -0.11(-0.16%) |
| Jan 15, 2026 | 66.60 | 67.10 | 66.60 | 66.86 | 573,985 | +0.25(+0.38%) |
| Jan 14, 2026 | 66.25 | 67.03 | 66.23 | 66.61 | 802,237 | +0.39(+0.59%) |
| Jan 13, 2026 | 67.13 | 67.60 | 66.07 | 66.22 | 855,228 | -0.99(-1.47%) |
| Jan 12, 2026 | 67.11 | 67.60 | 67.05 | 67.21 | 1,226,211 | -0.05(-0.07%) |
| Jan 09, 2026 | 67.55 | 67.79 | 67.18 | 67.26 | 714,021 | -0.16(-0.24%) |
| Jan 08, 2026 | 68.30 | 68.56 | 67.13 | 67.42 | 1,397,257 | -0.81(-1.19%) |
| Jan 07, 2026 | 67.86 | 68.45 | 67.67 | 68.23 | 694,684 | +0.14(+0.21%) |
| Jan 06, 2026 | 67.35 | 68.17 | 67.24 | 68.09 | 1,034,165 | +0.70(+1.04%) |
| Jan 05, 2026 | 67.04 | 68.24 | 66.93 | 67.39 | 2,410,434 | +0.29(+0.43%) |
| Jan 02, 2026 | 67.70 | 67.86 | 67.00 | 67.10 | 415,186 | -0.59(-0.87%) |
| Dec 31, 2025 | 67.69 | 0 | -0.17(-0.25%) | |||
| Dec 30, 2025 | 67.63 | 68.00 | 67.40 | 67.86 | 1,507,031 | +0.37(+0.55%) |
| Dec 29, 2025 | 67.37 | 67.80 | 67.37 | 67.49 | 2,287,265 | +0.06(+0.09%) |
| Dec 24, 2025 | 67.43 | 0 | -0.04(-0.06%) | |||
| Dec 23, 2025 | 67.26 | 67.82 | 67.26 | 67.47 | 2,116,120 | +0.14(+0.21%) |
| Dec 22, 2025 | 66.67 | 67.46 | 66.35 | 67.33 | 1,868,139 | +0.43(+0.64%) |
| Dec 19, 2025 | 67.15 | 67.59 | 66.79 | 66.90 | 1,579,103 | -0.15(-0.22%) |
| Dec 18, 2025 | 66.68 | 67.31 | 66.68 | 67.05 | 1,307,833 | +0.48(+0.72%) |
| Dec 17, 2025 | 67.51 | 67.87 | 66.19 | 66.57 | 1,364,573 | -0.93(-1.38%) |
| Dec 16, 2025 | 67.37 | 67.91 | 67.15 | 67.50 | 2,232,809 | +0.15(+0.22%) |
| Dec 15, 2025 | 66.88 | 68.12 | 66.88 | 67.35 | 1,221,522 | +0.55(+0.82%) |
| Dec 12, 2025 | 66.24 | 66.82 | 66.21 | 66.80 | 1,069,590 | +0.73(+1.10%) |
| Dec 11, 2025 | 65.10 | 66.28 | 65.10 | 66.07 | 1,388,270 | +0.81(+1.24%) |
| Dec 10, 2025 | 64.61 | 65.41 | 64.60 | 65.26 | 864,135 | +0.72(+1.12%) |
| Dec 09, 2025 | 64.08 | 64.68 | 63.60 | 64.54 | 2,089,885 | +0.78(+1.22%) |
| Dec 08, 2025 | 63.05 | 63.86 | 62.92 | 63.76 | 4,302,901 | +0.41(+0.65%) |
| Dec 05, 2025 | 63.07 | 63.50 | 62.87 | 63.35 | 1,410,039 | +0.22(+0.35%) |
| Dec 04, 2025 | 62.75 | 63.69 | 62.75 | 63.13 | 4,958,934 | +0.19(+0.30%) |
| Dec 03, 2025 | 63.37 | 63.37 | 62.75 | 62.94 | 1,780,827 | -0.80(-1.26%) |
| Dec 02, 2025 | 64.57 | 64.57 | 63.72 | 63.74 | 2,226,354 | -0.79(-1.22%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
