| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 1.320 | 1.320 | 1.310 | 1.310 | 200 | +0.04(+3.15%) |
| Oct 30, 2025 | 1.350 | 1.470 | 1.210 | 1.270 | 2,771 | -0.22(-14.77%) |
| Oct 29, 2025 | 1.400 | 1.490 | 1.360 | 1.490 | 925 | +0.09(+6.43%) |
| Oct 28, 2025 | 1.490 | 1.490 | 1.400 | 1.400 | 1,687 | -0.09(-6.04%) |
| Oct 27, 2025 | 1.490 | 1.630 | 1.450 | 1.490 | 3,410 | +0.07(+4.93%) |
| Oct 24, 2025 | 1.450 | 1.580 | 1.360 | 1.420 | 2,459 | -0.15(-9.55%) |
| Oct 23, 2025 | 1.360 | 1.570 | 1.350 | 1.570 | 4,751 | +0.04(+2.61%) |
| Oct 22, 2025 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1,031 | -0.02(-1.29%) |
| Oct 21, 2025 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.550 | 850 | -0.07(-4.32%) |
| Oct 20, 2025 | 1.830 | 1.830 | 1.460 | 1.620 | 7,294 | +0.06(+3.85%) |
| Oct 17, 2025 | 1.450 | 1.560 | 1.250 | 1.560 | 10,311 | +0.04(+2.63%) |
| Oct 16, 2025 | 1.710 | 1.710 | 1.430 | 1.520 | 39,266 | -0.18(-10.59%) |
| Oct 15, 2025 | 2.080 | 2.080 | 1.700 | 1.700 | 33,575 | -0.39(-18.66%) |
| Oct 14, 2025 | 1.710 | 2.150 | 1.710 | 2.090 | 9,635 | -0.14(-6.28%) |
| Oct 10, 2025 | 2.230 | 0 | +0.05(+2.29%) | |||
| Oct 09, 2025 | 2.250 | 2.290 | 2.060 | 2.180 | 6,665 | -0.18(-7.63%) |
| Oct 08, 2025 | 2.440 | 2.350 | 2.360 | 1,351 | -0.04(-1.67%) | |
| Oct 07, 2025 | 2.300 | 2.400 | 2.290 | 2.400 | 7,318 | +0.01(+0.42%) |
| Oct 06, 2025 | 2.390 | 2.500 | 2.280 | 2.390 | 8,401 | +0.04(+1.70%) |
| Oct 03, 2025 | 2.350 | 2.500 | 2.290 | 2.350 | 9,790 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 02, 2025 | 2.280 | 2.600 | 2.220 | 2.350 | 10,100 | -0.02(-0.84%) |
| Oct 01, 2025 | 2.310 | 2.460 | 2.250 | 2.370 | 5,270 | -0.05(-2.07%) |
| Sep 30, 2025 | 2.160 | 2.440 | 2.160 | 2.420 | 2,613 | +0.01(+0.41%) |
| Sep 29, 2025 | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.410 | 14,926 | +0.28(+13.15%) |
| Sep 26, 2025 | 2.540 | 2.540 | 2.110 | 2.130 | 9,391 | -0.42(-16.47%) |
| Sep 25, 2025 | 2.500 | 2.710 | 2.010 | 2.550 | 16,827 | +0.08(+3.24%) |
| Sep 24, 2025 | 2.650 | 2.720 | 2.470 | 2.470 | 19,083 | -0.19(-7.14%) |
| Sep 23, 2025 | 2.850 | 2.900 | 2.560 | 2.660 | 14,667 | -0.24(-8.28%) |
| Sep 22, 2025 | 2.560 | 2.900 | 2.480 | 2.900 | 21,715 | +0.42(+16.94%) |
| Sep 19, 2025 | 2.480 | 2.520 | 2.080 | 2.480 | 16,499 | +0.02(+0.81%) |
| Sep 18, 2025 | 2.400 | 2.590 | 2.380 | 2.460 | 11,781 | +0.06(+2.50%) |
| Sep 17, 2025 | 2.610 | 2.610 | 2.400 | 2.400 | 22,465 | -0.10(-4.00%) |
| Sep 16, 2025 | 2.510 | 2.520 | 2.500 | 2.500 | 2,705 | +0.01(+0.40%) |
| Sep 15, 2025 | 2.620 | 2.620 | 2.410 | 2.490 | 3,494 | -0.12(-4.60%) |
| Sep 12, 2025 | 2.590 | 2.610 | 2.410 | 2.610 | 1,144 | +0.11(+4.40%) |
| Sep 11, 2025 | 2.540 | 2.560 | 2.500 | 2.500 | 9,382 | -0.08(-3.10%) |
| Sep 10, 2025 | 2.520 | 2.580 | 2.260 | 2.580 | 13,083 | +0.36(+16.22%) |
| Sep 09, 2025 | 2.000 | 2.420 | 2.000 | 2.220 | 28,792 | +0.22(+11.00%) |
| Sep 08, 2025 | 1.760 | 2.000 | 1.620 | 2.000 | 15,917 | +0.20(+11.11%) |
| Sep 05, 2025 | 1.800 | 2.000 | 1.700 | 1.800 | 6,851 | -0.05(-2.70%) |
| Sep 04, 2025 | 1.820 | 1.990 | 1.790 | 1.850 | 5,540 | -0.20(-9.76%) |
| Sep 03, 2025 | 1.830 | 2.050 | 1.830 | 2.050 | 4,006 | -0.05(-2.38%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
