| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | 1.120 | 0 | +0.04(+3.70%) | |||
| Oct 28, 2025 | 1.030 | 1.100 | 1.020 | 1.080 | 82,417 | +0.04(+3.85%) | 
| Oct 27, 2025 | 1.040 | 1.050 | 1.000 | 1.040 | 196,395 | +0.05(+4.52%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.9498 | 1.089 | 0.9000 | 0.9950 | 503,255 | +0.08(+9.34%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.9500 | 0.9950 | 0.9000 | 0.9100 | 73,329 | -0.04(-4.21%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.9700 | 1.000 | 0.9300 | 0.9500 | 317,576 | +0.00(+0.34%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9000 | 0.9468 | 368,224 | -0.05(-5.32%) | 
| Oct 20, 2025 | 1.090 | 1.090 | 0.9106 | 1.000 | 644,588 | -0.07(-6.54%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.9500 | 1.100 | 0.9200 | 1.070 | 225,896 | +0.16(+17.07%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.9000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9140 | 12,870 | -0.03(-2.77%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.9400 | 54 | +0.02(+2.17%) | |||
| Oct 13, 2025 | 0.9000 | 0.9599 | 0.9000 | 0.9200 | 30,013 | -0.03(-2.89%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9311 | 0.9474 | 69,575 | -0.00(-0.27%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9500 | 0.9500 | 52,225 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.9500 | 0.9675 | 0.9500 | 0.9500 | 66,785 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.9618 | 0.9850 | 0.9000 | 0.9500 | 209,940 | +0.00(+0.01%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.9499 | 50 | -0.01(-1.35%) | |||
| Oct 01, 2025 | 0.9629 | 59 | +0.01(+1.37%) | |||
| Sep 30, 2025 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9100 | 0.9499 | 16,218 | -0.01(-1.05%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.8900 | 0.9794 | 0.8700 | 0.9600 | 276,563 | +0.07(+8.47%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.8500 | 0.8899 | 0.8500 | 0.8850 | 62,947 | +0.05(+5.51%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.7976 | 0.8388 | 0.7976 | 0.8388 | 2,912 | +0.04(+5.18%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.8600 | 0.8600 | 0.7975 | 0.7975 | 21,353 | -0.07(-8.30%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.7600 | 0.8898 | 0.7600 | 0.8697 | 49,152 | +0.14(+19.14%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7300 | 0.7300 | 4,101 | +0.01(+1.39%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7200 | 0.7200 | 27,827 | -0.05(-6.89%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.7200 | 0.8200 | 0.7200 | 0.7733 | 78,981 | +0.06(+8.92%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.7100 | 0.7398 | 0.7100 | 0.7100 | 187,640 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.7121 | 0.7250 | 0.7100 | 0.7100 | 50,919 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.7005 | 0.7265 | 0.7001 | 0.7100 | 7,558 | +0.01(+1.43%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 255 | -0.03(-4.08%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.7068 | 0.7298 | 0.6973 | 0.7298 | 5,366 | +0.07(+10.58%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6600 | 2,552 | -0.05(-6.70%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.7100 | 0.7200 | 0.6900 | 0.7074 | 17,162 | -0.03(-4.39%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.7000 | 0.7399 | 0.7000 | 0.7399 | 51,293 | +0.04(+5.85%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.6800 | 0.7000 | 0.6800 | 0.6990 | 38,603 | +0.05(+7.54%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.6500 | 0.6900 | 0.6500 | 0.6500 | 100,519 | +0.02(+3.17%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6300 | 11,384 | +0.00(+0.00%) | 
504 - 7th Street South
     Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
     [F] (403)328-4536
