Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2025 | 22.01 | 22.01 | 22.00 | 22.00 | 941 | -0.49(-2.18%) |
Oct 09, 2025 | 22.00 | 22.49 | 22.00 | 22.49 | 436 | -0.51(-2.22%) |
Oct 08, 2025 | 22.99 | 23.00 | 22.99 | 23.00 | 596 | +1.00(+4.55%) |
Oct 07, 2025 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 1,010 | -1.31(-5.63%) |
Oct 06, 2025 | 23.00 | 23.31 | 22.50 | 23.31 | 1,673 | +0.60(+2.65%) |
Oct 03, 2025 | 22.59 | 23.25 | 22.00 | 22.71 | 3,148 | -0.09(-0.41%) |
Oct 02, 2025 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 1,400 | -0.45(-1.94%) |
Oct 01, 2025 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 581 | -0.46(-1.96%) |
Sep 30, 2025 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 699 | -1.51(-5.98%) |
Sep 29, 2025 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 254 | +1.63(+6.91%) |
Sep 26, 2025 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 1,113 | -0.12(-0.50%) |
Sep 24, 2025 | 23.72 | 859 | +0.13(+0.54%) | |||
Sep 23, 2025 | 23.60 | 23.60 | 23.59 | 23.59 | 302 | +0.58(+2.52%) |
Sep 22, 2025 | 23.55 | 24.62 | 23.01 | 23.01 | 1,365 | +0.24(+1.05%) |
Sep 19, 2025 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 2,422 | -0.93(-3.92%) |
Sep 18, 2025 | 23.55 | 23.70 | 23.55 | 23.70 | 1,510 | -0.76(-3.11%) |
Sep 17, 2025 | 24.24 | 25.23 | 24.24 | 24.46 | 2,314 | -1.14(-4.45%) |
Sep 16, 2025 | 25.07 | 26.37 | 24.88 | 25.60 | 2,220 | +0.01(+0.04%) |
Sep 15, 2025 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 363 | +0.49(+1.95%) |
Sep 09, 2025 | 25.10 | 758 | -0.32(-1.26%) | |||
Sep 08, 2025 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 493 | -0.08(-0.31%) |
Sep 05, 2025 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 7,339 | +3.62(+16.54%) |
Aug 29, 2025 | 21.88 | 185 | -1.23(-5.32%) | |||
Aug 27, 2025 | 23.11 | 252 | +0.47(+2.08%) | |||
Aug 25, 2025 | 22.64 | 458 | -1.61(-6.64%) | |||
Aug 22, 2025 | 24.20 | 24.25 | 24.20 | 24.25 | 1,480 | +0.00(+0.00%) |
Aug 21, 2025 | 23.00 | 24.50 | 23.00 | 24.25 | 1,635 | +1.25(+5.43%) |
Aug 20, 2025 | 21.58 | 23.00 | 21.58 | 23.00 | 1,856 | +0.47(+2.09%) |
Aug 19, 2025 | 22.23 | 22.98 | 21.05 | 22.53 | 2,152 | +0.55(+2.53%) |
Aug 18, 2025 | 21.52 | 22.44 | 21.52 | 21.98 | 1,356 | -0.07(-0.34%) |
Aug 15, 2025 | 21.51 | 22.55 | 21.51 | 22.05 | 3,152 | +0.18(+0.80%) |
Aug 14, 2025 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 1,319 | +0.48(+2.22%) |
Aug 13, 2025 | 21.98 | 21.98 | 21.40 | 21.40 | 1,829 | -0.11(-0.51%) |
Aug 12, 2025 | 22.01 | 22.01 | 21.51 | 21.51 | 1,149 | -0.45(-2.05%) |
Aug 11, 2025 | 21.91 | 21.96 | 21.91 | 21.96 | 3,018 | +0.89(+4.23%) |
Aug 08, 2025 | 21.61 | 21.61 | 21.07 | 21.07 | 1,330 | -0.58(-2.68%) |
Aug 07, 2025 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 687 | -1.20(-5.26%) |
Aug 06, 2025 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 419 | +0.60(+2.71%) |
Aug 04, 2025 | 22.25 | 164 | -1.75(-7.29%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536