Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09, 2025 | 2.300 | 2.353 | 2.300 | 2.330 | 11,656 | +0.03(+1.30%) |
Oct 08, 2025 | 2.260 | 2.390 | 2.250 | 2.300 | 14,981 | -0.01(-0.43%) |
Oct 07, 2025 | 2.260 | 2.380 | 2.230 | 2.310 | 9,576 | -0.02(-0.86%) |
Oct 06, 2025 | 2.250 | 2.360 | 2.242 | 2.330 | 6,749 | +0.02(+0.87%) |
Oct 03, 2025 | 2.380 | 2.425 | 2.260 | 2.310 | 35,759 | -0.09(-3.75%) |
Oct 02, 2025 | 2.420 | 2.420 | 2.350 | 2.400 | 23,074 | -0.01(-0.41%) |
Oct 01, 2025 | 2.485 | 2.485 | 2.400 | 2.410 | 25,962 | -0.09(-3.60%) |
Sep 30, 2025 | 2.440 | 2.500 | 2.367 | 2.500 | 56,316 | +0.08(+3.31%) |
Sep 29, 2025 | 2.400 | 2.420 | 2.340 | 2.420 | 11,669 | +0.02(+0.83%) |
Sep 26, 2025 | 2.430 | 2.570 | 2.400 | 2.400 | 36,760 | -0.04(-1.64%) |
Sep 25, 2025 | 2.440 | 2.490 | 2.390 | 2.440 | 45,749 | -0.01(-0.41%) |
Sep 24, 2025 | 2.450 | 2.490 | 2.410 | 2.450 | 21,626 | +0.00(+0.00%) |
Sep 23, 2025 | 2.440 | 2.518 | 2.420 | 2.450 | 40,252 | -0.03(-1.21%) |
Sep 22, 2025 | 2.560 | 2.569 | 2.440 | 2.480 | 47,706 | -0.04(-1.59%) |
Sep 19, 2025 | 2.420 | 2.600 | 2.380 | 2.520 | 275,508 | +0.05(+2.02%) |
Sep 18, 2025 | 2.530 | 2.530 | 2.381 | 2.470 | 33,079 | -0.03(-1.20%) |
Sep 17, 2025 | 2.450 | 2.510 | 2.330 | 2.500 | 93,220 | +0.01(+0.40%) |
Sep 16, 2025 | 2.460 | 2.500 | 2.325 | 2.490 | 104,390 | +0.03(+1.22%) |
Sep 15, 2025 | 2.470 | 2.550 | 2.460 | 2.460 | 110,161 | +0.09(+3.80%) |
Sep 12, 2025 | 2.360 | 2.580 | 2.320 | 2.370 | 1,007,050 | +0.36(+17.91%) |
Sep 11, 2025 | 2.070 | 2.130 | 1.770 | 2.010 | 103,164 | -0.05(-2.43%) |
Sep 10, 2025 | 2.210 | 2.260 | 1.933 | 2.060 | 94,234 | -0.14(-6.36%) |
Sep 09, 2025 | 2.200 | 2.230 | 2.110 | 2.200 | 67,083 | +0.00(+0.00%) |
Sep 08, 2025 | 2.380 | 2.380 | 2.080 | 2.200 | 246,138 | -0.18(-7.56%) |
Sep 05, 2025 | 2.350 | 2.395 | 2.320 | 2.380 | 16,432 | -0.01(-0.42%) |
Sep 04, 2025 | 2.390 | 2.440 | 2.380 | 2.390 | 12,913 | -0.07(-2.85%) |
Sep 03, 2025 | 2.490 | 2.490 | 2.350 | 2.460 | 33,139 | -0.02(-0.81%) |
Sep 02, 2025 | 2.420 | 2.520 | 2.420 | 2.480 | 13,991 | -0.02(-0.80%) |
Aug 29, 2025 | 2.550 | 2.560 | 2.460 | 2.500 | 25,585 | -0.02(-0.79%) |
Aug 28, 2025 | 2.650 | 2.710 | 2.511 | 2.520 | 16,248 | -0.09(-3.45%) |
Aug 27, 2025 | 2.780 | 2.830 | 2.610 | 2.610 | 99,008 | -0.17(-6.12%) |
Aug 26, 2025 | 2.710 | 2.900 | 2.700 | 2.780 | 52,932 | +0.08(+2.96%) |
Aug 25, 2025 | 2.600 | 2.800 | 2.600 | 2.700 | 161,525 | +0.10(+3.85%) |
Aug 22, 2025 | 2.450 | 2.690 | 2.350 | 2.600 | 211,945 | +0.14(+5.69%) |
Aug 21, 2025 | 2.510 | 2.567 | 2.445 | 2.460 | 49,578 | -0.06(-2.38%) |
Aug 20, 2025 | 2.500 | 2.560 | 2.450 | 2.520 | 129,629 | +0.04(+1.61%) |
Aug 19, 2025 | 2.550 | 2.630 | 2.460 | 2.480 | 62,950 | -0.10(-3.88%) |
Aug 18, 2025 | 2.510 | 2.690 | 2.445 | 2.580 | 98,877 | +0.08(+3.20%) |
Aug 15, 2025 | 2.490 | 2.590 | 2.400 | 2.500 | 84,243 | +0.06(+2.46%) |
Aug 14, 2025 | 2.380 | 2.660 | 2.372 | 2.440 | 38,501 | +0.04(+1.67%) |
Aug 13, 2025 | 2.380 | 2.450 | 2.340 | 2.400 | 41,063 | +0.02(+0.84%) |
Aug 12, 2025 | 2.350 | 2.530 | 2.310 | 2.380 | 77,817 | +0.01(+0.42%) |
Aug 11, 2025 | 2.400 | 2.446 | 2.220 | 2.370 | 147,219 | -0.04(-1.55%) |
Aug 08, 2025 | 2.470 | 2.540 | 2.407 | 2.407 | 74,417 | +0.01(+0.30%) |
Aug 07, 2025 | 2.680 | 2.687 | 2.350 | 2.400 | 217,664 | -0.30(-11.11%) |
Aug 06, 2025 | 2.670 | 2.800 | 2.660 | 2.700 | 104,069 | +0.06(+2.27%) |
Aug 05, 2025 | 2.650 | 2.740 | 2.620 | 2.640 | 107,475 | -0.06(-2.22%) |
Aug 04, 2025 | 2.790 | 2.860 | 2.700 | 2.700 | 213,665 | -0.15(-5.26%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536