| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 48.10 | 49.72 | 47.64 | 48.89 | 466,753 | +0.94(+1.96%) |
| Oct 30, 2025 | 47.59 | 48.61 | 47.08 | 47.95 | 616,912 | -0.09(-0.19%) |
| Oct 29, 2025 | 48.49 | 51.73 | 47.11 | 48.04 | 1,071,448 | -0.46(-0.95%) |
| Oct 28, 2025 | 43.81 | 51.78 | 42.82 | 48.50 | 2,026,565 | -4.85(-9.10%) |
| Oct 27, 2025 | 52.50 | 53.51 | 50.85 | 53.35 | 749,379 | +1.20(+2.29%) |
| Oct 24, 2025 | 51.75 | 52.72 | 51.06 | 52.16 | 394,240 | +1.31(+2.58%) |
| Oct 23, 2025 | 49.08 | 51.48 | 49.08 | 50.85 | 512,754 | +1.85(+3.78%) |
| Oct 22, 2025 | 50.46 | 50.95 | 48.11 | 49.00 | 583,649 | -1.43(-2.84%) |
| Oct 21, 2025 | 50.25 | 51.25 | 49.55 | 50.43 | 375,292 | +0.22(+0.44%) |
| Oct 20, 2025 | 50.30 | 50.47 | 49.24 | 50.21 | 313,799 | +1.33(+2.72%) |
| Oct 17, 2025 | 50.26 | 50.66 | 48.31 | 48.88 | 299,676 | -2.04(-4.01%) |
| Oct 16, 2025 | 52.69 | 53.27 | 50.85 | 50.92 | 494,170 | -1.60(-3.06%) |
| Oct 15, 2025 | 48.19 | 52.68 | 48.19 | 52.52 | 847,258 | +4.66(+9.75%) |
| Oct 14, 2025 | 47.71 | 49.02 | 47.28 | 47.86 | 967,034 | -0.66(-1.36%) |
| Oct 13, 2025 | 50.78 | 51.35 | 48.03 | 48.52 | 584,244 | -1.29(-2.60%) |
| Oct 10, 2025 | 49.94 | 51.46 | 49.31 | 49.81 | 542,723 | -0.20(-0.39%) |
| Oct 09, 2025 | 52.03 | 52.28 | 49.92 | 50.01 | 282,292 | -2.02(-3.88%) |
| Oct 08, 2025 | 51.50 | 52.52 | 50.67 | 52.03 | 489,176 | +1.04(+2.04%) |
| Oct 07, 2025 | 53.00 | 53.88 | 50.60 | 50.99 | 534,746 | -2.11(-3.97%) |
| Oct 06, 2025 | 50.76 | 53.39 | 50.30 | 53.10 | 437,108 | +2.82(+5.61%) |
| Oct 03, 2025 | 51.49 | 51.68 | 49.70 | 50.28 | 419,787 | -1.21(-2.35%) |
| Oct 02, 2025 | 52.12 | 52.78 | 50.81 | 51.49 | 390,202 | -0.42(-0.81%) |
| Oct 01, 2025 | 50.45 | 52.65 | 50.06 | 51.91 | 610,215 | +0.71(+1.39%) |
| Sep 30, 2025 | 50.19 | 51.64 | 49.79 | 51.20 | 939,593 | +0.92(+1.83%) |
| Sep 29, 2025 | 49.94 | 50.55 | 49.44 | 50.28 | 618,658 | +1.02(+2.07%) |
| Sep 26, 2025 | 49.66 | 49.98 | 48.41 | 49.26 | 574,978 | -0.44(-0.89%) |
| Sep 25, 2025 | 49.08 | 49.89 | 48.52 | 49.70 | 759,150 | -0.19(-0.38%) |
| Sep 24, 2025 | 50.91 | 51.62 | 49.73 | 49.89 | 392,269 | -1.14(-2.23%) |
| Sep 23, 2025 | 50.02 | 51.73 | 49.77 | 51.03 | 514,052 | +0.50(+0.99%) |
| Sep 22, 2025 | 48.89 | 50.75 | 48.15 | 50.53 | 426,257 | +1.64(+3.35%) |
| Sep 19, 2025 | 51.08 | 51.38 | 48.73 | 48.89 | 1,728,661 | -2.26(-4.42%) |
| Sep 18, 2025 | 49.10 | 52.05 | 48.81 | 51.15 | 535,159 | +2.10(+4.28%) |
| Sep 17, 2025 | 50.47 | 52.46 | 48.77 | 49.05 | 985,946 | -1.63(-3.22%) |
| Sep 16, 2025 | 49.17 | 50.97 | 48.09 | 50.68 | 505,423 | +1.35(+2.74%) |
| Sep 15, 2025 | 48.02 | 50.41 | 47.63 | 49.33 | 434,391 | +1.20(+2.49%) |
| Sep 12, 2025 | 47.58 | 48.45 | 47.12 | 48.13 | 385,654 | +0.47(+0.99%) |
| Sep 11, 2025 | 47.52 | 48.40 | 47.33 | 47.66 | 220,901 | +0.51(+1.08%) |
| Sep 10, 2025 | 45.95 | 47.15 | 45.51 | 47.15 | 472,072 | +1.87(+4.13%) |
| Sep 09, 2025 | 45.03 | 45.57 | 44.22 | 45.28 | 726,324 | +0.16(+0.35%) |
| Sep 08, 2025 | 47.50 | 47.96 | 45.00 | 45.12 | 468,051 | -2.05(-4.35%) |
| Sep 05, 2025 | 49.00 | 50.00 | 46.17 | 47.17 | 620,195 | -1.60(-3.28%) |
| Sep 04, 2025 | 46.77 | 49.44 | 46.59 | 48.77 | 500,948 | +2.34(+5.04%) |
| Sep 03, 2025 | 45.70 | 47.28 | 45.48 | 46.43 | 522,032 | +0.91(+2.00%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
