| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 28.83 | 29.43 | 28.71 | 29.22 | 319,091 | +0.18(+0.62%) |
| Apr 29, 2026 | 29.56 | 29.86 | 28.79 | 29.04 | 399,202 | -0.72(-2.42%) |
| Apr 28, 2026 | 29.69 | 30.15 | 29.06 | 29.76 | 387,854 | +0.03(+0.10%) |
| Apr 27, 2026 | 28.61 | 30.04 | 28.61 | 29.73 | 606,621 | +1.21(+4.24%) |
| Apr 24, 2026 | 29.14 | 29.50 | 28.24 | 28.52 | 442,993 | -0.41(-1.42%) |
| Apr 23, 2026 | 28.17 | 29.26 | 28.01 | 28.93 | 500,030 | +0.92(+3.28%) |
| Apr 22, 2026 | 28.16 | 28.29 | 27.89 | 28.01 | 255,013 | -0.06(-0.21%) |
| Apr 21, 2026 | 28.89 | 29.03 | 27.99 | 28.07 | 287,219 | -0.86(-2.97%) |
| Apr 20, 2026 | 28.48 | 29.13 | 28.48 | 28.93 | 294,674 | +0.24(+0.84%) |
| Apr 17, 2026 | 28.49 | 29.25 | 28.36 | 28.69 | 377,242 | +0.66(+2.35%) |
| Apr 16, 2026 | 28.29 | 28.38 | 27.94 | 28.03 | 233,619 | -0.37(-1.30%) |
| Apr 15, 2026 | 28.47 | 28.58 | 28.10 | 28.40 | 238,023 | -0.07(-0.25%) |
| Apr 14, 2026 | 28.09 | 28.67 | 27.72 | 28.47 | 365,498 | +0.25(+0.89%) |
| Apr 13, 2026 | 27.98 | 28.25 | 27.71 | 28.22 | 295,021 | +0.10(+0.36%) |
| Apr 10, 2026 | 28.23 | 28.26 | 27.65 | 28.12 | 377,260 | -0.13(-0.46%) |
| Apr 09, 2026 | 28.15 | 28.62 | 28.15 | 28.25 | 585,417 | -0.14(-0.49%) |
| Apr 08, 2026 | 28.19 | 28.59 | 28.09 | 28.39 | 421,918 | +0.94(+3.42%) |
| Apr 07, 2026 | 27.15 | 27.51 | 26.73 | 27.45 | 358,579 | +0.13(+0.48%) |
| Apr 06, 2026 | 26.88 | 27.43 | 26.88 | 27.32 | 314,232 | +0.29(+1.07%) |
| Apr 02, 2026 | 26.45 | 27.06 | 26.28 | 27.03 | 394,437 | +0.10(+0.37%) |
| Apr 01, 2026 | 26.90 | 27.41 | 26.81 | 26.93 | 274,956 | +0.16(+0.60%) |
| Mar 31, 2026 | 26.70 | 27.06 | 26.43 | 26.77 | 465,459 | +0.45(+1.71%) |
| Mar 30, 2026 | 26.36 | 26.45 | 26.08 | 26.32 | 276,229 | +0.29(+1.11%) |
| Mar 27, 2026 | 26.26 | 26.44 | 25.99 | 26.03 | 309,404 | -0.46(-1.74%) |
| Mar 26, 2026 | 26.02 | 26.53 | 26.02 | 26.49 | 270,255 | +0.22(+0.84%) |
| Mar 25, 2026 | 26.74 | 26.76 | 26.01 | 26.27 | 247,798 | -0.08(-0.30%) |
| Mar 24, 2026 | 26.40 | 26.93 | 26.35 | 26.35 | 330,244 | -0.37(-1.38%) |
| Mar 23, 2026 | 26.64 | 27.16 | 26.29 | 26.72 | 491,672 | +0.77(+2.97%) |
| Mar 20, 2026 | 26.38 | 26.38 | 25.66 | 25.95 | 795,464 | -0.26(-0.99%) |
| Mar 19, 2026 | 25.38 | 26.31 | 25.35 | 26.21 | 419,097 | +0.66(+2.58%) |
| Mar 18, 2026 | 25.67 | 25.98 | 25.50 | 25.55 | 553,201 | -0.41(-1.58%) |
| Mar 17, 2026 | 26.27 | 26.45 | 25.58 | 25.96 | 840,116 | -0.02(-0.08%) |
| Mar 16, 2026 | 25.77 | 26.19 | 25.62 | 25.98 | 280,116 | +0.45(+1.76%) |
| Mar 13, 2026 | 25.63 | 25.84 | 25.14 | 25.53 | 245,886 | +0.10(+0.39%) |
| Mar 12, 2026 | 24.85 | 25.48 | 24.74 | 25.43 | 209,015 | -0.05(-0.20%) |
| Mar 11, 2026 | 25.60 | 25.73 | 25.13 | 25.48 | 295,324 | -0.27(-1.05%) |
| Mar 10, 2026 | 25.57 | 26.37 | 25.36 | 25.75 | 235,456 | +0.04(+0.16%) |
| Mar 09, 2026 | 25.13 | 25.82 | 24.59 | 25.71 | 283,946 | +0.07(+0.27%) |
| Mar 06, 2026 | 25.21 | 25.71 | 24.78 | 25.64 | 344,365 | -0.39(-1.50%) |
| Mar 05, 2026 | 26.25 | 26.45 | 25.87 | 26.03 | 288,714 | -0.58(-2.18%) |
| Mar 04, 2026 | 26.87 | 26.96 | 26.39 | 26.61 | 181,700 | +0.04(+0.15%) |
| Mar 03, 2026 | 26.07 | 26.77 | 25.80 | 26.57 | 250,422 | -0.26(-0.97%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
