| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 2.072 | 2.072 | 2.000 | 2.000 | 34,803 | -0.09(-4.31%) |
| Apr 29, 2026 | 2.050 | 2.130 | 2.050 | 2.090 | 32,483 | +0.06(+2.96%) |
| Apr 28, 2026 | 2.030 | 2.090 | 2.000 | 2.030 | 37,391 | -0.04(-1.93%) |
| Apr 27, 2026 | 2.130 | 2.149 | 2.070 | 2.070 | 35,953 | +0.01(+0.49%) |
| Apr 24, 2026 | 2.010 | 2.120 | 2.010 | 2.060 | 55,112 | +0.04(+1.98%) |
| Apr 23, 2026 | 2.070 | 2.090 | 2.000 | 2.020 | 41,859 | -0.09(-4.27%) |
| Apr 22, 2026 | 2.040 | 2.135 | 2.040 | 2.110 | 51,303 | +0.07(+3.43%) |
| Apr 21, 2026 | 2.050 | 2.090 | 2.040 | 2.040 | 27,120 | -0.01(-0.49%) |
| Apr 20, 2026 | 2.090 | 2.100 | 2.031 | 2.050 | 30,356 | -0.04(-1.91%) |
| Apr 17, 2026 | 1.950 | 2.200 | 1.910 | 2.090 | 155,633 | +0.17(+8.85%) |
| Apr 16, 2026 | 1.850 | 1.950 | 1.810 | 1.920 | 44,453 | +0.03(+1.59%) |
| Apr 15, 2026 | 1.740 | 2.000 | 1.720 | 1.890 | 124,270 | +0.17(+9.88%) |
| Apr 14, 2026 | 1.660 | 1.950 | 1.650 | 1.720 | 227,455 | +0.08(+4.88%) |
| Apr 13, 2026 | 1.580 | 1.690 | 1.580 | 1.640 | 102,248 | +0.05(+3.14%) |
| Apr 10, 2026 | 1.610 | 1.650 | 1.580 | 1.590 | 49,867 | -0.02(-1.24%) |
| Apr 09, 2026 | 1.620 | 1.739 | 1.610 | 1.610 | 31,111 | -0.06(-3.59%) |
| Apr 08, 2026 | 1.670 | 1.744 | 1.640 | 1.670 | 51,736 | +0.07(+4.37%) |
| Apr 07, 2026 | 1.640 | 1.670 | 1.600 | 1.600 | 22,198 | -0.02(-1.23%) |
| Apr 06, 2026 | 1.700 | 1.740 | 1.600 | 1.620 | 64,983 | -0.11(-6.36%) |
| Apr 02, 2026 | 1.580 | 1.770 | 1.564 | 1.730 | 61,855 | +0.12(+7.45%) |
| Apr 01, 2026 | 1.630 | 1.680 | 1.590 | 1.610 | 42,867 | -0.03(-1.83%) |
| Mar 31, 2026 | 1.570 | 1.680 | 1.570 | 1.640 | 114,986 | +0.06(+3.80%) |
| Mar 30, 2026 | 1.710 | 1.740 | 1.550 | 1.580 | 164,769 | -0.12(-7.06%) |
| Mar 27, 2026 | 1.540 | 1.790 | 1.510 | 1.700 | 267,482 | +0.18(+11.84%) |
| Mar 26, 2026 | 1.580 | 1.630 | 1.520 | 1.520 | 17,285 | -0.07(-4.40%) |
| Mar 25, 2026 | 1.610 | 1.675 | 1.590 | 1.590 | 79,485 | +0.01(+0.63%) |
| Mar 24, 2026 | 1.610 | 1.720 | 1.570 | 1.580 | 94,064 | -0.07(-4.24%) |
| Mar 23, 2026 | 1.580 | 1.730 | 1.545 | 1.650 | 201,936 | +0.12(+7.84%) |
| Mar 20, 2026 | 1.620 | 1.700 | 1.520 | 1.530 | 263,696 | -0.09(-5.56%) |
| Mar 19, 2026 | 1.500 | 1.640 | 1.500 | 1.620 | 118,024 | +0.09(+5.88%) |
| Mar 18, 2026 | 1.590 | 1.619 | 1.460 | 1.530 | 116,769 | -0.06(-3.77%) |
| Mar 17, 2026 | 1.590 | 1.800 | 1.560 | 1.590 | 428,264 | +0.04(+2.58%) |
| Mar 16, 2026 | 1.260 | 1.650 | 1.260 | 1.550 | 841,519 | +0.30(+23.51%) |
| Mar 13, 2026 | 1.250 | 1.260 | 1.210 | 1.255 | 194,021 | +0.00(+0.40%) |
| Mar 12, 2026 | 1.260 | 1.260 | 1.220 | 1.250 | 78,958 | -0.01(-0.79%) |
| Mar 11, 2026 | 1.230 | 1.280 | 1.230 | 1.260 | 285,584 | +0.05(+4.13%) |
| Mar 10, 2026 | 1.260 | 1.275 | 1.170 | 1.210 | 210,780 | -0.04(-3.20%) |
| Mar 09, 2026 | 1.300 | 1.380 | 1.230 | 1.250 | 181,588 | -0.05(-3.85%) |
| Mar 06, 2026 | 1.360 | 1.360 | 1.270 | 1.300 | 150,600 | -0.08(-5.80%) |
| Mar 05, 2026 | 1.270 | 1.440 | 1.270 | 1.380 | 119,394 | +0.10(+7.81%) |
| Mar 04, 2026 | 1.260 | 1.285 | 1.210 | 1.280 | 93,987 | +0.01(+0.79%) |
| Mar 03, 2026 | 1.300 | 1.370 | 1.240 | 1.270 | 172,367 | -0.06(-4.51%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
