| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | 8.880 | 8.880 | 8.400 | 8.670 | 285,265 | -0.25(-2.80%) |
| Mar 06, 2026 | 8.760 | 9.000 | 8.714 | 8.920 | 435,120 | +0.06(+0.68%) |
| Mar 05, 2026 | 8.430 | 8.870 | 8.350 | 8.860 | 321,988 | +0.41(+4.85%) |
| Mar 04, 2026 | 8.130 | 8.560 | 8.130 | 8.450 | 264,210 | +0.38(+4.71%) |
| Mar 03, 2026 | 8.390 | 8.455 | 8.070 | 8.070 | 299,449 | -0.40(-4.72%) |
| Mar 02, 2026 | 8.320 | 8.650 | 8.110 | 8.470 | 351,520 | +0.07(+0.83%) |
| Feb 27, 2026 | 8.270 | 8.780 | 8.020 | 8.400 | 780,303 | +0.10(+1.20%) |
| Feb 26, 2026 | 7.920 | 8.450 | 7.800 | 8.300 | 588,341 | +0.43(+5.46%) |
| Feb 25, 2026 | 7.950 | 8.190 | 7.500 | 7.870 | 412,706 | -0.03(-0.38%) |
| Feb 24, 2026 | 8.030 | 8.140 | 7.800 | 7.900 | 461,678 | -0.17(-2.11%) |
| Feb 23, 2026 | 8.610 | 8.700 | 7.870 | 8.070 | 441,017 | -0.54(-6.27%) |
| Feb 20, 2026 | 8.740 | 8.890 | 8.550 | 8.610 | 339,859 | -0.18(-2.05%) |
| Feb 19, 2026 | 8.950 | 9.000 | 8.660 | 8.790 | 270,701 | -0.10(-1.12%) |
| Feb 18, 2026 | 8.890 | 9.000 | 8.612 | 8.890 | 365,765 | +0.12(+1.37%) |
| Feb 17, 2026 | 8.610 | 8.940 | 8.445 | 8.770 | 216,041 | +0.16(+1.86%) |
| Feb 13, 2026 | 8.440 | 8.720 | 8.350 | 8.610 | 211,849 | +0.26(+3.11%) |
| Feb 12, 2026 | 8.570 | 8.660 | 8.280 | 8.350 | 431,443 | -0.27(-3.13%) |
| Feb 11, 2026 | 8.830 | 8.955 | 8.500 | 8.620 | 457,396 | -0.13(-1.49%) |
| Feb 10, 2026 | 9.060 | 9.100 | 8.730 | 8.750 | 524,477 | -0.31(-3.42%) |
| Feb 09, 2026 | 9.150 | 9.450 | 9.030 | 9.060 | 341,006 | -0.09(-0.98%) |
| Feb 06, 2026 | 8.830 | 9.230 | 8.770 | 9.150 | 428,054 | +0.42(+4.81%) |
| Feb 05, 2026 | 8.850 | 9.116 | 8.725 | 8.730 | 366,120 | -0.23(-2.57%) |
| Feb 04, 2026 | 9.100 | 9.100 | 8.750 | 8.960 | 403,323 | -0.02(-0.22%) |
| Feb 03, 2026 | 9.120 | 9.264 | 8.710 | 8.980 | 399,069 | -0.22(-2.39%) |
| Feb 02, 2026 | 9.100 | 9.300 | 9.000 | 9.200 | 447,478 | +0.09(+0.99%) |
| Jan 30, 2026 | 9.200 | 9.350 | 8.970 | 9.110 | 412,022 | -0.25(-2.67%) |
| Jan 29, 2026 | 9.460 | 9.620 | 9.100 | 9.360 | 302,723 | -0.13(-1.37%) |
| Jan 28, 2026 | 9.540 | 9.740 | 9.270 | 9.490 | 312,046 | -0.01(-0.11%) |
| Jan 27, 2026 | 9.020 | 9.540 | 8.950 | 9.500 | 429,355 | +0.55(+6.15%) |
| Jan 26, 2026 | 9.380 | 9.400 | 8.883 | 8.950 | 443,678 | -0.43(-4.58%) |
| Jan 23, 2026 | 9.260 | 9.790 | 9.220 | 9.380 | 444,707 | +0.20(+2.18%) |
| Jan 22, 2026 | 9.400 | 9.605 | 9.045 | 9.180 | 472,387 | -0.03(-0.33%) |
| Jan 21, 2026 | 10.03 | 10.34 | 8.980 | 9.210 | 952,046 | -0.77(-7.72%) |
| Jan 20, 2026 | 9.730 | 10.41 | 9.350 | 9.980 | 735,075 | +0.03(+0.30%) |
| Jan 16, 2026 | 9.610 | 10.14 | 9.550 | 9.950 | 777,514 | +0.48(+5.07%) |
| Jan 15, 2026 | 9.400 | 9.730 | 9.310 | 9.470 | 619,619 | +0.13(+1.39%) |
| Jan 14, 2026 | 9.440 | 10.00 | 8.660 | 9.340 | 1,010,715 | -0.05(-0.53%) |
| Jan 13, 2026 | 9.920 | 9.950 | 9.355 | 9.390 | 669,947 | -0.36(-3.69%) |
| Jan 12, 2026 | 9.600 | 9.950 | 9.380 | 9.750 | 430,179 | +0.33(+3.50%) |
| Jan 09, 2026 | 10.15 | 10.27 | 9.400 | 9.420 | 611,134 | -0.61(-6.08%) |
| Jan 08, 2026 | 9.650 | 10.30 | 9.600 | 10.03 | 672,159 | +0.42(+4.37%) |
| Jan 07, 2026 | 9.780 | 10.10 | 9.570 | 9.610 | 482,986 | -0.09(-0.93%) |
| Jan 06, 2026 | 10.48 | 10.55 | 9.390 | 9.700 | 1,071,779 | -0.70(-6.73%) |
| Jan 05, 2026 | 10.83 | 11.00 | 10.07 | 10.40 | 635,734 | -0.43(-3.97%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
