| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 1.830 | 1.830 | 1.720 | 1.720 | 61,985 | -0.03(-1.71%) |
| Jan 29, 2026 | 1.710 | 1.785 | 1.700 | 1.750 | 50,677 | -0.04(-2.23%) |
| Jan 28, 2026 | 1.790 | 1.815 | 1.760 | 1.790 | 60,529 | -0.04(-2.45%) |
| Jan 27, 2026 | 1.860 | 1.880 | 1.830 | 1.835 | 86,680 | -0.04(-2.39%) |
| Jan 26, 2026 | 1.870 | 1.915 | 1.860 | 1.880 | 126,008 | +0.02(+1.08%) |
| Jan 23, 2026 | 1.760 | 1.890 | 1.760 | 1.860 | 272,508 | +0.20(+12.05%) |
| Jan 22, 2026 | 1.590 | 1.690 | 1.550 | 1.660 | 91,146 | -0.02(-1.19%) |
| Jan 21, 2026 | 1.710 | 1.715 | 1.660 | 1.680 | 83,524 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 20, 2026 | 1.650 | 1.720 | 1.640 | 1.680 | 74,785 | +0.08(+5.00%) |
| Jan 16, 2026 | 1.620 | 1.640 | 1.580 | 1.600 | 71,818 | +0.02(+1.27%) |
| Jan 15, 2026 | 1.480 | 1.630 | 1.480 | 1.580 | 347,653 | +0.14(+9.72%) |
| Jan 14, 2026 | 1.450 | 1.480 | 1.430 | 1.440 | 34,077 | -0.01(-0.69%) |
| Jan 13, 2026 | 1.520 | 1.520 | 1.440 | 1.450 | 97,135 | +0.01(+0.69%) |
| Jan 12, 2026 | 1.480 | 1.510 | 1.440 | 1.440 | 75,044 | -0.08(-5.26%) |
| Jan 09, 2026 | 1.420 | 1.540 | 1.420 | 1.520 | 73,975 | +0.10(+7.04%) |
| Jan 08, 2026 | 1.380 | 1.450 | 1.380 | 1.420 | 91,072 | +0.02(+1.43%) |
| Jan 07, 2026 | 1.370 | 1.415 | 1.370 | 1.400 | 37,595 | +0.02(+1.45%) |
| Jan 06, 2026 | 1.410 | 1.410 | 1.380 | 1.380 | 22,708 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 05, 2026 | 1.340 | 1.410 | 1.340 | 1.380 | 118,202 | +0.05(+3.76%) |
| Jan 02, 2026 | 1.330 | 1.365 | 1.293 | 1.330 | 41,591 | +0.02(+1.53%) |
| Dec 31, 2025 | 1.280 | 1.310 | 1.280 | 1.310 | 66,019 | +0.02(+1.55%) |
| Dec 30, 2025 | 1.250 | 1.340 | 1.250 | 1.290 | 65,080 | +0.01(+0.78%) |
| Dec 29, 2025 | 1.300 | 1.330 | 1.270 | 1.280 | 69,125 | +0.01(+0.79%) |
| Dec 26, 2025 | 1.270 | 1.300 | 1.230 | 1.270 | 182,230 | -0.01(-0.78%) |
| Dec 24, 2025 | 1.300 | 1.320 | 1.280 | 1.280 | 67,673 | -0.04(-3.03%) |
| Dec 23, 2025 | 1.375 | 1.383 | 1.310 | 1.320 | 152,251 | -0.07(-5.04%) |
| Dec 22, 2025 | 1.430 | 1.435 | 1.390 | 1.390 | 77,988 | -0.04(-2.80%) |
| Dec 19, 2025 | 1.440 | 1.450 | 1.405 | 1.430 | 103,111 | -0.02(-1.38%) |
| Dec 18, 2025 | 1.490 | 1.510 | 1.450 | 1.450 | 51,688 | -0.02(-1.36%) |
| Dec 17, 2025 | 1.480 | 1.505 | 1.470 | 1.470 | 63,437 | -0.01(-0.68%) |
| Dec 16, 2025 | 1.520 | 1.520 | 1.480 | 1.480 | 48,065 | -0.04(-2.63%) |
| Dec 15, 2025 | 1.550 | 1.554 | 1.520 | 1.520 | 31,356 | -0.02(-1.30%) |
| Dec 12, 2025 | 1.490 | 1.545 | 1.480 | 1.540 | 68,730 | +0.03(+1.99%) |
| Dec 11, 2025 | 1.530 | 1.537 | 1.510 | 1.510 | 43,149 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 10, 2025 | 1.530 | 1.560 | 1.510 | 1.510 | 111,893 | -0.03(-1.95%) |
| Dec 09, 2025 | 1.510 | 1.570 | 1.510 | 1.540 | 72,652 | +0.03(+1.99%) |
| Dec 08, 2025 | 1.580 | 1.580 | 1.500 | 1.510 | 67,800 | -0.05(-3.21%) |
| Dec 05, 2025 | 1.560 | 1.600 | 1.550 | 1.560 | 99,681 | +0.01(+0.65%) |
| Dec 04, 2025 | 1.530 | 1.550 | 1.480 | 1.550 | 103,684 | +0.04(+2.65%) |
| Dec 03, 2025 | 1.490 | 1.510 | 1.470 | 1.510 | 76,804 | +0.04(+2.72%) |
| Dec 02, 2025 | 1.430 | 1.480 | 1.430 | 1.470 | 65,955 | +0.06(+4.26%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
