| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 14.14 | 14.44 | 14.14 | 14.34 | 28,427 | +0.15(+1.06%) | 
| Oct 29, 2025 | 14.41 | 14.56 | 13.99 | 14.19 | 30,894 | -0.32(-2.21%) | 
| Oct 28, 2025 | 14.25 | 14.68 | 14.25 | 14.51 | 23,302 | +0.23(+1.61%) | 
| Oct 27, 2025 | 14.71 | 14.85 | 14.26 | 14.28 | 29,295 | -0.42(-2.86%) | 
| Oct 24, 2025 | 14.80 | 14.88 | 14.66 | 14.70 | 15,866 | +0.11(+0.75%) | 
| Oct 23, 2025 | 14.66 | 14.75 | 14.59 | 14.59 | 12,568 | -0.14(-0.95%) | 
| Oct 22, 2025 | 14.80 | 14.90 | 14.65 | 14.73 | 28,921 | -0.03(-0.20%) | 
| Oct 21, 2025 | 14.44 | 15.07 | 14.44 | 14.76 | 35,941 | +0.25(+1.72%) | 
| Oct 20, 2025 | 14.35 | 14.59 | 14.34 | 14.51 | 25,478 | +0.17(+1.19%) | 
| Oct 17, 2025 | 14.25 | 14.52 | 14.25 | 14.34 | 26,085 | +0.12(+0.84%) | 
| Oct 16, 2025 | 14.84 | 14.84 | 14.22 | 14.22 | 27,469 | -0.69(-4.63%) | 
| Oct 15, 2025 | 14.95 | 15.11 | 14.85 | 14.91 | 36,333 | +0.16(+1.08%) | 
| Oct 14, 2025 | 14.51 | 15.01 | 14.51 | 14.75 | 32,475 | +0.04(+0.27%) | 
| Oct 13, 2025 | 14.66 | 15.07 | 14.65 | 14.71 | 46,217 | +0.21(+1.45%) | 
| Oct 10, 2025 | 14.88 | 15.21 | 14.50 | 14.50 | 27,884 | -0.34(-2.29%) | 
| Oct 09, 2025 | 15.01 | 15.12 | 14.83 | 14.84 | 20,197 | -0.19(-1.26%) | 
| Oct 08, 2025 | 15.00 | 15.35 | 14.95 | 15.03 | 36,823 | +0.08(+0.54%) | 
| Oct 07, 2025 | 15.35 | 15.35 | 14.90 | 14.95 | 27,130 | -0.37(-2.42%) | 
| Oct 06, 2025 | 15.47 | 15.47 | 15.07 | 15.32 | 14,767 | -0.02(-0.13%) | 
| Oct 03, 2025 | 15.26 | 15.51 | 15.25 | 15.34 | 15,026 | +0.10(+0.66%) | 
| Oct 02, 2025 | 15.11 | 15.38 | 15.11 | 15.24 | 18,501 | +0.06(+0.40%) | 
| Oct 01, 2025 | 15.63 | 15.63 | 15.17 | 15.18 | 24,525 | -0.57(-3.62%) | 
| Sep 30, 2025 | 15.68 | 15.88 | 15.66 | 15.75 | 14,193 | -0.01(-0.06%) | 
| Sep 29, 2025 | 15.75 | 16.05 | 15.57 | 15.76 | 54,685 | +0.02(+0.13%) | 
| Sep 26, 2025 | 15.82 | 16.00 | 15.68 | 15.74 | 26,461 | -0.22(-1.38%) | 
| Sep 25, 2025 | 15.91 | 16.03 | 15.91 | 15.96 | 16,115 | -0.06(-0.37%) | 
| Sep 24, 2025 | 16.10 | 16.15 | 15.90 | 16.02 | 14,962 | -0.14(-0.87%) | 
| Sep 23, 2025 | 16.18 | 16.43 | 15.98 | 16.16 | 50,220 | -0.06(-0.37%) | 
| Sep 22, 2025 | 15.87 | 16.22 | 15.87 | 16.22 | 26,694 | +0.28(+1.76%) | 
| Sep 19, 2025 | 16.45 | 16.54 | 15.87 | 15.94 | 82,882 | -0.55(-3.34%) | 
| Sep 18, 2025 | 16.13 | 16.56 | 16.13 | 16.49 | 21,521 | +0.43(+2.68%) | 
| Sep 17, 2025 | 15.89 | 16.35 | 15.89 | 16.06 | 28,889 | +0.02(+0.12%) | 
| Sep 16, 2025 | 15.97 | 16.16 | 15.89 | 16.04 | 25,340 | -0.02(-0.12%) | 
| Sep 15, 2025 | 16.28 | 16.28 | 15.89 | 16.06 | 20,270 | -0.15(-0.93%) | 
| Sep 12, 2025 | 16.16 | 16.26 | 16.05 | 16.21 | 18,092 | +0.12(+0.75%) | 
| Sep 11, 2025 | 15.71 | 16.11 | 15.70 | 16.09 | 30,832 | +0.38(+2.45%) | 
| Sep 10, 2025 | 15.84 | 15.89 | 15.61 | 15.71 | 31,307 | -0.18(-1.12%) | 
| Sep 09, 2025 | 15.87 | 16.01 | 15.81 | 15.88 | 17,829 | -0.12(-0.77%) | 
| Sep 08, 2025 | 15.74 | 16.01 | 15.61 | 16.01 | 19,585 | +0.39(+2.50%) | 
| Sep 05, 2025 | 15.84 | 15.91 | 15.57 | 15.62 | 23,106 | -0.27(-1.68%) | 
| Sep 04, 2025 | 15.76 | 15.94 | 15.76 | 15.88 | 21,274 | +0.13(+0.81%) | 
| Sep 03, 2025 | 15.96 | 16.05 | 15.75 | 15.75 | 24,185 | -0.18(-1.12%) | 
| Sep 02, 2025 | 16.08 | 16.09 | 15.89 | 15.93 | 19,874 | -0.25(-1.52%) | 
| Aug 29, 2025 | 16.34 | 16.34 | 16.18 | 16.18 | 17,972 | -0.08(-0.49%) | 
| Aug 28, 2025 | 16.48 | 16.48 | 16.19 | 16.26 | 16,050 | -0.23(-1.38%) | 
| Aug 27, 2025 | 16.44 | 16.66 | 16.44 | 16.48 | 15,946 | +0.02(+0.12%) | 
| Aug 26, 2025 | 16.35 | 16.53 | 16.28 | 16.47 | 21,814 | +0.14(+0.85%) | 
| Aug 25, 2025 | 16.47 | 16.49 | 16.22 | 16.33 | 19,140 | -0.24(-1.43%) | 
| Aug 22, 2025 | 16.01 | 16.59 | 16.01 | 16.56 | 24,029 | +0.75(+4.74%) | 
| Aug 21, 2025 | 15.93 | 16.03 | 15.78 | 15.81 | 24,307 | -0.14(-0.87%) | 
| Aug 20, 2025 | 16.07 | 16.07 | 15.79 | 15.95 | 20,647 | -0.07(-0.43%) | 
| Aug 19, 2025 | 16.09 | 16.19 | 15.97 | 16.02 | 14,638 | -0.04(-0.25%) | 
| Aug 18, 2025 | 16.09 | 16.17 | 15.99 | 16.06 | 12,191 | -0.11(-0.67%) | 
| Aug 15, 2025 | 16.54 | 16.54 | 16.12 | 16.17 | 14,402 | -0.25(-1.50%) | 
| Aug 14, 2025 | 16.59 | 16.71 | 16.38 | 16.42 | 14,526 | -0.36(-2.12%) | 
| Aug 13, 2025 | 16.45 | 16.77 | 16.30 | 16.77 | 33,356 | +0.30(+1.80%) | 
| Aug 12, 2025 | 16.17 | 16.48 | 16.09 | 16.48 | 28,334 | +0.48(+3.02%) | 
| Aug 11, 2025 | 16.24 | 16.27 | 15.83 | 15.99 | 15,409 | +0.01(+0.06%) | 
| Aug 08, 2025 | 16.09 | 16.24 | 15.92 | 15.98 | 18,690 | -0.10(-0.61%) | 
| Aug 07, 2025 | 16.42 | 16.42 | 15.96 | 16.08 | 16,823 | -0.08(-0.49%) | 
| Aug 06, 2025 | 15.90 | 16.24 | 15.78 | 16.16 | 74,741 | +0.23(+1.42%) | 
| Aug 05, 2025 | 16.08 | 16.16 | 15.82 | 15.93 | 34,262 | -0.16(-0.98%) | 
| Aug 04, 2025 | 15.63 | 16.22 | 15.63 | 16.09 | 25,170 | +0.42(+2.71%) | 
 
504 - 7th Street South
     Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
     [F] (403)328-4536
