Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2025 | 13.06 | 13.41 | 12.99 | 13.12 | 257,892 | +0.02(+0.15%) |
Oct 09, 2025 | 13.68 | 13.78 | 13.09 | 13.10 | 348,861 | -0.67(-4.87%) |
Oct 08, 2025 | 13.60 | 13.79 | 13.46 | 13.77 | 245,766 | +0.29(+2.15%) |
Oct 07, 2025 | 13.34 | 13.50 | 13.19 | 13.48 | 254,415 | +0.08(+0.60%) |
Oct 06, 2025 | 13.90 | 13.90 | 13.34 | 13.40 | 259,522 | -0.42(-3.04%) |
Oct 03, 2025 | 13.25 | 13.86 | 13.23 | 13.82 | 279,165 | +0.59(+4.46%) |
Oct 02, 2025 | 13.18 | 13.27 | 13.05 | 13.23 | 187,490 | +0.05(+0.38%) |
Oct 01, 2025 | 13.31 | 13.31 | 13.02 | 13.18 | 183,334 | -0.24(-1.79%) |
Sep 30, 2025 | 13.27 | 13.43 | 13.13 | 13.42 | 213,917 | +0.13(+0.98%) |
Sep 29, 2025 | 13.32 | 13.38 | 13.03 | 13.29 | 175,406 | +0.00(+0.00%) |
Sep 26, 2025 | 13.19 | 13.39 | 13.12 | 13.29 | 167,350 | +0.12(+0.91%) |
Sep 25, 2025 | 13.16 | 13.29 | 13.07 | 13.17 | 227,864 | -0.04(-0.30%) |
Sep 24, 2025 | 13.56 | 13.75 | 13.08 | 13.21 | 227,172 | -0.37(-2.72%) |
Sep 23, 2025 | 13.82 | 13.92 | 13.54 | 13.58 | 255,654 | -0.19(-1.38%) |
Sep 22, 2025 | 13.75 | 13.97 | 13.60 | 13.77 | 331,694 | +0.01(+0.07%) |
Sep 19, 2025 | 14.20 | 14.25 | 13.60 | 13.76 | 1,065,856 | -0.45(-3.17%) |
Sep 18, 2025 | 14.16 | 14.36 | 13.95 | 14.21 | 330,055 | +0.08(+0.57%) |
Sep 17, 2025 | 14.00 | 14.47 | 13.88 | 14.13 | 397,207 | +0.18(+1.29%) |
Sep 16, 2025 | 13.79 | 13.96 | 13.69 | 13.95 | 374,161 | +0.13(+0.94%) |
Sep 15, 2025 | 13.70 | 14.02 | 13.63 | 13.82 | 263,530 | +0.26(+1.92%) |
Sep 12, 2025 | 13.66 | 13.80 | 13.51 | 13.56 | 269,485 | -0.14(-1.02%) |
Sep 11, 2025 | 13.31 | 13.74 | 13.22 | 13.70 | 418,454 | +0.43(+3.24%) |
Sep 10, 2025 | 13.58 | 13.72 | 13.11 | 13.27 | 333,055 | -0.36(-2.64%) |
Sep 09, 2025 | 13.60 | 13.71 | 13.33 | 13.63 | 373,647 | +0.00(+0.00%) |
Sep 08, 2025 | 14.12 | 14.31 | 13.42 | 13.63 | 389,617 | +0.18(+1.34%) |
Sep 05, 2025 | 13.28 | 13.69 | 13.24 | 13.45 | 424,067 | +0.33(+2.52%) |
Sep 04, 2025 | 12.95 | 13.22 | 12.84 | 13.12 | 255,198 | +0.36(+2.82%) |
Sep 03, 2025 | 12.85 | 13.05 | 12.67 | 12.76 | 310,281 | -0.19(-1.47%) |
Sep 02, 2025 | 13.14 | 13.33 | 12.90 | 12.95 | 413,136 | -0.30(-2.26%) |
Aug 29, 2025 | 13.31 | 13.61 | 13.19 | 13.25 | 397,965 | +0.00(+0.00%) |
Aug 28, 2025 | 13.43 | 13.76 | 13.19 | 13.25 | 211,376 | -0.17(-1.27%) |
Aug 27, 2025 | 13.22 | 13.56 | 13.12 | 13.42 | 216,007 | +0.17(+1.28%) |
Aug 26, 2025 | 13.27 | 13.48 | 13.21 | 13.25 | 433,703 | +0.02(+0.15%) |
Aug 25, 2025 | 13.22 | 13.33 | 12.87 | 13.23 | 265,889 | +0.05(+0.38%) |
Aug 22, 2025 | 12.75 | 13.30 | 12.75 | 13.18 | 331,626 | +0.44(+3.45%) |
Aug 21, 2025 | 12.49 | 12.74 | 12.42 | 12.74 | 186,972 | +0.21(+1.68%) |
Aug 20, 2025 | 12.68 | 12.68 | 12.47 | 12.53 | 219,899 | -0.01(-0.08%) |
Aug 19, 2025 | 12.70 | 12.70 | 12.45 | 12.54 | 202,810 | +0.04(+0.32%) |
Aug 18, 2025 | 12.52 | 12.67 | 12.45 | 12.50 | 270,794 | +0.00(+0.00%) |
Aug 15, 2025 | 12.75 | 12.90 | 12.47 | 12.50 | 251,813 | -0.09(-0.71%) |
Aug 14, 2025 | 12.72 | 12.83 | 12.31 | 12.59 | 488,755 | -0.30(-2.33%) |
Aug 13, 2025 | 12.79 | 13.14 | 12.60 | 12.89 | 383,408 | +0.14(+1.10%) |
Aug 12, 2025 | 12.29 | 12.80 | 12.24 | 12.75 | 505,978 | +0.87(+7.32%) |
Aug 11, 2025 | 12.19 | 12.38 | 11.71 | 11.88 | 406,451 | -0.29(-2.38%) |
Aug 08, 2025 | 12.80 | 13.03 | 12.10 | 12.17 | 507,254 | -0.56(-4.40%) |
Aug 07, 2025 | 12.97 | 13.14 | 12.43 | 12.73 | 370,270 | -0.24(-1.85%) |
Aug 06, 2025 | 13.25 | 13.35 | 12.86 | 12.97 | 272,052 | -0.31(-2.33%) |
Aug 05, 2025 | 13.03 | 13.30 | 12.92 | 13.28 | 391,110 | +0.37(+2.87%) |
Aug 04, 2025 | 13.15 | 13.30 | 12.63 | 12.91 | 400,628 | -0.33(-2.53%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536