| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 108.14 | 108.14 | 101.19 | 103.16 | 1,359,832 | -2.96(-2.79%) |
| Oct 30, 2025 | 107.00 | 110.17 | 106.09 | 106.12 | 1,224,981 | -2.18(-2.01%) |
| Oct 29, 2025 | 108.41 | 110.55 | 107.82 | 108.30 | 1,140,575 | +0.38(+0.35%) |
| Oct 28, 2025 | 109.00 | 109.13 | 107.72 | 107.92 | 741,095 | -0.84(-0.77%) |
| Oct 27, 2025 | 109.75 | 110.99 | 108.22 | 108.76 | 691,993 | +0.09(+0.08%) |
| Oct 24, 2025 | 111.04 | 111.67 | 108.38 | 108.67 | 621,531 | -1.41(-1.28%) |
| Oct 23, 2025 | 107.11 | 110.54 | 107.01 | 110.08 | 510,987 | +2.82(+2.63%) |
| Oct 22, 2025 | 107.97 | 109.06 | 107.06 | 107.26 | 726,060 | -1.05(-0.97%) |
| Oct 21, 2025 | 107.71 | 109.32 | 106.95 | 108.31 | 854,630 | +0.37(+0.34%) |
| Oct 20, 2025 | 106.87 | 108.74 | 106.87 | 107.94 | 396,835 | +0.28(+0.26%) |
| Oct 17, 2025 | 109.02 | 109.69 | 107.18 | 107.66 | 734,265 | -1.26(-1.16%) |
| Oct 16, 2025 | 107.87 | 108.99 | 106.64 | 108.92 | 454,578 | +1.91(+1.78%) |
| Oct 15, 2025 | 108.25 | 108.73 | 106.36 | 107.01 | 521,767 | -0.14(-0.13%) |
| Oct 14, 2025 | 104.22 | 108.57 | 102.62 | 107.15 | 526,078 | +2.93(+2.81%) |
| Oct 13, 2025 | 104.83 | 105.77 | 103.89 | 104.22 | 680,678 | +0.45(+0.43%) |
| Oct 10, 2025 | 109.18 | 109.69 | 102.95 | 103.77 | 1,464,938 | -5.25(-4.82%) |
| Oct 09, 2025 | 109.56 | 109.63 | 107.75 | 109.02 | 558,038 | -0.08(-0.07%) |
| Oct 08, 2025 | 109.45 | 111.21 | 108.46 | 109.10 | 813,518 | -1.28(-1.16%) |
| Oct 07, 2025 | 110.34 | 111.32 | 109.22 | 110.38 | 813,479 | +0.62(+0.56%) |
| Oct 06, 2025 | 108.91 | 110.54 | 107.83 | 109.76 | 1,128,785 | +1.12(+1.03%) |
| Oct 03, 2025 | 107.50 | 109.27 | 106.86 | 108.64 | 610,092 | +1.22(+1.14%) |
| Oct 02, 2025 | 105.42 | 107.98 | 105.42 | 107.42 | 604,262 | +2.55(+2.43%) |
| Oct 01, 2025 | 106.60 | 107.67 | 104.36 | 104.87 | 962,977 | -2.20(-2.05%) |
| Sep 30, 2025 | 107.36 | 107.36 | 104.41 | 107.07 | 652,976 | -0.83(-0.77%) |
| Sep 29, 2025 | 110.06 | 110.93 | 106.53 | 107.90 | 784,565 | -1.88(-1.71%) |
| Sep 26, 2025 | 107.87 | 109.88 | 106.55 | 109.78 | 1,049,297 | +1.79(+1.66%) |
| Sep 25, 2025 | 106.70 | 108.95 | 106.00 | 107.99 | 791,217 | +0.73(+0.68%) |
| Sep 24, 2025 | 109.73 | 110.66 | 106.88 | 107.26 | 838,616 | -2.41(-2.20%) |
| Sep 23, 2025 | 109.50 | 111.40 | 109.42 | 109.67 | 464,552 | +0.21(+0.19%) |
| Sep 22, 2025 | 109.28 | 110.52 | 108.38 | 109.46 | 712,686 | -0.20(-0.18%) |
| Sep 19, 2025 | 110.15 | 110.38 | 108.16 | 109.66 | 1,294,520 | -0.58(-0.53%) |
| Sep 18, 2025 | 109.69 | 111.43 | 108.72 | 110.24 | 732,874 | +0.94(+0.86%) |
| Sep 17, 2025 | 111.37 | 112.46 | 107.95 | 109.30 | 1,052,400 | -1.85(-1.66%) |
| Sep 16, 2025 | 110.09 | 111.91 | 109.36 | 111.15 | 836,704 | +1.44(+1.31%) |
| Sep 15, 2025 | 109.89 | 109.97 | 107.72 | 109.71 | 438,276 | +0.71(+0.65%) |
| Sep 12, 2025 | 108.48 | 109.58 | 107.71 | 109.00 | 660,107 | -0.18(-0.16%) |
| Sep 11, 2025 | 108.00 | 110.31 | 107.18 | 109.18 | 1,160,508 | +1.76(+1.64%) |
| Sep 10, 2025 | 107.50 | 109.06 | 107.26 | 107.42 | 366,206 | -0.19(-0.18%) |
| Sep 09, 2025 | 109.94 | 110.14 | 107.43 | 107.61 | 467,477 | -2.70(-2.45%) |
| Sep 08, 2025 | 111.11 | 111.12 | 108.60 | 110.31 | 905,509 | -0.71(-0.64%) |
| Sep 05, 2025 | 109.86 | 111.60 | 109.30 | 111.02 | 795,646 | +1.33(+1.21%) |
| Sep 04, 2025 | 108.39 | 109.74 | 107.72 | 109.69 | 852,180 | +1.75(+1.62%) |
| Sep 03, 2025 | 106.55 | 108.80 | 105.64 | 107.94 | 1,177,316 | +1.20(+1.12%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
