| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | 111.38 | 114.64 | 111.01 | 111.37 | 468,967 | +1.91(+1.74%) |
| Mar 31, 2026 | 105.62 | 109.63 | 103.84 | 109.46 | 549,933 | +6.30(+6.11%) |
| Mar 30, 2026 | 109.95 | 109.95 | 102.26 | 103.16 | 573,464 | -4.09(-3.81%) |
| Mar 27, 2026 | 109.93 | 110.06 | 106.95 | 107.25 | 673,269 | -3.57(-3.22%) |
| Mar 26, 2026 | 117.04 | 117.37 | 110.28 | 110.82 | 745,901 | -7.70(-6.50%) |
| Mar 25, 2026 | 114.90 | 122.97 | 112.22 | 118.52 | 1,284,990 | +10.71(+9.93%) |
| Mar 24, 2026 | 102.83 | 108.99 | 102.69 | 107.81 | 1,022,511 | +4.32(+4.17%) |
| Mar 23, 2026 | 104.11 | 106.75 | 102.82 | 103.49 | 459,351 | +2.16(+2.13%) |
| Mar 20, 2026 | 108.66 | 109.39 | 100.62 | 101.33 | 1,343,726 | -7.88(-7.22%) |
| Mar 19, 2026 | 107.09 | 109.90 | 105.78 | 109.21 | 593,087 | +0.36(+0.33%) |
| Mar 18, 2026 | 109.11 | 109.88 | 108.44 | 108.85 | 482,528 | +0.09(+0.08%) |
| Mar 17, 2026 | 106.39 | 109.37 | 105.70 | 108.76 | 611,320 | +3.12(+2.95%) |
| Mar 16, 2026 | 104.00 | 106.50 | 103.80 | 105.64 | 505,478 | +3.73(+3.66%) |
| Mar 13, 2026 | 105.28 | 106.45 | 99.18 | 101.91 | 425,399 | -1.87(-1.80%) |
| Mar 12, 2026 | 105.65 | 107.40 | 103.61 | 103.78 | 366,309 | -4.54(-4.19%) |
| Mar 11, 2026 | 107.09 | 108.76 | 105.22 | 108.32 | 277,624 | +0.02(+0.02%) |
| Mar 10, 2026 | 107.57 | 110.91 | 107.01 | 108.30 | 272,742 | +0.43(+0.40%) |
| Mar 09, 2026 | 106.10 | 108.34 | 102.46 | 107.87 | 687,223 | -0.65(-0.60%) |
| Mar 06, 2026 | 108.52 | 110.66 | 107.21 | 108.52 | 563,591 | -2.19(-1.98%) |
| Mar 05, 2026 | 117.53 | 118.44 | 108.84 | 110.71 | 547,910 | -7.90(-6.66%) |
| Mar 04, 2026 | 118.69 | 119.59 | 116.36 | 118.61 | 321,595 | +1.77(+1.51%) |
| Mar 03, 2026 | 117.77 | 118.49 | 113.86 | 116.84 | 336,670 | -2.93(-2.45%) |
| Mar 02, 2026 | 118.73 | 121.64 | 116.89 | 119.77 | 419,122 | +2.60(+2.22%) |
| Feb 27, 2026 | 116.85 | 117.85 | 115.56 | 117.17 | 347,185 | -1.00(-0.85%) |
| Feb 26, 2026 | 117.03 | 118.56 | 115.10 | 118.17 | 266,975 | +1.11(+0.95%) |
| Feb 25, 2026 | 119.01 | 119.24 | 115.65 | 117.06 | 284,366 | -1.20(-1.01%) |
| Feb 24, 2026 | 115.98 | 118.81 | 115.97 | 118.26 | 336,295 | +1.57(+1.35%) |
| Feb 23, 2026 | 116.38 | 116.97 | 114.06 | 116.69 | 410,963 | -0.28(-0.24%) |
| Feb 20, 2026 | 115.39 | 117.34 | 114.64 | 116.97 | 319,088 | +1.42(+1.23%) |
| Feb 19, 2026 | 113.90 | 116.00 | 113.89 | 115.55 | 299,666 | +0.92(+0.80%) |
| Feb 18, 2026 | 114.15 | 116.20 | 112.67 | 114.63 | 331,315 | +1.09(+0.96%) |
| Feb 17, 2026 | 112.87 | 114.72 | 111.65 | 113.54 | 235,672 | +0.56(+0.50%) |
| Feb 13, 2026 | 113.00 | 115.92 | 112.48 | 112.98 | 433,969 | -0.24(-0.21%) |
| Feb 12, 2026 | 114.10 | 118.00 | 112.49 | 113.22 | 340,461 | -0.35(-0.31%) |
| Feb 11, 2026 | 115.00 | 115.52 | 112.00 | 113.57 | 333,372 | +0.46(+0.41%) |
| Feb 10, 2026 | 114.30 | 115.00 | 111.67 | 113.11 | 315,419 | -1.23(-1.08%) |
| Feb 09, 2026 | 113.57 | 115.92 | 113.16 | 114.34 | 365,408 | +1.25(+1.11%) |
| Feb 06, 2026 | 108.72 | 113.65 | 108.69 | 113.09 | 416,739 | +6.22(+5.82%) |
| Feb 05, 2026 | 105.23 | 108.47 | 104.26 | 106.87 | 437,133 | -0.26(-0.24%) |
| Feb 04, 2026 | 110.21 | 110.39 | 104.05 | 107.13 | 721,356 | -2.76(-2.51%) |
| Feb 03, 2026 | 109.00 | 110.01 | 105.98 | 109.89 | 635,166 | +1.89(+1.75%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
