Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 13, 2025 | 28.88 | 29.02 | 28.88 | 29.02 | 9,325 | +0.08(+0.28%) |
Oct 10, 2025 | 28.95 | 29.01 | 28.93 | 28.94 | 6,592 | -0.06(-0.21%) |
Oct 09, 2025 | 29.01 | 29.01 | 28.90 | 29.00 | 12,940 | -0.06(-0.21%) |
Oct 08, 2025 | 28.90 | 29.06 | 29.06 | 24,910 | +0.10(+0.33%) | |
Oct 07, 2025 | 29.06 | 29.06 | 28.96 | 28.96 | 9,273 | -0.04(-0.12%) |
Oct 06, 2025 | 28.86 | 29.05 | 28.86 | 29.00 | 10,009 | -0.03(-0.10%) |
Oct 03, 2025 | 29.05 | 29.05 | 28.97 | 29.03 | 29,184 | +0.01(+0.03%) |
Oct 02, 2025 | 29.01 | 29.06 | 28.96 | 29.02 | 20,829 | +0.00(+0.00%) |
Oct 01, 2025 | 28.97 | 29.03 | 28.95 | 29.02 | 12,750 | +0.03(+0.10%) |
Sep 30, 2025 | 28.99 | 29.02 | 28.99 | 28.99 | 11,888 | +0.01(+0.03%) |
Sep 29, 2025 | 28.98 | 28.98 | 28.96 | 28.98 | 3,489 | -0.02(-0.07%) |
Sep 26, 2025 | 29.02 | 29.02 | 28.96 | 29.00 | 4,443 | +0.05(+0.16%) |
Sep 25, 2025 | 29.00 | 29.00 | 28.95 | 28.95 | 4,030 | -0.06(-0.20%) |
Sep 24, 2025 | 29.04 | 29.04 | 28.99 | 29.01 | 7,239 | +0.01(+0.03%) |
Sep 23, 2025 | 28.91 | 29.04 | 28.91 | 29.00 | 14,216 | -0.01(-0.05%) |
Sep 22, 2025 | 29.05 | 29.05 | 28.99 | 29.01 | 3,601 | -0.01(-0.04%) |
Sep 19, 2025 | 29.07 | 29.07 | 29.00 | 29.02 | 7,158 | +0.01(+0.05%) |
Sep 18, 2025 | 29.02 | 29.05 | 28.97 | 29.01 | 6,304 | +0.02(+0.06%) |
Sep 17, 2025 | 29.02 | 29.02 | 28.99 | 28.99 | 3,286 | +0.01(+0.03%) |
Sep 16, 2025 | 29.01 | 29.02 | 28.96 | 28.98 | 8,027 | +0.00(+0.01%) |
Sep 15, 2025 | 29.01 | 29.03 | 28.97 | 28.98 | 4,914 | -0.02(-0.07%) |
Sep 12, 2025 | 28.89 | 29.03 | 28.89 | 29.00 | 3,008 | +0.03(+0.10%) |
Sep 11, 2025 | 28.96 | 29.00 | 28.95 | 28.97 | 3,066 | -0.01(-0.04%) |
Sep 10, 2025 | 28.98 | 29.02 | 28.95 | 28.98 | 7,780 | +0.01(+0.04%) |
Sep 09, 2025 | 29.01 | 29.01 | 28.95 | 28.97 | 2,320 | -0.01(-0.02%) |
Sep 08, 2025 | 28.95 | 29.02 | 28.95 | 28.98 | 12,883 | +0.02(+0.06%) |
Sep 05, 2025 | 30.26 | 30.26 | 28.92 | 28.96 | 8,476 | +0.05(+0.16%) |
Sep 04, 2025 | 28.91 | 28.96 | 28.88 | 28.91 | 7,886 | -0.02(-0.08%) |
Sep 03, 2025 | 28.86 | 28.96 | 28.86 | 28.94 | 10,170 | +0.01(+0.02%) |
Sep 02, 2025 | 28.73 | 28.96 | 28.73 | 28.93 | 14,691 | -0.01(-0.03%) |
Aug 29, 2025 | 28.90 | 28.95 | 28.90 | 28.94 | 3,267 | +0.04(+0.14%) |
Aug 28, 2025 | 28.89 | 28.99 | 28.76 | 28.90 | 7,220 | +0.01(+0.05%) |
Aug 27, 2025 | 28.81 | 28.92 | 28.81 | 28.89 | 4,360 | +0.00(+0.01%) |
Aug 26, 2025 | 28.81 | 28.93 | 28.81 | 28.88 | 6,452 | -0.01(-0.04%) |
Aug 25, 2025 | 28.92 | 28.92 | 28.83 | 28.89 | 8,604 | -0.01(-0.05%) |
Aug 22, 2025 | 28.94 | 28.94 | 28.84 | 28.91 | 15,817 | +0.04(+0.14%) |
Aug 21, 2025 | 28.81 | 28.88 | 28.81 | 28.86 | 11,150 | +0.01(+0.04%) |
Aug 20, 2025 | 28.90 | 28.90 | 28.84 | 28.85 | 7,234 | -0.03(-0.09%) |
Aug 19, 2025 | 28.83 | 28.90 | 28.83 | 28.88 | 11,741 | +0.01(+0.04%) |
Aug 18, 2025 | 28.86 | 28.89 | 28.83 | 28.87 | 10,805 | +0.01(+0.04%) |
Aug 15, 2025 | 28.83 | 28.89 | 28.82 | 28.86 | 6,462 | -0.04(-0.15%) |
Aug 14, 2025 | 28.90 | 28.91 | 28.85 | 28.90 | 8,699 | -0.00(-0.01%) |
Aug 13, 2025 | 28.89 | 28.93 | 28.77 | 28.90 | 19,244 | +0.08(+0.29%) |
Aug 12, 2025 | 28.77 | 28.87 | 28.77 | 28.82 | 6,002 | +0.01(+0.02%) |
Aug 11, 2025 | 28.83 | 28.85 | 28.74 | 28.81 | 3,229 | +0.04(+0.16%) |
Aug 08, 2025 | 28.83 | 28.83 | 28.71 | 28.77 | 5,282 | -0.05(-0.17%) |
Aug 07, 2025 | 28.81 | 28.82 | 28.70 | 28.82 | 6,399 | +0.03(+0.12%) |
Aug 06, 2025 | 28.79 | 28.84 | 28.73 | 28.78 | 3,419 | +0.01(+0.04%) |
Aug 05, 2025 | 28.79 | 28.84 | 28.71 | 28.77 | 3,554 | +0.03(+0.11%) |
Aug 04, 2025 | 28.74 | 28.81 | 28.69 | 28.74 | 8,393 | -0.03(-0.09%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536