| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 192.07 | 193.04 | 188.30 | 190.00 | 317,237 | -1.86(-0.97%) |
| Oct 30, 2025 | 192.98 | 198.16 | 187.38 | 191.86 | 236,149 | -1.32(-0.68%) |
| Oct 29, 2025 | 191.39 | 195.52 | 191.39 | 193.18 | 422,043 | +1.89(+0.99%) |
| Oct 28, 2025 | 197.26 | 201.00 | 189.30 | 191.29 | 564,630 | +0.05(+0.03%) |
| Oct 27, 2025 | 192.86 | 194.26 | 190.60 | 191.24 | 481,602 | -0.52(-0.27%) |
| Oct 24, 2025 | 193.69 | 194.40 | 191.44 | 191.76 | 284,035 | -0.48(-0.25%) |
| Oct 23, 2025 | 185.59 | 192.87 | 185.59 | 192.24 | 387,395 | +7.62(+4.13%) |
| Oct 22, 2025 | 190.00 | 190.00 | 184.56 | 184.62 | 246,667 | -4.41(-2.33%) |
| Oct 21, 2025 | 186.48 | 189.42 | 185.26 | 189.03 | 187,130 | +1.61(+0.86%) |
| Oct 20, 2025 | 185.00 | 188.53 | 185.00 | 187.42 | 411,978 | +3.68(+2.00%) |
| Oct 17, 2025 | 180.71 | 183.74 | 180.20 | 183.74 | 320,274 | +2.45(+1.35%) |
| Oct 16, 2025 | 182.12 | 182.12 | 178.77 | 181.29 | 279,214 | +0.48(+0.27%) |
| Oct 15, 2025 | 180.69 | 182.76 | 178.07 | 180.81 | 256,705 | +1.11(+0.62%) |
| Oct 14, 2025 | 176.50 | 181.19 | 176.50 | 179.70 | 178,077 | +0.94(+0.53%) |
| Oct 13, 2025 | 177.21 | 179.16 | 175.88 | 178.76 | 247,232 | +3.73(+2.13%) |
| Oct 10, 2025 | 179.77 | 180.56 | 174.66 | 175.03 | 271,928 | -4.09(-2.28%) |
| Oct 09, 2025 | 180.09 | 183.15 | 176.00 | 179.12 | 327,928 | -1.30(-0.72%) |
| Oct 08, 2025 | 179.11 | 181.16 | 177.93 | 180.42 | 165,180 | +1.66(+0.93%) |
| Oct 07, 2025 | 182.78 | 183.30 | 177.87 | 178.76 | 229,004 | -3.47(-1.90%) |
| Oct 06, 2025 | 181.50 | 182.59 | 178.61 | 182.23 | 365,760 | +2.30(+1.28%) |
| Oct 03, 2025 | 180.65 | 182.00 | 179.29 | 179.93 | 323,465 | -0.09(-0.05%) |
| Oct 02, 2025 | 180.76 | 182.00 | 178.05 | 180.02 | 234,309 | -1.02(-0.56%) |
| Oct 01, 2025 | 181.70 | 183.33 | 180.28 | 181.04 | 225,461 | -3.10(-1.68%) |
| Sep 30, 2025 | 181.65 | 184.39 | 179.59 | 184.14 | 169,232 | +2.55(+1.40%) |
| Sep 29, 2025 | 183.25 | 183.25 | 180.74 | 181.59 | 243,293 | -0.44(-0.24%) |
| Sep 26, 2025 | 179.69 | 182.63 | 179.43 | 182.03 | 232,825 | +3.30(+1.85%) |
| Sep 25, 2025 | 177.73 | 179.07 | 175.82 | 178.73 | 259,579 | -0.26(-0.15%) |
| Sep 24, 2025 | 182.31 | 182.54 | 178.92 | 178.99 | 179,714 | -2.76(-1.52%) |
| Sep 23, 2025 | 181.89 | 184.00 | 180.99 | 181.75 | 274,827 | -0.18(-0.10%) |
| Sep 22, 2025 | 181.55 | 182.90 | 180.63 | 181.93 | 245,290 | -0.12(-0.07%) |
| Sep 19, 2025 | 184.45 | 187.49 | 180.68 | 182.05 | 838,060 | -2.08(-1.13%) |
| Sep 18, 2025 | 182.16 | 185.22 | 180.68 | 184.13 | 208,962 | +3.47(+1.92%) |
| Sep 17, 2025 | 183.52 | 185.13 | 179.31 | 180.66 | 366,913 | -2.13(-1.17%) |
| Sep 16, 2025 | 182.60 | 183.51 | 180.33 | 182.79 | 237,427 | +0.19(+0.10%) |
| Sep 15, 2025 | 184.00 | 185.12 | 181.00 | 182.60 | 275,144 | -0.39(-0.21%) |
| Sep 12, 2025 | 186.27 | 186.27 | 182.98 | 182.99 | 181,600 | -3.40(-1.82%) |
| Sep 11, 2025 | 182.75 | 186.79 | 182.75 | 186.39 | 368,308 | +3.67(+2.01%) |
| Sep 10, 2025 | 182.26 | 185.13 | 181.81 | 182.72 | 419,784 | +0.30(+0.16%) |
| Sep 09, 2025 | 184.20 | 184.20 | 181.00 | 182.42 | 437,079 | -2.01(-1.09%) |
| Sep 08, 2025 | 184.01 | 184.75 | 180.51 | 184.43 | 386,785 | +0.16(+0.09%) |
| Sep 05, 2025 | 186.30 | 187.22 | 181.33 | 184.27 | 232,921 | -0.82(-0.44%) |
| Sep 04, 2025 | 183.28 | 185.10 | 181.04 | 185.09 | 324,349 | +2.53(+1.39%) |
| Sep 03, 2025 | 183.49 | 183.49 | 180.24 | 182.56 | 295,388 | -0.93(-0.51%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
