| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 72.09 | 73.12 | 70.70 | 72.19 | 861,594 | +0.10(+0.14%) |
| Apr 29, 2026 | 75.50 | 75.53 | 71.18 | 72.09 | 1,522,578 | -3.54(-4.68%) |
| Apr 28, 2026 | 76.81 | 76.88 | 75.13 | 75.63 | 947,125 | -0.89(-1.16%) |
| Apr 27, 2026 | 75.27 | 77.18 | 74.88 | 76.52 | 1,429,297 | +1.21(+1.61%) |
| Apr 24, 2026 | 74.43 | 75.52 | 73.30 | 75.31 | 1,207,860 | +0.61(+0.82%) |
| Apr 23, 2026 | 74.00 | 75.32 | 73.38 | 74.70 | 798,389 | +0.95(+1.29%) |
| Apr 22, 2026 | 71.89 | 73.81 | 68.87 | 73.75 | 2,488,945 | +3.04(+4.30%) |
| Apr 21, 2026 | 74.25 | 75.80 | 70.01 | 70.71 | 3,330,376 | -2.99(-4.06%) |
| Apr 20, 2026 | 76.41 | 76.48 | 73.63 | 73.70 | 1,810,640 | -3.27(-4.25%) |
| Apr 17, 2026 | 74.43 | 77.88 | 73.79 | 76.97 | 1,377,547 | +4.46(+6.15%) |
| Apr 16, 2026 | 73.99 | 74.94 | 72.19 | 72.51 | 669,380 | -1.30(-1.76%) |
| Apr 15, 2026 | 75.15 | 75.25 | 73.37 | 73.81 | 508,913 | -1.42(-1.89%) |
| Apr 14, 2026 | 76.00 | 76.31 | 74.77 | 75.23 | 550,282 | -0.27(-0.36%) |
| Apr 13, 2026 | 74.20 | 75.57 | 72.31 | 75.50 | 470,396 | +0.71(+0.95%) |
| Apr 10, 2026 | 76.07 | 76.92 | 74.72 | 74.79 | 649,409 | -1.21(-1.59%) |
| Apr 09, 2026 | 74.56 | 76.61 | 74.30 | 76.00 | 803,142 | +0.74(+0.98%) |
| Apr 08, 2026 | 73.40 | 76.14 | 73.06 | 75.26 | 1,564,330 | +5.37(+7.68%) |
| Apr 07, 2026 | 71.26 | 71.82 | 69.34 | 69.89 | 699,736 | -2.24(-3.11%) |
| Apr 06, 2026 | 70.71 | 72.42 | 70.12 | 72.13 | 581,459 | +1.32(+1.86%) |
| Apr 02, 2026 | 71.00 | 73.10 | 69.69 | 70.81 | 781,153 | -1.89(-2.60%) |
| Apr 01, 2026 | 72.61 | 74.00 | 72.21 | 72.70 | 911,582 | -0.05(-0.07%) |
| Mar 31, 2026 | 71.83 | 73.91 | 70.70 | 72.75 | 813,838 | +2.48(+3.53%) |
| Mar 30, 2026 | 72.44 | 72.44 | 70.13 | 70.27 | 762,072 | -1.02(-1.43%) |
| Mar 27, 2026 | 71.95 | 72.26 | 70.84 | 71.29 | 695,960 | -1.18(-1.63%) |
| Mar 26, 2026 | 73.72 | 75.69 | 72.39 | 72.47 | 852,362 | -1.94(-2.61%) |
| Mar 25, 2026 | 74.71 | 75.50 | 72.92 | 74.41 | 642,751 | +0.82(+1.11%) |
| Mar 24, 2026 | 71.83 | 74.44 | 71.48 | 73.59 | 554,973 | +0.95(+1.31%) |
| Mar 23, 2026 | 71.97 | 74.44 | 70.47 | 72.64 | 675,613 | +2.72(+3.89%) |
| Mar 20, 2026 | 72.31 | 72.39 | 69.63 | 69.92 | 1,371,855 | -2.33(-3.22%) |
| Mar 19, 2026 | 74.04 | 74.31 | 71.86 | 72.25 | 745,439 | -2.91(-3.87%) |
| Mar 18, 2026 | 76.19 | 77.86 | 74.57 | 75.16 | 593,760 | -1.93(-2.50%) |
| Mar 17, 2026 | 76.36 | 77.31 | 75.50 | 77.09 | 426,271 | +1.35(+1.78%) |
| Mar 16, 2026 | 76.19 | 77.45 | 75.52 | 75.74 | 393,144 | -0.07(-0.09%) |
| Mar 13, 2026 | 76.28 | 76.78 | 75.01 | 75.81 | 439,032 | +0.49(+0.65%) |
| Mar 12, 2026 | 76.17 | 77.28 | 74.90 | 75.32 | 794,184 | -1.71(-2.22%) |
| Mar 11, 2026 | 78.38 | 79.01 | 77.00 | 77.03 | 693,913 | -1.81(-2.30%) |
| Mar 10, 2026 | 76.50 | 79.98 | 76.33 | 78.84 | 1,187,011 | +1.18(+1.52%) |
| Mar 09, 2026 | 76.56 | 78.02 | 74.23 | 77.66 | 680,793 | -0.04(-0.05%) |
| Mar 06, 2026 | 79.25 | 79.37 | 76.74 | 77.70 | 1,441,998 | -2.76(-3.43%) |
| Mar 05, 2026 | 79.77 | 80.74 | 78.75 | 80.46 | 958,555 | -0.13(-0.16%) |
| Mar 04, 2026 | 82.10 | 83.53 | 80.00 | 80.59 | 816,196 | -2.07(-2.50%) |
| Mar 03, 2026 | 80.41 | 82.94 | 78.84 | 82.66 | 1,365,148 | -0.91(-1.09%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
