| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 08, 2026 | 1.850 | 1.860 | 1.810 | 1.810 | 18,828 | -0.04(-2.16%) |
| Jan 07, 2026 | 1.850 | 1.900 | 1.830 | 1.850 | 129,191 | -0.01(-0.54%) |
| Jan 06, 2026 | 1.820 | 1.900 | 1.803 | 1.860 | 209,951 | +0.03(+1.64%) |
| Jan 05, 2026 | 1.800 | 1.830 | 1.770 | 1.830 | 116,779 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 02, 2026 | 1.810 | 1.840 | 1.790 | 1.830 | 146,122 | +0.03(+1.67%) |
| Dec 31, 2025 | 1.830 | 1.830 | 1.790 | 1.800 | 70,376 | +0.00(+0.17%) |
| Dec 30, 2025 | 1.777 | 1.797 | 1.767 | 1.797 | 71,498 | +0.03(+1.68%) |
| Dec 29, 2025 | 1.777 | 1.777 | 1.748 | 1.767 | 39,979 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 26, 2025 | 1.777 | 1.777 | 1.758 | 1.767 | 9,451 | -0.01(-0.56%) |
| Dec 24, 2025 | 1.767 | 1.787 | 1.767 | 1.777 | 7,710 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 23, 2025 | 1.758 | 1.787 | 1.758 | 1.777 | 35,927 | +0.02(+1.12%) |
| Dec 22, 2025 | 1.738 | 1.817 | 1.738 | 1.758 | 46,004 | +0.01(+0.57%) |
| Dec 19, 2025 | 1.738 | 1.766 | 1.738 | 1.748 | 49,523 | +0.02(+1.14%) |
| Dec 18, 2025 | 1.728 | 1.738 | 1.708 | 1.728 | 81,528 | -0.02(-1.13%) |
| Dec 17, 2025 | 1.807 | 1.807 | 1.748 | 1.748 | 76,312 | -0.05(-2.82%) |
| Dec 16, 2025 | 1.797 | 1.807 | 1.787 | 1.798 | 59,810 | -0.01(-0.47%) |
| Dec 15, 2025 | 1.787 | 1.817 | 1.773 | 1.807 | 46,417 | +0.04(+2.23%) |
| Dec 12, 2025 | 1.807 | 1.827 | 1.758 | 1.767 | 53,363 | -0.06(-3.24%) |
| Dec 11, 2025 | 1.836 | 1.846 | 1.787 | 1.827 | 36,419 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 10, 2025 | 1.846 | 1.851 | 1.827 | 1.827 | 15,082 | -0.02(-1.07%) |
| Dec 09, 2025 | 1.876 | 1.876 | 1.827 | 1.846 | 31,867 | -0.02(-1.06%) |
| Dec 08, 2025 | 1.846 | 1.866 | 1.817 | 1.866 | 45,150 | +0.02(+1.07%) |
| Dec 05, 2025 | 1.836 | 1.866 | 1.827 | 1.846 | 81,467 | +0.02(+1.08%) |
| Dec 04, 2025 | 1.836 | 1.836 | 1.797 | 1.827 | 27,401 | +0.01(+0.54%) |
| Dec 03, 2025 | 1.827 | 1.836 | 1.797 | 1.817 | 59,996 | +0.01(+0.55%) |
| Dec 02, 2025 | 1.787 | 1.827 | 1.770 | 1.807 | 27,336 | +0.01(+0.55%) |
| Dec 01, 2025 | 1.748 | 1.827 | 1.743 | 1.797 | 70,774 | +0.02(+1.11%) |
| Nov 28, 2025 | 1.767 | 1.787 | 1.748 | 1.777 | 22,629 | +0.02(+1.07%) |
| Nov 26, 2025 | 1.710 | 1.778 | 1.710 | 1.758 | 77,770 | +0.07(+4.02%) |
| Nov 25, 2025 | 1.690 | 1.729 | 1.690 | 1.690 | 327,942 | -0.02(-1.14%) |
| Nov 24, 2025 | 1.729 | 1.739 | 1.690 | 1.710 | 59,835 | -0.01(-0.56%) |
| Nov 21, 2025 | 1.739 | 1.745 | 1.700 | 1.720 | 77,357 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 20, 2025 | 1.749 | 1.807 | 1.700 | 1.720 | 102,979 | -0.01(-0.56%) |
| Nov 19, 2025 | 1.758 | 1.773 | 1.720 | 1.729 | 227,029 | -0.02(-1.11%) |
| Nov 18, 2025 | 1.807 | 1.817 | 1.729 | 1.749 | 74,156 | -0.04(-2.17%) |
| Nov 17, 2025 | 1.758 | 1.807 | 1.758 | 1.788 | 51,923 | -0.01(-0.54%) |
| Nov 14, 2025 | 1.778 | 1.807 | 1.749 | 1.797 | 74,996 | +0.04(+2.21%) |
| Nov 13, 2025 | 1.797 | 1.807 | 1.749 | 1.758 | 43,854 | -0.03(-1.63%) |
| Nov 12, 2025 | 1.772 | 1.797 | 1.761 | 1.788 | 14,039 | +0.01(+0.55%) |
| Nov 11, 2025 | 1.749 | 1.817 | 1.739 | 1.778 | 72,473 | +0.05(+2.81%) |
| Nov 10, 2025 | 1.749 | 1.806 | 1.710 | 1.729 | 113,542 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 07, 2025 | 1.739 | 1.758 | 1.729 | 1.729 | 68,354 | -0.03(-1.66%) |
| Nov 06, 2025 | 1.788 | 1.804 | 1.739 | 1.758 | 84,686 | -0.01(-0.55%) |
| Nov 05, 2025 | 1.768 | 1.807 | 1.768 | 1.768 | 45,760 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 04, 2025 | 1.739 | 1.807 | 1.739 | 1.768 | 29,605 | +0.00(+0.00%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
