| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 62.66 | 64.08 | 62.31 | 62.72 | 404,544 | -0.71(-1.12%) |
| Feb 26, 2026 | 63.03 | 65.00 | 62.74 | 63.43 | 432,742 | +0.85(+1.36%) |
| Feb 25, 2026 | 62.19 | 62.97 | 60.85 | 62.58 | 379,417 | -0.27(-0.43%) |
| Feb 24, 2026 | 63.14 | 64.31 | 62.32 | 62.85 | 311,625 | +0.10(+0.16%) |
| Feb 23, 2026 | 65.82 | 65.84 | 61.37 | 62.75 | 492,948 | -3.88(-5.82%) |
| Feb 20, 2026 | 64.09 | 67.06 | 62.12 | 66.63 | 502,399 | +2.10(+3.25%) |
| Feb 19, 2026 | 63.87 | 64.68 | 60.91 | 64.53 | 521,023 | +1.64(+2.61%) |
| Feb 18, 2026 | 54.11 | 63.15 | 54.11 | 62.89 | 484,552 | +4.61(+7.91%) |
| Feb 17, 2026 | 60.00 | 61.14 | 57.41 | 58.28 | 363,093 | -1.83(-3.04%) |
| Feb 13, 2026 | 60.81 | 60.88 | 59.57 | 60.11 | 261,969 | -0.58(-0.96%) |
| Feb 12, 2026 | 61.51 | 62.09 | 59.95 | 60.69 | 164,266 | -0.16(-0.26%) |
| Feb 11, 2026 | 59.98 | 61.77 | 59.98 | 60.85 | 152,123 | +0.86(+1.43%) |
| Feb 10, 2026 | 61.20 | 62.08 | 59.91 | 59.99 | 222,792 | -1.56(-2.53%) |
| Feb 09, 2026 | 62.79 | 63.00 | 61.20 | 61.55 | 134,633 | -0.91(-1.46%) |
| Feb 06, 2026 | 60.58 | 62.57 | 60.58 | 62.46 | 187,585 | +2.06(+3.41%) |
| Feb 05, 2026 | 65.11 | 65.11 | 59.97 | 60.40 | 320,200 | -2.18(-3.48%) |
| Feb 04, 2026 | 60.83 | 62.58 | 59.10 | 62.58 | 168,463 | +2.38(+3.95%) |
| Feb 03, 2026 | 59.81 | 61.80 | 58.99 | 60.20 | 244,483 | -0.24(-0.40%) |
| Feb 02, 2026 | 59.95 | 60.66 | 59.71 | 60.44 | 168,119 | +0.48(+0.80%) |
| Jan 30, 2026 | 59.78 | 60.34 | 59.02 | 59.96 | 228,717 | -0.31(-0.51%) |
| Jan 29, 2026 | 61.06 | 61.42 | 59.97 | 60.27 | 163,809 | -1.43(-2.32%) |
| Jan 28, 2026 | 61.31 | 62.69 | 61.14 | 61.70 | 215,082 | +0.41(+0.67%) |
| Jan 27, 2026 | 61.03 | 61.68 | 60.35 | 61.29 | 82,242 | +0.22(+0.36%) |
| Jan 26, 2026 | 61.53 | 62.09 | 60.43 | 61.07 | 127,849 | -0.16(-0.26%) |
| Jan 23, 2026 | 62.61 | 63.08 | 60.49 | 61.23 | 155,401 | -2.18(-3.44%) |
| Jan 22, 2026 | 64.35 | 65.42 | 62.77 | 63.41 | 159,363 | -0.59(-0.92%) |
| Jan 21, 2026 | 62.62 | 64.33 | 62.62 | 64.00 | 162,328 | +1.62(+2.60%) |
| Jan 20, 2026 | 61.82 | 62.41 | 60.39 | 62.38 | 207,590 | -0.54(-0.86%) |
| Jan 16, 2026 | 63.93 | 64.29 | 62.55 | 62.92 | 168,192 | -1.44(-2.24%) |
| Jan 15, 2026 | 62.71 | 64.71 | 62.44 | 64.36 | 304,501 | +1.26(+2.00%) |
| Jan 14, 2026 | 62.97 | 63.27 | 62.01 | 63.10 | 166,951 | -0.15(-0.24%) |
| Jan 13, 2026 | 64.10 | 64.79 | 62.29 | 63.25 | 189,177 | -0.80(-1.25%) |
| Jan 12, 2026 | 63.99 | 65.29 | 62.85 | 64.05 | 156,671 | -0.70(-1.08%) |
| Jan 09, 2026 | 64.61 | 64.77 | 63.10 | 64.75 | 116,506 | +0.28(+0.43%) |
| Jan 08, 2026 | 62.42 | 65.26 | 62.42 | 64.47 | 146,122 | +1.52(+2.41%) |
| Jan 07, 2026 | 63.26 | 64.24 | 62.39 | 62.95 | 83,556 | -0.50(-0.79%) |
| Jan 06, 2026 | 62.29 | 63.53 | 61.50 | 63.45 | 174,126 | +0.49(+0.78%) |
| Jan 05, 2026 | 61.33 | 64.03 | 61.12 | 62.96 | 141,868 | +1.32(+2.14%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
