| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 03, 2026 | 49.87 | 49.87 | 48.16 | 49.10 | 27,422 | -0.48(-0.97%) |
| Feb 02, 2026 | 48.90 | 49.83 | 48.90 | 49.58 | 19,307 | +0.44(+0.90%) |
| Jan 30, 2026 | 50.13 | 50.49 | 48.99 | 49.14 | 14,365 | -1.48(-2.92%) |
| Jan 29, 2026 | 51.05 | 51.05 | 49.70 | 50.62 | 14,190 | -0.41(-0.81%) |
| Jan 28, 2026 | 51.24 | 51.31 | 50.92 | 51.03 | 55,268 | +0.18(+0.35%) |
| Jan 27, 2026 | 50.56 | 50.88 | 50.43 | 50.85 | 24,621 | +0.71(+1.41%) |
| Jan 26, 2026 | 50.23 | 50.46 | 50.08 | 50.14 | 13,181 | +0.10(+0.20%) |
| Jan 23, 2026 | 49.99 | 50.27 | 49.84 | 50.04 | 19,653 | -0.23(-0.45%) |
| Jan 22, 2026 | 50.56 | 50.56 | 49.96 | 50.27 | 31,576 | +0.44(+0.88%) |
| Jan 21, 2026 | 49.72 | 50.17 | 49.12 | 49.83 | 20,367 | +0.52(+1.06%) |
| Jan 20, 2026 | 49.46 | 49.97 | 49.22 | 49.31 | 17,366 | -1.12(-2.23%) |
| Jan 16, 2026 | 50.38 | 50.62 | 50.22 | 50.43 | 17,020 | +0.12(+0.25%) |
| Jan 15, 2026 | 50.55 | 50.76 | 50.31 | 50.31 | 14,244 | +0.38(+0.75%) |
| Jan 14, 2026 | 49.88 | 50.30 | 49.55 | 49.93 | 10,530 | -0.46(-0.91%) |
| Jan 13, 2026 | 50.70 | 50.70 | 50.22 | 50.39 | 15,903 | -0.17(-0.34%) |
| Jan 12, 2026 | 49.87 | 50.59 | 49.87 | 50.56 | 25,507 | +0.48(+0.96%) |
| Jan 09, 2026 | 49.64 | 50.09 | 49.64 | 50.08 | 11,749 | +0.66(+1.34%) |
| Jan 08, 2026 | 49.85 | 49.85 | 49.20 | 49.42 | 13,837 | -0.51(-1.02%) |
| Jan 07, 2026 | 50.10 | 50.19 | 49.66 | 49.93 | 12,387 | -0.31(-0.62%) |
| Jan 06, 2026 | 49.38 | 50.24 | 49.26 | 50.24 | 24,117 | +1.16(+2.36%) |
| Jan 05, 2026 | 48.77 | 49.22 | 48.77 | 49.08 | 34,184 | +0.57(+1.18%) |
| Jan 02, 2026 | 48.25 | 48.51 | 48.05 | 48.51 | 47,791 | +0.86(+1.80%) |
| Dec 31, 2025 | 48.17 | 48.17 | 47.62 | 47.65 | 9,481 | -0.40(-0.84%) |
| Dec 30, 2025 | 48.15 | 48.36 | 48.05 | 48.05 | 181,990 | -0.11(-0.22%) |
| Dec 29, 2025 | 48.28 | 48.45 | 48.01 | 48.16 | 77,451 | -0.29(-0.59%) |
| Dec 26, 2025 | 48.50 | 48.50 | 48.35 | 48.44 | 12,368 | +0.06(+0.12%) |
| Dec 24, 2025 | 48.42 | 48.47 | 48.33 | 48.39 | 4,652 | +0.01(+0.01%) |
| Dec 23, 2025 | 48.35 | 48.43 | 48.13 | 48.38 | 14,683 | -0.15(-0.31%) |
| Dec 22, 2025 | 48.51 | 48.64 | 48.47 | 48.53 | 21,083 | +0.46(+0.95%) |
| Dec 19, 2025 | 47.30 | 48.14 | 47.30 | 48.07 | 6,668 | +1.06(+2.25%) |
| Dec 18, 2025 | 46.92 | 47.32 | 46.92 | 47.01 | 15,297 | +0.91(+1.97%) |
| Dec 17, 2025 | 47.52 | 47.52 | 46.11 | 46.11 | 8,561 | -1.26(-2.66%) |
| Dec 16, 2025 | 47.30 | 47.46 | 46.89 | 47.37 | 17,579 | -0.02(-0.05%) |
| Dec 15, 2025 | 48.12 | 48.12 | 47.34 | 47.39 | 13,892 | -0.58(-1.21%) |
| Dec 12, 2025 | 49.25 | 49.25 | 47.78 | 47.97 | 5,975 | -1.32(-2.68%) |
| Dec 11, 2025 | 48.88 | 49.32 | 48.64 | 49.29 | 10,645 | +0.08(+0.17%) |
| Dec 10, 2025 | 48.63 | 49.35 | 48.63 | 49.21 | 11,974 | +0.32(+0.65%) |
| Dec 09, 2025 | 48.64 | 48.99 | 48.56 | 48.89 | 14,866 | +0.15(+0.31%) |
| Dec 08, 2025 | 48.90 | 48.90 | 48.56 | 48.74 | 7,942 | +0.07(+0.14%) |
| Dec 05, 2025 | 48.67 | 48.92 | 48.54 | 48.67 | 13,234 | +0.17(+0.35%) |
| Dec 04, 2025 | 48.05 | 48.51 | 47.94 | 48.50 | 38,339 | +0.46(+0.96%) |
| Dec 03, 2025 | 47.23 | 48.05 | 47.20 | 48.04 | 15,549 | +0.48(+1.01%) |
| Dec 02, 2025 | 47.68 | 47.81 | 47.51 | 47.56 | 13,139 | +0.37(+0.79%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
