Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09, 2025 | 84.38 | 84.38 | 82.00 | 82.85 | 55,500 | -1.84(-2.18%) |
Oct 08, 2025 | 84.11 | 85.11 | 83.00 | 84.69 | 21,275 | +0.81(+0.97%) |
Oct 07, 2025 | 86.36 | 86.50 | 83.01 | 83.88 | 77,697 | -2.40(-2.78%) |
Oct 06, 2025 | 85.17 | 86.70 | 85.17 | 86.28 | 50,568 | +1.45(+1.71%) |
Oct 03, 2025 | 83.06 | 85.03 | 82.94 | 84.83 | 41,700 | +1.45(+1.74%) |
Oct 02, 2025 | 82.68 | 83.93 | 81.91 | 83.38 | 60,836 | +2.15(+2.65%) |
Oct 01, 2025 | 80.67 | 81.49 | 79.87 | 81.23 | 38,121 | +2.47(+3.13%) |
Sep 30, 2025 | 78.52 | 78.99 | 77.75 | 78.76 | 26,711 | +0.40(+0.51%) |
Sep 29, 2025 | 77.80 | 78.99 | 77.77 | 78.36 | 37,045 | +2.58(+3.40%) |
Sep 26, 2025 | 75.00 | 76.85 | 75.00 | 75.78 | 45,241 | +0.05(+0.06%) |
Sep 25, 2025 | 78.43 | 78.43 | 75.16 | 75.73 | 75,489 | -3.35(-4.23%) |
Sep 24, 2025 | 78.90 | 79.75 | 78.50 | 79.08 | 56,941 | +0.56(+0.72%) |
Sep 23, 2025 | 78.40 | 79.89 | 78.40 | 78.52 | 44,370 | -0.23(-0.29%) |
Sep 22, 2025 | 79.90 | 80.42 | 78.69 | 78.74 | 129,078 | -3.67(-4.45%) |
Sep 19, 2025 | 83.86 | 83.94 | 82.41 | 82.41 | 88,690 | -1.78(-2.11%) |
Sep 18, 2025 | 81.30 | 85.00 | 81.27 | 84.19 | 182,528 | +4.44(+5.57%) |
Sep 17, 2025 | 79.98 | 79.98 | 78.71 | 79.75 | 39,064 | -0.23(-0.29%) |
Sep 16, 2025 | 79.30 | 79.98 | 78.07 | 79.98 | 47,838 | +0.83(+1.05%) |
Sep 15, 2025 | 78.28 | 79.16 | 78.09 | 79.15 | 30,965 | -0.40(-0.51%) |
Sep 12, 2025 | 79.02 | 79.56 | 78.27 | 79.55 | 35,280 | +1.45(+1.86%) |
Sep 11, 2025 | 77.50 | 79.02 | 77.50 | 78.10 | 32,379 | +0.92(+1.19%) |
Sep 10, 2025 | 75.07 | 78.00 | 75.07 | 77.18 | 26,221 | +1.18(+1.56%) |
Sep 09, 2025 | 77.00 | 77.00 | 75.01 | 76.00 | 22,550 | +0.49(+0.65%) |
Sep 08, 2025 | 79.02 | 79.02 | 75.00 | 75.51 | 26,839 | +0.45(+0.60%) |
Sep 05, 2025 | 76.40 | 76.54 | 74.00 | 75.06 | 22,494 | +1.05(+1.42%) |
Sep 04, 2025 | 74.85 | 74.85 | 73.46 | 74.01 | 36,831 | -1.59(-2.10%) |
Sep 03, 2025 | 73.82 | 76.26 | 73.82 | 75.60 | 53,525 | +1.82(+2.47%) |
Sep 02, 2025 | 72.80 | 74.20 | 72.52 | 73.78 | 57,004 | +1.24(+1.71%) |
Aug 29, 2025 | 74.00 | 74.00 | 72.07 | 72.54 | 58,829 | -2.46(-3.29%) |
Aug 28, 2025 | 76.45 | 76.50 | 75.00 | 75.00 | 34,379 | -0.42(-0.56%) |
Aug 27, 2025 | 75.13 | 76.57 | 74.90 | 75.43 | 39,897 | +0.72(+0.96%) |
Aug 26, 2025 | 74.39 | 74.96 | 73.22 | 74.71 | 61,640 | +0.07(+0.09%) |
Aug 25, 2025 | 75.74 | 76.48 | 74.64 | 74.64 | 35,692 | -4.22(-5.35%) |
Aug 22, 2025 | 74.65 | 79.00 | 74.65 | 78.86 | 41,819 | +4.27(+5.72%) |
Aug 21, 2025 | 76.25 | 81.00 | 73.35 | 74.59 | 34,521 | -1.79(-2.34%) |
Aug 20, 2025 | 75.11 | 76.76 | 74.02 | 76.38 | 40,569 | +1.99(+2.68%) |
Aug 19, 2025 | 76.64 | 76.64 | 74.21 | 74.39 | 44,849 | -2.56(-3.33%) |
Aug 18, 2025 | 75.06 | 78.18 | 75.06 | 76.95 | 43,679 | -1.12(-1.44%) |
Aug 15, 2025 | 79.73 | 80.00 | 77.30 | 78.07 | 41,747 | -1.17(-1.47%) |
Aug 14, 2025 | 81.90 | 81.90 | 78.51 | 79.24 | 65,319 | -2.25(-2.76%) |
Aug 13, 2025 | 80.35 | 81.86 | 77.67 | 81.49 | 102,827 | +2.61(+3.31%) |
Aug 12, 2025 | 77.90 | 79.00 | 77.54 | 78.88 | 90,338 | +1.56(+2.02%) |
Aug 11, 2025 | 76.04 | 78.17 | 76.04 | 77.32 | 165,218 | +2.57(+3.44%) |
Aug 08, 2025 | 74.36 | 74.87 | 73.93 | 74.75 | 88,428 | +0.92(+1.24%) |
Aug 07, 2025 | 74.07 | 74.35 | 73.51 | 73.83 | 69,125 | +1.08(+1.49%) |
Aug 06, 2025 | 71.87 | 72.75 | 71.55 | 72.75 | 58,860 | +1.28(+1.79%) |
Aug 05, 2025 | 72.00 | 72.21 | 71.01 | 71.47 | 64,343 | -0.75(-1.04%) |
Aug 04, 2025 | 71.32 | 72.68 | 71.32 | 72.22 | 85,159 | +1.16(+1.64%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536