Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2025 | 25.79 | 25.80 | 25.75 | 25.78 | 100,914 | +0.04(+0.16%) |
Oct 17, 2025 | 25.74 | 25.75 | 25.71 | 25.74 | 208,605 | -0.02(-0.08%) |
Oct 16, 2025 | 25.76 | 25.79 | 25.69 | 25.76 | 154,694 | +0.05(+0.19%) |
Oct 15, 2025 | 25.74 | 25.92 | 25.68 | 25.71 | 282,043 | +0.03(+0.12%) |
Oct 14, 2025 | 25.62 | 25.77 | 25.61 | 25.68 | 153,464 | +0.01(+0.04%) |
Oct 13, 2025 | 25.64 | 25.67 | 25.60 | 25.67 | 105,466 | +0.10(+0.39%) |
Oct 10, 2025 | 25.56 | 25.66 | 25.56 | 25.57 | 244,726 | +0.04(+0.16%) |
Oct 09, 2025 | 25.60 | 25.71 | 25.52 | 25.53 | 321,862 | -0.03(-0.12%) |
Oct 08, 2025 | 25.62 | 25.63 | 25.56 | 25.56 | 224,149 | -0.02(-0.08%) |
Oct 07, 2025 | 25.58 | 25.63 | 25.55 | 25.58 | 452,004 | +0.03(+0.12%) |
Oct 06, 2025 | 25.56 | 25.63 | 25.55 | 25.55 | 182,579 | -0.03(-0.12%) |
Oct 03, 2025 | 25.63 | 25.64 | 25.58 | 25.58 | 104,036 | -0.06(-0.23%) |
Oct 02, 2025 | 25.60 | 25.73 | 25.59 | 25.64 | 183,258 | +0.02(+0.08%) |
Oct 01, 2025 | 25.57 | 25.67 | 25.56 | 25.62 | 94,157 | +0.00(+0.00%) |
Sep 30, 2025 | 25.69 | 25.69 | 25.61 | 25.62 | 459,832 | -0.01(-0.04%) |
Sep 29, 2025 | 25.63 | 25.65 | 25.61 | 25.63 | 1,012,941 | +0.06(+0.23%) |
Sep 26, 2025 | 25.57 | 25.59 | 25.55 | 25.57 | 162,107 | +0.00(+0.00%) |
Sep 25, 2025 | 25.60 | 25.77 | 25.51 | 25.57 | 154,594 | -0.04(-0.16%) |
Sep 24, 2025 | 25.65 | 25.65 | 25.61 | 25.61 | 142,323 | -0.06(-0.23%) |
Sep 23, 2025 | 25.71 | 25.75 | 25.64 | 25.67 | 219,976 | +0.02(+0.08%) |
Sep 22, 2025 | 25.68 | 25.68 | 25.65 | 25.65 | 122,730 | -0.05(-0.19%) |
Sep 19, 2025 | 25.70 | 25.75 | 25.66 | 25.70 | 99,299 | +0.00(+0.00%) |
Sep 18, 2025 | 25.73 | 25.75 | 25.65 | 25.70 | 194,477 | -0.01(-0.04%) |
Sep 17, 2025 | 25.82 | 25.83 | 25.68 | 25.71 | 371,073 | -0.07(-0.27%) |
Sep 16, 2025 | 25.81 | 26.77 | 25.75 | 25.78 | 137,619 | +0.01(+0.04%) |
Sep 15, 2025 | 25.77 | 25.92 | 25.75 | 25.77 | 189,647 | +0.06(+0.23%) |
Sep 12, 2025 | 25.67 | 25.73 | 25.67 | 25.71 | 128,589 | -0.06(-0.23%) |
Sep 11, 2025 | 25.75 | 26.52 | 25.73 | 25.77 | 233,894 | +0.09(+0.35%) |
Sep 10, 2025 | 25.65 | 25.74 | 25.65 | 25.68 | 213,693 | +0.05(+0.20%) |
Sep 09, 2025 | 25.69 | 25.69 | 25.61 | 25.63 | 208,080 | -0.04(-0.16%) |
Sep 08, 2025 | 25.72 | 25.90 | 25.60 | 25.67 | 218,337 | +0.04(+0.16%) |
Sep 05, 2025 | 25.67 | 25.67 | 25.62 | 25.63 | 124,957 | +0.10(+0.39%) |
Sep 04, 2025 | 25.45 | 25.53 | 25.44 | 25.53 | 294,612 | +0.15(+0.59%) |
Sep 03, 2025 | 25.35 | 25.75 | 25.32 | 25.38 | 1,188,761 | +0.09(+0.36%) |
Sep 02, 2025 | 25.31 | 25.31 | 25.25 | 25.29 | 240,688 | -0.08(-0.30%) |
Aug 29, 2025 | 25.40 | 25.40 | 25.34 | 25.37 | 141,414 | -0.02(-0.08%) |
Aug 28, 2025 | 25.39 | 25.41 | 25.36 | 25.39 | 218,430 | +0.02(+0.08%) |
Aug 27, 2025 | 25.35 | 25.37 | 25.29 | 25.37 | 179,601 | +0.04(+0.16%) |
Aug 26, 2025 | 25.33 | 25.34 | 25.28 | 25.33 | 168,313 | +0.03(+0.12%) |
Aug 25, 2025 | 25.37 | 25.38 | 25.29 | 25.30 | 156,767 | -0.03(-0.12%) |
Aug 22, 2025 | 25.26 | 25.36 | 25.22 | 25.33 | 106,720 | +0.14(+0.55%) |
Aug 21, 2025 | 25.25 | 25.25 | 25.17 | 25.19 | 165,361 | -0.07(-0.28%) |
Aug 20, 2025 | 25.24 | 25.28 | 25.22 | 25.26 | 169,180 | +0.01(+0.04%) |
Aug 19, 2025 | 25.25 | 25.30 | 25.22 | 25.25 | 221,999 | +0.04(+0.16%) |
Aug 18, 2025 | 25.26 | 25.26 | 25.20 | 25.21 | 147,586 | -0.01(-0.04%) |
Aug 15, 2025 | 25.28 | 25.28 | 25.21 | 25.22 | 145,256 | -0.04(-0.16%) |
Aug 14, 2025 | 25.32 | 25.37 | 25.22 | 25.26 | 444,082 | -0.06(-0.26%) |
Aug 13, 2025 | 25.32 | 25.33 | 25.22 | 25.32 | 527,397 | +0.09(+0.36%) |
Aug 12, 2025 | 25.22 | 25.23 | 25.11 | 25.23 | 222,322 | +0.01(+0.06%) |
Aug 11, 2025 | 25.20 | 25.28 | 25.19 | 25.22 | 140,649 | +0.02(+0.10%) |
Aug 08, 2025 | 25.15 | 25.23 | 25.15 | 25.19 | 94,957 | -0.06(-0.24%) |
Aug 07, 2025 | 25.30 | 25.30 | 25.24 | 25.25 | 289,349 | -0.02(-0.10%) |
Aug 06, 2025 | 25.27 | 25.29 | 25.16 | 25.28 | 927,519 | +0.02(+0.08%) |
Aug 05, 2025 | 25.29 | 25.29 | 25.21 | 25.26 | 156,524 | -0.01(-0.05%) |
Aug 04, 2025 | 25.27 | 25.28 | 25.16 | 25.27 | 124,733 | +0.03(+0.11%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536