| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 1.660 | 1.710 | 1.490 | 1.530 | 440,244 | -0.18(-10.53%) | 
| Oct 29, 2025 | 1.830 | 1.840 | 1.670 | 1.710 | 308,270 | -0.13(-7.07%) | 
| Oct 28, 2025 | 1.760 | 1.990 | 1.750 | 1.840 | 500,941 | +0.05(+2.79%) | 
| Oct 27, 2025 | 2.110 | 2.110 | 1.775 | 1.790 | 731,738 | -0.32(-15.17%) | 
| Oct 24, 2025 | 2.160 | 2.280 | 2.100 | 2.110 | 332,261 | -0.01(-0.47%) | 
| Oct 23, 2025 | 2.080 | 2.218 | 2.030 | 2.120 | 415,159 | +0.05(+2.42%) | 
| Oct 22, 2025 | 2.160 | 2.240 | 1.951 | 2.070 | 676,067 | -0.21(-9.21%) | 
| Oct 21, 2025 | 2.450 | 2.492 | 2.230 | 2.280 | 621,868 | -0.20(-8.06%) | 
| Oct 20, 2025 | 2.610 | 2.849 | 2.450 | 2.480 | 968,227 | -0.21(-7.81%) | 
| Oct 17, 2025 | 2.610 | 2.900 | 2.570 | 2.690 | 940,130 | -0.03(-1.10%) | 
| Oct 16, 2025 | 3.420 | 3.440 | 2.550 | 2.720 | 15,860,262 | -0.44(-13.92%) | 
| Oct 15, 2025 | 3.780 | 3.847 | 2.880 | 3.160 | 2,092,922 | -0.86(-21.39%) | 
| Oct 14, 2025 | 3.400 | 4.360 | 3.030 | 4.020 | 6,394,922 | +0.56(+16.18%) | 
| Oct 13, 2025 | 2.520 | 3.480 | 2.501 | 3.460 | 4,509,189 | +0.97(+38.96%) | 
| Oct 10, 2025 | 2.210 | 2.650 | 2.120 | 2.490 | 3,797,703 | +0.30(+13.70%) | 
| Oct 09, 2025 | 2.110 | 2.270 | 2.100 | 2.190 | 604,043 | +0.04(+1.86%) | 
| Oct 08, 2025 | 1.980 | 2.195 | 1.980 | 2.150 | 735,335 | +0.18(+9.14%) | 
| Oct 07, 2025 | 2.190 | 2.220 | 1.970 | 1.970 | 1,020,785 | -0.13(-6.19%) | 
| Oct 06, 2025 | 2.120 | 2.190 | 1.880 | 2.100 | 1,785,775 | +0.06(+2.94%) | 
| Oct 03, 2025 | 1.880 | 2.250 | 1.865 | 2.040 | 6,930,040 | +0.21(+11.48%) | 
| Oct 02, 2025 | 1.820 | 1.880 | 1.780 | 1.830 | 352,364 | -0.01(-0.54%) | 
| Oct 01, 2025 | 1.750 | 1.930 | 1.700 | 1.840 | 862,665 | +0.07(+3.95%) | 
| Sep 30, 2025 | 1.810 | 1.880 | 1.710 | 1.770 | 540,349 | -0.02(-1.12%) | 
| Sep 29, 2025 | 1.710 | 1.840 | 1.680 | 1.790 | 478,265 | +0.12(+7.19%) | 
| Sep 26, 2025 | 1.620 | 1.720 | 1.610 | 1.670 | 346,300 | +0.05(+3.09%) | 
| Sep 25, 2025 | 1.670 | 1.763 | 1.620 | 1.620 | 462,864 | -0.09(-5.26%) | 
| Sep 24, 2025 | 1.550 | 1.850 | 1.530 | 1.710 | 1,579,519 | +0.14(+8.92%) | 
| Sep 23, 2025 | 1.610 | 1.680 | 1.520 | 1.570 | 2,050,390 | -0.01(-0.63%) | 
| Sep 22, 2025 | 1.560 | 1.610 | 1.560 | 1.580 | 181,972 | +0.02(+1.28%) | 
| Sep 19, 2025 | 1.600 | 1.638 | 1.560 | 1.560 | 307,112 | -0.04(-2.50%) | 
| Sep 18, 2025 | 1.580 | 1.650 | 1.580 | 1.600 | 361,086 | +0.03(+1.91%) | 
| Sep 17, 2025 | 1.640 | 1.670 | 1.530 | 1.570 | 3,545,885 | -0.13(-7.65%) | 
| Sep 16, 2025 | 1.530 | 1.720 | 1.530 | 1.700 | 502,170 | +0.18(+11.84%) | 
| Sep 15, 2025 | 1.600 | 1.650 | 1.520 | 1.520 | 213,657 | -0.11(-6.75%) | 
| Sep 12, 2025 | 1.680 | 1.690 | 1.610 | 1.630 | 161,409 | -0.05(-2.98%) | 
| Sep 11, 2025 | 1.550 | 1.690 | 1.550 | 1.680 | 256,207 | +0.14(+9.09%) | 
| Sep 10, 2025 | 1.580 | 1.600 | 1.520 | 1.540 | 236,687 | -0.04(-2.53%) | 
| Sep 09, 2025 | 1.570 | 1.620 | 1.530 | 1.580 | 176,013 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 1.520 | 1.658 | 1.500 | 1.580 | 509,065 | +0.06(+3.95%) | 
| Sep 05, 2025 | 1.520 | 1.590 | 1.485 | 1.520 | 400,344 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 04, 2025 | 1.670 | 1.690 | 1.490 | 1.520 | 479,447 | -0.15(-8.98%) | 
| Sep 03, 2025 | 1.690 | 1.750 | 1.635 | 1.670 | 358,526 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 02, 2025 | 1.660 | 1.680 | 1.570 | 1.670 | 411,377 | -0.01(-0.60%) | 
| Aug 29, 2025 | 1.820 | 1.820 | 1.650 | 1.680 | 332,390 | -0.12(-6.67%) | 
| Aug 28, 2025 | 1.780 | 1.840 | 1.700 | 1.800 | 527,128 | +0.04(+2.27%) | 
| Aug 27, 2025 | 1.730 | 1.780 | 1.680 | 1.760 | 266,403 | +0.04(+2.33%) | 
| Aug 26, 2025 | 1.670 | 1.830 | 1.650 | 1.720 | 846,621 | +0.07(+4.24%) | 
| Aug 25, 2025 | 1.530 | 1.650 | 1.500 | 1.650 | 1,204,558 | +0.13(+8.55%) | 
| Aug 22, 2025 | 1.500 | 1.600 | 1.430 | 1.520 | 542,571 | -0.02(-1.30%) | 
| Aug 21, 2025 | 1.490 | 1.570 | 1.360 | 1.540 | 1,716,055 | +0.14(+10.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 1.410 | 1.450 | 1.310 | 1.400 | 270,575 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 1.490 | 1.520 | 1.370 | 1.400 | 262,578 | -0.10(-6.67%) | 
| Aug 18, 2025 | 1.490 | 1.535 | 1.460 | 1.500 | 353,606 | +0.03(+2.04%) | 
| Aug 15, 2025 | 1.630 | 1.690 | 1.450 | 1.470 | 651,933 | -0.31(-17.42%) | 
| Aug 14, 2025 | 1.530 | 1.850 | 1.420 | 1.780 | 8,355,160 | +0.20(+12.66%) | 
| Aug 13, 2025 | 1.370 | 1.580 | 1.340 | 1.580 | 594,160 | +0.19(+13.67%) | 
| Aug 12, 2025 | 1.370 | 1.430 | 1.270 | 1.390 | 1,217,474 | +0.08(+6.11%) | 
| Aug 11, 2025 | 1.310 | 1.370 | 1.280 | 1.310 | 336,761 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 08, 2025 | 1.390 | 1.400 | 1.300 | 1.310 | 194,712 | -0.07(-5.07%) | 
| Aug 07, 2025 | 1.370 | 1.405 | 1.360 | 1.380 | 180,645 | -0.02(-1.43%) | 
| Aug 06, 2025 | 1.480 | 1.490 | 1.370 | 1.400 | 228,555 | -0.03(-2.10%) | 
| Aug 05, 2025 | 1.340 | 1.470 | 1.340 | 1.430 | 270,130 | +0.09(+6.72%) | 
| Aug 04, 2025 | 1.370 | 1.400 | 1.300 | 1.340 | 187,765 | +0.02(+1.52%) | 
 
504 - 7th Street South
     Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
     [F] (403)328-4536
