| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 9.140 | 9.140 | 9.040 | 9.070 | 443,406 | -0.08(-0.87%) |
| May 01, 2026 | 9.150 | 9.160 | 9.110 | 9.150 | 582,118 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 30, 2026 | 9.140 | 9.150 | 9.100 | 9.150 | 576,187 | +0.04(+0.44%) |
| Apr 29, 2026 | 9.130 | 9.130 | 9.090 | 9.110 | 366,191 | -0.03(-0.33%) |
| Apr 28, 2026 | 9.150 | 9.170 | 9.125 | 9.140 | 264,234 | -0.03(-0.33%) |
| Apr 27, 2026 | 9.120 | 9.180 | 9.120 | 9.170 | 464,816 | +0.02(+0.22%) |
| Apr 24, 2026 | 9.140 | 9.155 | 9.110 | 9.150 | 206,448 | +0.02(+0.22%) |
| Apr 23, 2026 | 9.110 | 9.130 | 9.070 | 9.130 | 434,999 | -0.01(-0.11%) |
| Apr 22, 2026 | 9.170 | 9.170 | 9.120 | 9.140 | 622,047 | -0.02(-0.22%) |
| Apr 21, 2026 | 9.180 | 9.190 | 9.140 | 9.160 | 354,371 | -0.01(-0.11%) |
| Apr 20, 2026 | 9.160 | 9.170 | 9.130 | 9.170 | 297,121 | +0.02(+0.22%) |
| Apr 17, 2026 | 9.180 | 9.180 | 9.140 | 9.150 | 327,790 | +0.01(+0.11%) |
| Apr 16, 2026 | 9.150 | 9.160 | 9.125 | 9.140 | 368,333 | -0.01(-0.11%) |
| Apr 15, 2026 | 9.170 | 9.180 | 9.115 | 9.150 | 600,873 | -0.02(-0.19%) |
| Apr 14, 2026 | 9.147 | 9.177 | 9.117 | 9.167 | 563,284 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 13, 2026 | 9.137 | 9.167 | 9.117 | 9.167 | 340,926 | +0.02(+0.22%) |
| Apr 10, 2026 | 9.167 | 9.167 | 9.117 | 9.147 | 474,670 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 09, 2026 | 9.187 | 9.187 | 9.127 | 9.147 | 306,597 | -0.02(-0.22%) |
| Apr 08, 2026 | 9.147 | 9.177 | 9.127 | 9.167 | 645,841 | +0.09(+0.99%) |
| Apr 07, 2026 | 8.988 | 9.087 | 8.958 | 9.077 | 645,740 | +0.08(+0.89%) |
| Apr 06, 2026 | 9.018 | 9.052 | 8.928 | 8.998 | 860,768 | -0.06(-0.66%) |
| Apr 02, 2026 | 8.988 | 9.082 | 8.908 | 9.057 | 827,625 | +0.04(+0.44%) |
| Apr 01, 2026 | 9.008 | 9.027 | 8.948 | 9.018 | 534,555 | +0.06(+0.67%) |
| Mar 31, 2026 | 8.848 | 9.003 | 8.818 | 8.958 | 626,631 | +0.15(+1.70%) |
| Mar 30, 2026 | 8.858 | 8.868 | 8.798 | 8.808 | 515,613 | -0.04(-0.45%) |
| Mar 27, 2026 | 8.878 | 8.878 | 8.788 | 8.848 | 993,455 | -0.09(-1.00%) |
| Mar 26, 2026 | 8.968 | 8.968 | 8.908 | 8.938 | 559,934 | -0.04(-0.44%) |
| Mar 25, 2026 | 8.998 | 9.047 | 8.918 | 8.978 | 540,756 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 24, 2026 | 8.988 | 8.988 | 8.948 | 8.978 | 640,125 | -0.06(-0.66%) |
| Mar 23, 2026 | 9.037 | 9.047 | 8.978 | 9.037 | 503,846 | +0.03(+0.33%) |
| Mar 20, 2026 | 9.127 | 9.127 | 8.948 | 9.008 | 931,528 | -0.14(-1.53%) |
| Mar 19, 2026 | 9.127 | 9.147 | 9.107 | 9.147 | 332,877 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 18, 2026 | 9.177 | 9.177 | 9.147 | 9.147 | 348,365 | -0.03(-0.33%) |
| Mar 17, 2026 | 9.157 | 9.177 | 9.147 | 9.177 | 256,906 | +0.03(+0.33%) |
| Mar 16, 2026 | 9.137 | 9.147 | 9.117 | 9.147 | 314,994 | +0.04(+0.44%) |
| Mar 13, 2026 | 9.107 | 9.117 | 9.067 | 9.107 | 280,350 | +0.02(+0.25%) |
| Mar 12, 2026 | 9.124 | 9.124 | 9.074 | 9.084 | 282,257 | -0.06(-0.65%) |
| Mar 11, 2026 | 9.154 | 9.169 | 9.104 | 9.144 | 421,773 | -0.01(-0.11%) |
| Mar 10, 2026 | 9.184 | 9.184 | 9.144 | 9.154 | 481,122 | -0.04(-0.43%) |
| Mar 09, 2026 | 9.124 | 9.194 | 9.087 | 9.194 | 430,048 | +0.06(+0.65%) |
| Mar 06, 2026 | 9.104 | 9.144 | 9.094 | 9.134 | 349,018 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 05, 2026 | 9.104 | 9.134 | 9.064 | 9.134 | 409,371 | +0.03(+0.33%) |
| Mar 04, 2026 | 9.184 | 9.184 | 9.094 | 9.104 | 672,116 | -0.07(-0.76%) |
| Mar 03, 2026 | 9.174 | 9.184 | 9.134 | 9.174 | 602,530 | -0.01(-0.11%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
