| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 135.09 | 135.10 | 132.20 | 133.00 | 93,634 | -8.21(-5.81%) |
| Feb 26, 2026 | 139.55 | 141.51 | 138.61 | 141.21 | 84,871 | +1.34(+0.96%) |
| Feb 25, 2026 | 137.50 | 140.35 | 137.50 | 139.87 | 49,358 | +1.53(+1.11%) |
| Feb 24, 2026 | 137.09 | 138.51 | 136.91 | 138.34 | 96,662 | -0.59(-0.42%) |
| Feb 23, 2026 | 139.41 | 139.76 | 138.67 | 138.93 | 98,353 | -1.15(-0.82%) |
| Feb 20, 2026 | 137.41 | 140.96 | 137.33 | 140.08 | 587,317 | +3.43(+2.51%) |
| Feb 19, 2026 | 137.74 | 137.90 | 136.25 | 136.65 | 403,582 | -1.85(-1.34%) |
| Feb 18, 2026 | 137.87 | 139.70 | 137.80 | 138.50 | 232,840 | -4.89(-3.41%) |
| Feb 17, 2026 | 145.25 | 145.93 | 140.93 | 143.39 | 275,541 | -9.96(-6.49%) |
| Feb 13, 2026 | 154.08 | 154.26 | 152.83 | 153.35 | 100,696 | -1.70(-1.10%) |
| Feb 12, 2026 | 157.89 | 158.45 | 153.84 | 155.05 | 231,282 | -11.95(-7.16%) |
| Feb 11, 2026 | 148.05 | 167.71 | 147.05 | 167.00 | 103,212 | +17.86(+11.98%) |
| Feb 10, 2026 | 150.60 | 150.96 | 148.74 | 149.14 | 55,397 | -2.80(-1.84%) |
| Feb 09, 2026 | 150.49 | 151.94 | 150.33 | 151.94 | 64,543 | -0.20(-0.13%) |
| Feb 06, 2026 | 150.70 | 152.16 | 149.89 | 152.14 | 65,233 | +0.13(+0.09%) |
| Feb 05, 2026 | 152.40 | 153.35 | 151.40 | 152.01 | 69,748 | -1.96(-1.27%) |
| Feb 04, 2026 | 152.43 | 154.18 | 152.25 | 153.97 | 113,647 | +2.64(+1.74%) |
| Feb 03, 2026 | 150.57 | 151.33 | 149.94 | 151.33 | 56,763 | -0.90(-0.59%) |
| Feb 02, 2026 | 152.37 | 153.15 | 151.29 | 152.23 | 80,954 | -0.54(-0.36%) |
| Jan 30, 2026 | 154.44 | 154.94 | 152.43 | 152.77 | 69,102 | -0.42(-0.27%) |
| Jan 29, 2026 | 153.77 | 153.77 | 151.62 | 153.19 | 170,512 | +1.86(+1.23%) |
| Jan 28, 2026 | 151.04 | 151.87 | 150.77 | 151.33 | 67,410 | -3.57(-2.30%) |
| Jan 27, 2026 | 153.20 | 154.96 | 152.82 | 154.90 | 41,772 | +2.21(+1.45%) |
| Jan 26, 2026 | 153.25 | 153.68 | 151.50 | 152.69 | 65,168 | -3.96(-2.53%) |
| Jan 23, 2026 | 156.65 | 156.65 | 155.81 | 156.65 | 43,383 | -0.37(-0.23%) |
| Jan 22, 2026 | 157.02 | 158.23 | 155.83 | 157.02 | 63,814 | -0.78(-0.50%) |
| Jan 21, 2026 | 157.52 | 158.72 | 155.91 | 157.80 | 152,814 | +1.97(+1.26%) |
| Jan 20, 2026 | 155.25 | 157.29 | 155.18 | 155.83 | 88,030 | -1.85(-1.17%) |
| Jan 16, 2026 | 157.08 | 158.35 | 156.41 | 157.68 | 77,055 | -5.31(-3.26%) |
| Jan 15, 2026 | 163.11 | 164.13 | 162.85 | 162.99 | 57,344 | -0.05(-0.03%) |
| Jan 14, 2026 | 163.80 | 164.46 | 162.42 | 163.04 | 99,125 | +1.27(+0.79%) |
| Jan 13, 2026 | 159.34 | 163.53 | 159.31 | 161.77 | 78,747 | +0.49(+0.30%) |
| Jan 12, 2026 | 161.28 | 161.68 | 159.56 | 161.28 | 464,500 | -1.10(-0.68%) |
| Jan 09, 2026 | 161.74 | 162.38 | 159.86 | 162.38 | 87,174 | +3.30(+2.07%) |
| Jan 08, 2026 | 158.41 | 159.95 | 157.80 | 159.08 | 45,003 | +0.08(+0.05%) |
| Jan 07, 2026 | 159.73 | 160.66 | 159.00 | 159.00 | 46,156 | -3.82(-2.35%) |
| Jan 06, 2026 | 159.13 | 162.98 | 159.00 | 162.82 | 65,310 | +8.21(+5.31%) |
| Jan 05, 2026 | 153.75 | 154.61 | 153.59 | 154.61 | 42,516 | -1.29(-0.83%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
