| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 11.20 | 12.14 | 11.13 | 12.09 | 2,594,730 | +1.09(+9.91%) |
| Mar 30, 2026 | 11.56 | 11.75 | 10.87 | 11.00 | 2,395,977 | -0.45(-3.93%) |
| Mar 27, 2026 | 11.87 | 11.99 | 11.12 | 11.45 | 1,712,370 | -0.19(-1.63%) |
| Mar 26, 2026 | 12.06 | 12.24 | 11.64 | 11.64 | 3,007,556 | -1.01(-7.98%) |
| Mar 25, 2026 | 11.97 | 12.79 | 11.85 | 12.65 | 5,898,211 | +1.55(+13.96%) |
| Mar 24, 2026 | 11.10 | 11.35 | 10.93 | 11.10 | 1,733,359 | -0.42(-3.65%) |
| Mar 23, 2026 | 11.50 | 11.78 | 11.30 | 11.52 | 1,980,145 | +0.61(+5.59%) |
| Mar 20, 2026 | 10.83 | 11.50 | 10.55 | 10.91 | 1,940,407 | -0.37(-3.24%) |
| Mar 19, 2026 | 11.22 | 11.37 | 10.84 | 11.28 | 1,020,056 | -0.03(-0.22%) |
| Mar 18, 2026 | 11.44 | 11.71 | 11.30 | 11.30 | 1,021,008 | -0.03(-0.26%) |
| Mar 17, 2026 | 11.32 | 11.40 | 11.21 | 11.33 | 1,351,385 | -0.11(-0.96%) |
| Mar 16, 2026 | 11.44 | 11.59 | 11.21 | 11.44 | 1,475,914 | +0.42(+3.81%) |
| Mar 13, 2026 | 11.44 | 11.44 | 11.00 | 11.02 | 1,573,577 | -0.18(-1.61%) |
| Mar 12, 2026 | 11.90 | 11.98 | 11.05 | 11.20 | 3,030,672 | -0.84(-6.98%) |
| Mar 11, 2026 | 12.21 | 12.38 | 11.86 | 12.04 | 1,756,707 | +0.24(+2.03%) |
| Mar 10, 2026 | 11.65 | 12.08 | 11.50 | 11.80 | 2,238,682 | -0.08(-0.67%) |
| Mar 09, 2026 | 11.28 | 12.14 | 11.04 | 11.88 | 2,399,498 | +0.24(+2.06%) |
| Mar 06, 2026 | 11.82 | 11.94 | 11.50 | 11.64 | 1,950,131 | -0.29(-2.43%) |
| Mar 05, 2026 | 12.66 | 12.66 | 11.51 | 11.93 | 2,555,812 | -0.50(-4.02%) |
| Mar 04, 2026 | 12.10 | 12.47 | 12.00 | 12.43 | 2,481,107 | +0.03(+0.24%) |
| Mar 03, 2026 | 12.29 | 12.54 | 11.64 | 12.40 | 3,454,171 | -0.50(-3.91%) |
| Mar 02, 2026 | 12.56 | 13.01 | 12.50 | 12.90 | 900,144 | -0.16(-1.19%) |
| Feb 27, 2026 | 12.95 | 13.29 | 12.86 | 13.06 | 1,643,440 | -0.12(-0.91%) |
| Feb 26, 2026 | 13.35 | 13.65 | 12.95 | 13.18 | 2,085,505 | +0.05(+0.38%) |
| Feb 25, 2026 | 13.28 | 13.31 | 13.10 | 13.13 | 2,774,123 | -0.69(-4.99%) |
| Feb 24, 2026 | 13.20 | 13.85 | 13.09 | 13.82 | 1,744,495 | +0.45(+3.37%) |
| Feb 23, 2026 | 13.65 | 13.99 | 12.25 | 13.37 | 3,607,242 | -0.49(-3.54%) |
| Feb 20, 2026 | 13.93 | 14.09 | 13.78 | 13.86 | 1,676,104 | -0.45(-3.14%) |
| Feb 19, 2026 | 14.12 | 14.32 | 13.91 | 14.31 | 1,115,298 | +0.11(+0.77%) |
| Feb 18, 2026 | 14.35 | 14.39 | 14.08 | 14.20 | 1,487,111 | -0.31(-2.14%) |
| Feb 17, 2026 | 14.75 | 14.75 | 14.25 | 14.51 | 1,644,908 | -0.09(-0.62%) |
| Feb 13, 2026 | 14.53 | 14.83 | 14.29 | 14.60 | 2,938,150 | -1.04(-6.65%) |
| Feb 12, 2026 | 16.55 | 16.80 | 14.20 | 15.64 | 2,366,385 | -0.31(-1.94%) |
| Feb 11, 2026 | 15.76 | 16.24 | 15.44 | 15.95 | 3,315,427 | +0.54(+3.54%) |
| Feb 10, 2026 | 15.25 | 15.63 | 15.09 | 15.40 | 1,538,226 | +0.81(+5.59%) |
| Feb 09, 2026 | 13.48 | 14.93 | 13.45 | 14.59 | 5,463,239 | +0.74(+5.34%) |
| Feb 06, 2026 | 12.83 | 14.09 | 12.83 | 13.85 | 3,521,247 | +0.93(+7.20%) |
| Feb 05, 2026 | 12.50 | 13.10 | 12.40 | 12.92 | 3,274,923 | -0.38(-2.86%) |
| Feb 04, 2026 | 13.58 | 13.75 | 13.09 | 13.30 | 1,266,991 | +0.04(+0.30%) |
| Feb 03, 2026 | 13.67 | 13.76 | 12.66 | 13.26 | 4,599,056 | -0.32(-2.36%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
