| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 57.90 | 58.25 | 56.77 | 57.64 | 11,205,857 | -0.61(-1.05%) |
| Mar 30, 2026 | 58.63 | 59.38 | 58.21 | 58.25 | 10,308,805 | -0.02(-0.03%) |
| Mar 27, 2026 | 57.58 | 58.78 | 57.28 | 58.27 | 14,113,283 | +0.69(+1.20%) |
| Mar 26, 2026 | 57.55 | 58.68 | 57.52 | 57.58 | 8,417,495 | +0.15(+0.26%) |
| Mar 25, 2026 | 56.98 | 57.52 | 56.24 | 57.43 | 9,431,895 | +0.25(+0.44%) |
| Mar 24, 2026 | 56.54 | 57.98 | 56.28 | 57.18 | 9,065,992 | +0.32(+0.56%) |
| Mar 23, 2026 | 56.74 | 57.23 | 55.92 | 56.86 | 12,617,673 | +0.65(+1.16%) |
| Mar 20, 2026 | 56.48 | 57.02 | 56.01 | 56.21 | 22,557,344 | -0.28(-0.50%) |
| Mar 19, 2026 | 56.53 | 56.96 | 55.83 | 56.49 | 8,863,177 | +0.02(+0.04%) |
| Mar 18, 2026 | 57.37 | 57.54 | 56.27 | 56.47 | 9,252,983 | -1.47(-2.54%) |
| Mar 17, 2026 | 57.58 | 58.81 | 57.50 | 57.94 | 13,495,350 | +0.78(+1.36%) |
| Mar 16, 2026 | 55.58 | 57.35 | 55.30 | 57.16 | 11,951,141 | +2.27(+4.14%) |
| Mar 13, 2026 | 54.83 | 55.02 | 54.47 | 54.89 | 9,740,565 | +0.54(+0.99%) |
| Mar 12, 2026 | 55.55 | 55.97 | 54.31 | 54.35 | 10,241,417 | -1.01(-1.82%) |
| Mar 11, 2026 | 56.25 | 56.31 | 54.68 | 55.36 | 10,297,103 | -1.22(-2.16%) |
| Mar 10, 2026 | 58.13 | 58.31 | 56.55 | 56.58 | 7,716,778 | -1.59(-2.73%) |
| Mar 09, 2026 | 58.19 | 58.65 | 57.43 | 58.17 | 10,736,170 | -0.23(-0.39%) |
| Mar 06, 2026 | 58.03 | 58.59 | 57.35 | 58.40 | 9,532,647 | +0.22(+0.38%) |
| Mar 05, 2026 | 58.49 | 58.60 | 57.66 | 58.18 | 13,068,602 | -0.51(-0.87%) |
| Mar 04, 2026 | 59.00 | 59.17 | 58.18 | 58.69 | 11,611,779 | -0.08(-0.14%) |
| Mar 03, 2026 | 59.96 | 60.10 | 58.70 | 58.77 | 9,937,102 | -1.67(-2.76%) |
| Mar 02, 2026 | 61.16 | 61.34 | 60.28 | 60.44 | 6,516,046 | -1.14(-1.85%) |
| Feb 27, 2026 | 60.08 | 61.76 | 59.91 | 61.58 | 12,554,899 | +1.64(+2.74%) |
| Feb 26, 2026 | 60.38 | 60.38 | 59.63 | 59.94 | 10,716,553 | -0.18(-0.30%) |
| Feb 25, 2026 | 61.13 | 61.29 | 59.66 | 60.12 | 6,865,470 | -1.01(-1.65%) |
| Feb 24, 2026 | 60.30 | 61.27 | 60.30 | 61.13 | 7,349,584 | +0.75(+1.24%) |
| Feb 23, 2026 | 58.60 | 60.70 | 58.50 | 60.38 | 9,489,011 | +1.58(+2.69%) |
| Feb 20, 2026 | 58.64 | 59.18 | 58.34 | 58.80 | 9,491,553 | +0.16(+0.27%) |
| Feb 19, 2026 | 60.15 | 60.32 | 58.02 | 58.64 | 10,732,630 | -1.44(-2.40%) |
| Feb 18, 2026 | 59.90 | 60.31 | 59.35 | 60.08 | 7,886,520 | +0.22(+0.37%) |
| Feb 17, 2026 | 62.56 | 62.79 | 59.24 | 59.86 | 8,970,707 | -2.73(-4.36%) |
| Feb 13, 2026 | 61.90 | 62.80 | 61.42 | 62.59 | 11,915,242 | +0.73(+1.18%) |
| Feb 12, 2026 | 62.00 | 62.55 | 61.34 | 61.86 | 11,964,071 | +0.39(+0.63%) |
| Feb 11, 2026 | 60.36 | 61.73 | 59.88 | 61.47 | 8,571,008 | +0.82(+1.35%) |
| Feb 10, 2026 | 60.77 | 61.38 | 60.34 | 60.65 | 12,195,821 | -0.08(-0.13%) |
| Feb 09, 2026 | 59.98 | 60.80 | 58.92 | 60.73 | 12,254,128 | +0.71(+1.18%) |
| Feb 06, 2026 | 59.97 | 60.61 | 59.83 | 60.02 | 11,304,393 | -0.29(-0.48%) |
| Feb 05, 2026 | 60.13 | 60.85 | 59.24 | 60.31 | 13,022,374 | +0.91(+1.53%) |
| Feb 04, 2026 | 60.00 | 60.02 | 58.65 | 59.40 | 20,599,424 | -0.07(-0.12%) |
| Feb 03, 2026 | 58.05 | 59.94 | 58.00 | 59.47 | 15,379,609 | +0.78(+1.33%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
