| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 43.26 | 44.84 | 42.26 | 44.66 | 4,095,206 | +1.92(+4.49%) |
| Oct 30, 2025 | 43.68 | 43.77 | 42.70 | 42.74 | 2,978,597 | -0.91(-2.08%) |
| Oct 29, 2025 | 44.24 | 44.28 | 43.28 | 43.65 | 1,895,629 | -0.79(-1.78%) |
| Oct 28, 2025 | 44.88 | 44.88 | 44.35 | 44.44 | 1,597,723 | -0.55(-1.22%) |
| Oct 27, 2025 | 44.80 | 45.03 | 44.55 | 44.99 | 1,454,845 | +0.18(+0.40%) |
| Oct 24, 2025 | 45.32 | 45.42 | 44.79 | 44.81 | 1,464,610 | -0.24(-0.53%) |
| Oct 23, 2025 | 45.11 | 45.31 | 44.83 | 45.05 | 1,613,760 | -0.09(-0.20%) |
| Oct 22, 2025 | 45.16 | 45.43 | 44.99 | 45.14 | 1,598,465 | +0.02(+0.04%) |
| Oct 21, 2025 | 45.11 | 45.34 | 44.77 | 45.12 | 2,737,127 | +0.01(+0.02%) |
| Oct 20, 2025 | 45.40 | 45.88 | 45.08 | 45.11 | 2,517,411 | +0.28(+0.62%) |
| Oct 17, 2025 | 44.48 | 44.85 | 44.28 | 44.83 | 1,724,393 | +0.23(+0.52%) |
| Oct 16, 2025 | 44.83 | 45.08 | 44.41 | 44.60 | 1,809,817 | -0.23(-0.51%) |
| Oct 15, 2025 | 44.62 | 45.08 | 44.41 | 44.83 | 2,165,095 | +0.15(+0.34%) |
| Oct 14, 2025 | 44.39 | 44.71 | 44.20 | 44.68 | 1,516,917 | +0.35(+0.79%) |
| Oct 13, 2025 | 44.44 | 44.88 | 44.33 | 44.33 | 1,528,955 | -0.30(-0.67%) |
| Oct 10, 2025 | 44.98 | 45.16 | 44.42 | 44.63 | 2,130,755 | -0.28(-0.62%) |
| Oct 09, 2025 | 45.44 | 45.50 | 44.62 | 44.91 | 2,020,244 | -0.35(-0.77%) |
| Oct 08, 2025 | 45.75 | 45.85 | 45.20 | 45.26 | 2,468,433 | -0.65(-1.42%) |
| Oct 07, 2025 | 46.18 | 46.25 | 45.72 | 45.91 | 1,699,295 | -0.29(-0.63%) |
| Oct 06, 2025 | 47.02 | 47.08 | 46.07 | 46.20 | 1,407,896 | -0.67(-1.43%) |
| Oct 03, 2025 | 46.59 | 47.05 | 46.47 | 46.87 | 1,593,266 | +0.29(+0.62%) |
| Oct 02, 2025 | 46.96 | 47.05 | 46.23 | 46.58 | 1,896,241 | -0.56(-1.19%) |
| Oct 01, 2025 | 46.79 | 47.29 | 46.53 | 47.14 | 2,081,673 | +0.53(+1.14%) |
| Sep 30, 2025 | 46.82 | 46.94 | 46.48 | 46.61 | 2,050,764 | -0.26(-0.55%) |
| Sep 29, 2025 | 46.99 | 47.10 | 46.66 | 46.87 | 1,687,813 | -0.01(-0.02%) |
| Sep 26, 2025 | 46.30 | 46.94 | 46.20 | 46.88 | 1,629,649 | +0.78(+1.69%) |
| Sep 25, 2025 | 45.81 | 46.24 | 45.77 | 46.10 | 1,965,102 | +0.36(+0.79%) |
| Sep 24, 2025 | 46.20 | 46.29 | 45.55 | 45.74 | 3,500,586 | -0.63(-1.36%) |
| Sep 23, 2025 | 45.76 | 46.48 | 45.76 | 46.37 | 1,450,053 | +0.60(+1.31%) |
| Sep 22, 2025 | 46.60 | 46.75 | 45.73 | 45.77 | 2,165,320 | -0.85(-1.82%) |
| Sep 19, 2025 | 47.31 | 47.31 | 46.55 | 46.62 | 5,067,967 | -0.55(-1.17%) |
| Sep 18, 2025 | 47.12 | 47.49 | 46.83 | 47.17 | 1,998,193 | -0.21(-0.44%) |
| Sep 17, 2025 | 47.32 | 48.18 | 47.30 | 47.38 | 1,906,937 | +0.20(+0.42%) |
| Sep 16, 2025 | 47.77 | 47.90 | 47.13 | 47.18 | 1,520,035 | -0.64(-1.34%) |
| Sep 15, 2025 | 48.04 | 48.22 | 47.73 | 47.82 | 1,383,194 | -0.23(-0.48%) |
| Sep 12, 2025 | 47.81 | 48.26 | 47.45 | 48.05 | 2,422,024 | +0.42(+0.88%) |
| Sep 11, 2025 | 47.09 | 47.65 | 47.02 | 47.63 | 2,441,434 | +0.35(+0.75%) |
| Sep 10, 2025 | 47.23 | 47.45 | 47.17 | 47.28 | 1,614,311 | -0.05(-0.10%) |
| Sep 09, 2025 | 47.14 | 47.38 | 46.75 | 47.33 | 2,388,683 | +0.17(+0.35%) |
| Sep 08, 2025 | 47.36 | 47.51 | 46.81 | 47.16 | 2,510,123 | -0.49(-1.03%) |
| Sep 05, 2025 | 47.72 | 47.93 | 47.24 | 47.65 | 2,896,798 | +0.09(+0.19%) |
| Sep 04, 2025 | 47.17 | 47.60 | 47.00 | 47.56 | 2,221,219 | +0.50(+1.07%) |
| Sep 03, 2025 | 46.70 | 47.29 | 46.70 | 47.06 | 2,141,876 | +0.29(+0.61%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
